ASVÖ Trophy Kinder

3AL120, Cross / Minicross, 30.01.2005, Hinterstoder/Höss/Ahornlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 305203344 1996 43,61
2 12 305203586 1996 44,08
3 11 305001843 1996 44,51
4 9 303700785 1997 45,31
5 14 316700279 1996 46,12
6 18 314000151 1997 46,20
7 15 303700746 1996 47,21
8 17 304400865 1997 48,07
9 4 312600210 1996 48,94
10 5 300600298 1996 50,26
11 1 312600242 1998 51,37
12 13 1997 51,67
13 7 304401042 1996 51,92
14 2 304401041 1997 54,73
15 19 304401040 1996 1:05,26
NAS 10 305001904 1997
NAS 8 301701198 1996
NAS 6 305001847 1996
NAS 3 315500135 1996
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 304400976 1994 38,35
2 66 314400129 1995 38,74
3 76 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 38,78
4 70 306900558 1995 39,22
5 82 305203028 1995 39,79
6 69 303000337 1994 40,63
7 74 312600241 1995 41,13
8 64 306900669 1995 41,97
9 73 300600249 1994 42,69
10 79 314400133 1995 43,07
11 77 300600245 1994 43,48
12 83 304004530 1994 43,97
13 65 319200308 1994 44,24
14 84 300600281 1995 44,79
15 75 314000155 1994 45,26
16 85 303700701 1994 46,19
17 71 305401189 1995 46,20
18 88 300600278 1994 47,55
19 87 319200305 1995 49,30
NAS 89 319200281 1995
NAS 86 319200289 1994
NAS 78 301701184 1995
NAS 72 319200306 1995
NIZ 90 304005954 1995
NIZ 81 303600329 1995
NIZ 80 303700738 1995
DIS 67 303600208
HOLZINGER Anna
1994
27 Athleten
 
44 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 300600264 1996 37,05
2 51 305203322 1996 38,58
3 36 319200324 1996 39,39
4 35 314000127 1996 39,71
5 22 314000137 1996 39,95
6 42 314000139 1996 40,96
7 58 303600375 1996 41,22
8 32 303600342
RAIMER Michael
1996 41,26
9 26 305001866 1997 41,59
10 38 303700659 1996 41,75
11 61 314000149 1996 42,34
12 60 303600437 1996 42,39
13 47 305001849 1996 42,49
14 44 304400941 1996 42,58
15 62 303600443 1996 42,74
16 34 319200312 1996 43,03
17 53 303000371 1996 43,70
18 45 305001874 1997 44,60
19 56 304401053 1997 45,57
20 39 303600374 1998 45,63
21 37 314000131 1996 45,65
22 50 304401037 1997 46,67
23 54 319200323 1997 47,40
24 49 314500424 1996 47,49
25 24 304005806 1996 47,56
26 57 300600269 1997 49,00
27 20 304401049 1997 49,34
28 23 305001887 1997 49,96
29 43 314400130 1998 51,95
30 33 303600334 1998 56,78
31 59 312600192 1999 1:11,38
NAS 52 305001885 1996
NAS 46 305203701 1996
NAS 40 305001854 1997
NAS 31 319200258 1996
NAS 29 301701185 1997
NAS 28 305001851 1996
NAS 27 1996
NAS 21 319200332 1997
NIZ 55 315500112 1997
NIZ 41 301701212 1997
DIS 48 300400524 1996
DIS 30 314000133 1996
DIS 25 303000361 1996
44 Athleten
 
60 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 300600258 1994 38,01
2 107 300600259 1995 38,26
3 112 305202621 1994 38,54
4 93 303600341 1995 38,81
5 98 319200282 1994 38,95
6 127 304400993 1995 39,50
7 144 316700268 1994 39,51
8 92 315500111 1995 39,63
9 137 301701096 1994 39,66
10 129 303700625 1994 39,72
11 143 304400940 1995 39,80
12 142 313800159 1995 40,41
13 105 305001751 1994 40,48
14 103 304005061 1994 40,70
15 118 312600174 1994 40,71
16 117 305001780 1994 40,84
17 124 312600118 1995 40,89
18 132 305401165 1994 41,05
19 106 319200314 1995 41,06
19 100 303700770 1994 41,06
21 95 304005080 1995 41,28
22 139 303600425 1995 41,29
23 94 305203226 1995 41,42
24 113 303700697 1995 41,43
25 134 300600267 1994 41,73
26 148 314400132 1994 41,80
27 147 304401006 1994 42,00
28 115 303600272 1995 42,17
29 150 314000121 1995 42,21
30 97 304401038 1994 42,53
31 136 304005149 1995 42,58
32 101 319200292 1994 42,74
33 131 304004694 1994 42,87
34 114 304400877 1995 42,91
35 145 314000126 1994 43,45
36 123 315500134 1994 43,59
37 120 300400518 1995 43,66
38 116 305401188 1995 44,10
39 102 300400520 1995 44,12
40 96 305203722 1995 44,93
41 119 303000367 1994 45,29
42 128 314000129 1995 45,94
43 149 300600291 1994 46,51
44 108 305401190 1995 52,31
45 122 303000338 1994 52,80
46 99 300600265 1995 53,32
NAS 146 305001812 1995
NAS 138 319200257 1994
NAS 126 319200309 1995
NAS 125 306900705 1995
NAS 121 305401174 1995
NAS 111 305001846 1994
NAS 110 301701041 1994
NAS 104 305001782 1994
NAS 91 305203629 1995
NIZ 141 305401182 1994
NIZ 140 300600293 1994
NIZ 135 305401180 1994
NIZ 130 301701211 1995
NIZ 109 305203633 1995
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production