Feldkirchner Raiffeisen Schi Ortsmeisterschaften 2011

Riesenslalom, 22.01.2011, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 87 1989 30,52
2 83 1995 31,01
3 74 1969 31,51
4 59 1996 32,94
5 44 1998 34,30
6 81 1975 34,46
7 72 1967 35,36
8 85 1983 35,59
9 60 1997 36,50
10 77 1972 36,71
11 75 1971 37,57
12 69 1964 37,90
13 47 1999 37,98
14 76 1972 38,26
15 70 1964 38,47
16 29
GSCHAIDER Selina
2000 39,25
17 71 1965 39,45
18 82 1976 39,46
19 45 1998 39,53
20 32 2001 39,88
21 80 1974 39,99
22 73 1969 40,64
23 79 1974 40,93
24 43 1998 43,09
25 31 2001 43,60
26 30 2001 44,00
27 46 1999 49,89
28 78 1973 50,02
29 49 1999 50,87
30 48 1999 1:05,18
NAS 86 1986
NAS 84 1993
NAS 61 1997
NIZ 42 1998
34 Athleten
 
120 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 163 1988 26,90
2 106 1963 27,04
3 159 1985 27,21
4 108 1964 28,30
5 173 1993 28,31
6 62 1996 28,33
7 174 1993 28,37
8 172 1992 28,39
9 107 1964 28,73
10 92 1903 28,93
11 102 1961 29,12
12 52 1997 29,18
13 138 1971 29,37
14 66 1996 29,51
15 112 1965 29,63
15 67 1996 29,63
17 158 1985 29,66
18 139 1972 29,93
19 147 1977 29,98
20 151 1980 30,02
21 136 1971 30,06
22 64 1996 30,17
23 104 1962 30,20
24 166 1989 30,26
25 133 1970 30,30
26 141 1973 30,39
27 114 1965 30,59
28 150 1980 31,07
29 175 1993 31,19
30 116 1966 31,24
31 51 1998 31,36
32 157 1985 31,47
33 148 1989 31,55
34 143 1974 32,07
35 99 1961 32,10
36 165 1989 32,13
37 122 1967 32,21
38 144 1974 32,23
39 156 1985 32,30
40 109 1964 32,47
41 113 1965 32,54
42 137 1971 32,57
43 115 1966 32,63
44 100 1961 32,88
45 119 1966 32,97
46 37 2000 32,99
47 127 1968 33,00
48 54 1999 33,20
49 120 1904 33,25
50 94 1955 33,51
51 161 1987 33,65
52 145 1974 33,86
53 123 1904 33,95
54 146 1976 34,12
55 68 1997 34,86
56 118 1966 35,02
57 167 1989 35,06
58 98 1961 35,46
59 110 1964 35,65
60 178 1978 35,79
61 103 1962 35,86
62 176 1998 36,05
63 164 1988 36,38
64 89 1948 36,48
65 121 1967 36,59
66 117 1966 37,10
67 97 1968 37,18
68 126 1968 37,37
69 57 1999 37,52
70 140 1973 37,78
70 50 1998 37,78
72 101 1961 37,81
73 124 1967 37,92
74 105 1963 37,96
75 63 1996 38,00
76 180 1958 38,32
77 88 1947 39,29
78 135 1971 39,31
79 39 2001 39,72
80 168 1990 39,79
81 160 1986 39,88
82 96 1958 40,21
82 40 2001 40,21
84 65 1996 40,99
85 177 2001 41,30
86 58 1999 41,64
87 55 1999 41,69
88 35 1902 41,82
89 152 1994 42,60
90 93 1955 42,75
91 90 1949 43,56
92 91 1955 43,89
93 95 1957 44,00
94 130 1969 44,04
95 56 1999 45,00
96 34 2000 45,33
97 33 2000 46,20
98 41 2001 47,31
99 125 1967 51,22
100 38 2001 56,29
101 28 2000 1:09,01
102 36 1902 1:12,85
NAS 171 1991
NAS 169 1990
NAS 155 1983
NAS 154 1983
NAS 153 1983
NAS 142 1974
NAS 134 1970
NAS 132 1970
NAS 131 1970
NAS 1 1900
NIZ 179 1977
NIZ 170 1991
NIZ 162 1988
NIZ 149 1980
NIZ 129 1969
NIZ 128 1969
NIZ 111 1965
NIZ 53 1998
120 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production