ENERGIEAG Landescup

3AL121P, Super-G, 11.03.2011, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 152,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 301100133 1995 1:00,80 39,05
2 107 320000048 1995 1:01,02 43,02
3 112 306701412 1995 1:01,71 55,49
4 108 301500390 1995 1:02,27 65,62
5 102 305401184 1996 1:02,39 67,79
NAS 109 305204430 1995
NAS 106 303200067 1996
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 152,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 300600234 1992 58,64 0,00
2 105 316300041 1992 58,92 5,06
3 110 305401178 1993 1:02,87 76,46
4 104 302410614 1993 1:04,42 104,48
4 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 152,57
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 314100125 1995 54,63 23,00
2 145 301500435 1995 58,04 90,60
3 168 311700147 1994 59,05 110,62
4 169 306701444 1995 59,75 124,50
5 149 311700118 1995 1:00,15 132,43
6 164 316300070 1994 1:01,84 165,93
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 323500203 1993 54,96 29,54
2 144 313800139 1992 56,80 66,01
3 152 316300040 1991 58,48 99,32
4 158 312600108 1992 1:00,70 143,33
5 159 321300868 1993 1:00,86 146,50
6 160 302410610 1993 1:00,91 147,49
7 155 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 1:01,11 151,46
8 142 302405088 1992 1:01,49 158,99
9 150 321300069 1992 1:02,79 184,76
9 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 302200023 1986 54,94 29,14
2 113 306900491 1984 55,33 36,87
3 118 301500134 1982 55,44 39,05
4 121 305700094 1982 55,47 39,65
5 128 302405321 1986 55,98 49,76
6 138 302405089 1990 57,33 76,52
7 166 303600109 1982 59,76 124,69
8 143 315500097 1990 1:00,34 136,19
9 139 302200215 1989 1:00,52 139,76
10 136 326900022 1983 1:01,25 154,23
11 148 312600007 1983 1:02,13 171,68
NAS 125 310100113 1990
NAS 117 305201931 1990
NIZ 161 316300006 1984
NIZ 124 309400083 1988
NIZ 120 316300045 1990
16 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 316300005 1979 53,97 9,91
2 133 301500142 1973 57,07 71,37
3 129 313800022 1975 57,48 79,50
4 132 305501241 1977 1:00,93 147,89
NAS 162 316400055 1975
5 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 306900163 1964 53,47 0,00
2 115 301000794 1969 54,40 18,44
3 127 301000571 1965 55,18 33,90
4 119 316700053 1963 55,70 44,21
5 135 305700285 1964 56,09 51,94
6 157 305100066 1967 57,14 72,75
7 134 301500154 1962 58,68 103,28
8 141 303200017 1970 58,72 104,08
9 131 305600018 1963 59,97 128,86
10 165 316900038 1965 1:00,19 133,22
11 154 303200013 1964 1:00,83 145,91
12 146 312400529 1964 1:00,93 147,89
13 147 317600005 1966 1:01,37 156,61
14 163 305401175 1963 1:04,96 227,78
NAS 167 313900110
SCHIMPL Josef
1965
15 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 305200459 1957 58,42 98,13
2 123 316700048 1956 59,39 117,36
3 130 300200034 1955 59,88 127,07
4 140 300300013 1958 1:03,77 204,19
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1911 - 1950)
Zuschlag: 82,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 1:08,13 290,62
2 151 316900014 1949 1:08,36 295,18
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production