6.Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL124, Riesenslalom, 12.03.2011, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 312600425 2003 49,88
2 7 306600370 2003 50,81
3 5 313000193 2003 53,55
4 3 313000194 2004 54,46
5 8 313000206 2003 54,83
6 2 311100389 2004 55,39
7 4 317500059 2004 1:00,11
8 1 311100404 2004 1:02,08
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 306600357 2002 47,78
2 21 313000191 2002 48,60
3 22 317500100 2002 58,26
4 23 306600366 2002 1:13,09
NAS 20 311100431 2002
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 321300923 2001 47,70
2 36 312600455 2001 47,91
3 37 312200305 2001 48,77
4 38 313000198 2001 49,17
5 34 318602353 2001 50,11
NAS 33 317800175 2001
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 310100165 2000 40,17
2 52 318602141 2000 44,69
3 59 313000204 2000 45,42
4 55 317800172 2000 46,79
5 58 306600349 2000 47,50
6 51 313000192 2000 47,87
7 56 313000195 2000 50,43
8 54 317500051 2000 50,95
9 57 325800025
GFELLNER Elisabeth
2000 52,65
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 310100196 1999 44,37
2 77 325800013
GFELLNER Lisa
1999 45,42
3 80 312200289 1999 45,91
4 82 317500099 1999 46,30
5 79 321301001 1999 48,00
6 78 317500054 1999 54,16
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 312600423 2003 44,20
2 18 325800012
MOSER Patrick
2003 47,85
3 10 306600360 2004 48,18
4 9 312600421 2004 50,21
5 16 310100190 2003 51,00
6 12 313000199 2004 55,84
7 13 325800026
MOSER Jakob
2003 1:38,18
NAS 17 313000208 2004
NAS 14 324300823 2003
DIS 11 312600437 2004
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 325800023
MOSER Lukas
2002 44,36
2 29 306600358 2002 44,56
3 27 318602301 2002 44,94
4 24 312600384 2002 45,18
5 26 324300820 2002 45,31
6 25 321301002 2002 48,02
7 30 313000207 2002 49,59
8 31 311100294 2002 50,16
9 32 325800018
SAGEDER Fabian
2002 53,02
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 311100220 2001 42,65
2 49 310100189 2001 42,92
3 48 312600340 2001 43,91
4 42 321300576 2001 44,60
5 40 317800173 2001 45,35
6 43 313000186 2001 45,45
7 44 312600453 2001 47,14
8 47 313000200 2001 47,91
9 46 312600381 2001 48,03
10 45 315900128 2001 48,91
11 39 317500101 2001 50,31
NAS 50 310100188 2001
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 311100302 2000 37,79
2 63 310100166 2000 39,51
3 68 313000184 2000 40,12
4 70 315900125 2000 41,20
5 76 306600344 2000 41,21
6 61 312200291 2000 42,20
7 73 306600369 2000 42,78
8 69 315900118 2000 44,47
9 60 324300824 2000 44,66
10 65 312200290 2000 44,91
11 75 325800014
GFELLNER Alexander
2000 45,99
12 71 306600361 2000 46,86
13 74 313000187 2000 47,18
14 62 325800011
MOSER Marco
2000 47,47
15 67 312600380 2000 55,42
NAS 72 317800174 2000
NAS 64 317800194 2000
17 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 312600261 1999 39,77
2 83 312200299 1999 40,20
3 88 312600192 1999 40,96
4 84 318602040 1999 40,98
5 85 315700062 1999 42,89
6 87 312600291 1999 42,93
7 86 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 43,22
8 90 321300268 1999 43,57
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production