Kinderschifestival 2011

3AL021, Riesenslalom, 06.01.2011, Hochficht Stierwiese


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 320100246 2005 Bam1 w
2 304006127 2006 Bam1 w
3 304006104 2005 Bam1 w
4 2006 Bam1 w
5 320100259 2005 Bam1 w
6 312600476 2004 Bam2 w
7 2004 Bam2 w
8 318602441 2005 Bam1 m
9 2005 Bam1 m
10 304006120 2005 Bam1 m
11 318602290 2004 Bam2 m
12 2004 Bam2 m
13 306702358 2004 Bam2 m
14 304006126 2004 Bam2 m
15 2004 Bam2 m
16 2004 Bam2 m
17 306600360 2004 Bam2 m
18 312600421 2004 Bam2 m
19 320100232 2004 Bam2 m
20 2004 Bam2 m
21 2004 Bam2 m
22 312600425 2003 K1 w
23 306600370 2003 K1 w
24 320100261 2003 K1 w
25 2003 K1 w
26 2003 K1 w
27 320100245 2003 K1 w
28 2003 K1 w
29 2002 K2 w
30 304006119 2002 K2 w
31 304700136 2002 K2 w
32 306702351 2002 K2 w
33 303700891 2002 K2 w
34 318602353 2001 K3 w
35 2001 K3 w
36 312600455 2001 K3 w
37 314000193 2001 K3 w
38 306701943 2000 K4 w
39 318602141 2000 K4 w
40 304006022 2000 K4 w
41 326500028 2000 K4 w
42 326500019 2000 K4 w
43 2000 K4 w
44 2000 K4 w
45 304006142 2000 K4 w
46 2000 K4 w
47 314000170 2000 K4 w
48 1999 K5 w
49 1999 K5 w
50 304700135 1999 K5 w
51 303700888 1999 K5 w
52 312600281 1999 K5 w
53 2003 K1 m
54 2003 K1 m
55 304006141 2003 K1 m
56 312600423 2003 K1 m
57 2003 K1 m
58 306702341 2003 K1 m
59 2003 K1 m
60 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 K1 m
61 2003 K1 m
62 320100243 2003 K1 m
63 2002 K2 m
64 321500040 2002 K2 m
65 2002 K2 m
66 2002 K2 m
67 320100250 2002 K2 m
68 318602301 2002 K2 m
69 318602291 2002 K2 m
70 2002 K2 m
71 2002 K2 m
72 304006069 2002 K2 m
73 304005993 2002 K2 m
74 312600453 2001 K3 m
75 315900128 2001 K3 m
76 312600340 2001 K3 m
77 318602224 2001 K3 m
78 306500342 2001 K3 m
79 304006132 2001 K3 m
80 326500061 2001 K3 m
81 303211111
HAUER Laurenz
2001 K3 m
82 2001 K3 m
83 2001 K3 m
84 2000 K4 m
85 304006073 2000 K4 m
86 310100166 2000 K4 m
87 2000 K4 m
88 315900125 2000 K4 m
89 315900118 2000 K4 m
90 320100242 2000 K4 m
91 306600344 2000 K4 m
92 313000184 2000 K4 m
93 306600369 2000 K4 m
94 2000 K4 m
95 1999 K5 m
96 312600261 1999 K5 m
97 318602040 1999 K5 m
98 321500039 1999 K5 m
99 312600192 1999 K5 m
100 312600291 1999 K5 m
101 306702266 1999 K5 m
102 318602424 1999 K5 m
103 310600057 1999 K5 m
104 326500013 1999 K5 m
105 314000161 1999 K5 m
106 306701928 1999 K5 m
107 1998 SCH1 w
108 303700819 1998 SCH1 w
109 315900120 1998 SCH1 w
110 315900121 1998 SCH1 w
111 1998 SCH1 w
112 1998 SCH1 w
113 304005987 1998 SCH1 w
114 318602113 1997 SCH2 w
115 306701507 1997 SCH2 w
116 304006021 1997 SCH2 w
117 303200068 1996 SCH3W w
118 312600210 1996 SCH3W w
119 304700134 1996 SCH3W w
120 312600264 1998 SCH1 m
121 326500056 1998 SCH1 m
122 1998 SCH1 m
123 1998 SCH1 m
124 315900112 1998 SCH1 m
125 1998 SCH1 m
126 315900111 1998 SCH1 m
127 318601971 1998 SCH1 m
128 321500038 1998 SCH1 m
129 326500004 1998 SCH1 m
130 318601877 1997 SCH2 m
131 318602232 1997 SCH2 m
132 326500018 1997 SCH2 m
133 304006068 1997 SCH2 m
134 1997 SCH2 m
135 1997 SCH2 m
136 318601901 1997 SCH2 m
137 310600056 1997 SCH2 m
138 318601671 1997 SCH2 m
139 312600341 1996 SCH3m m
140 312600218 1996 SCH3m m
141 304700125 1996 SCH3m m
142 326500049 1996 SCH3m m
143 320100176 1996 SCH3m m
144 1996 SCH3m m
145 1996 SCH3m m
146 303700659 1996 SCH3m m
147 306701895 1999 K5 w
148 312600554 2006 Bam1 w
149 2006 Bam1 m
150 2002 K2 m
151 2002 K2 m
152 312600556 2003 K1 w
153 318602250 2002 K2 m
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production