2. Volksbank Völkl Sport2000 Kindercup

3AL071, Cross / Minicross, 29.01.2011, HOCHFICHT Stierwiese


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311100404 2004 K1 w
2 313000206 2003 K1 w
3 313000194 2004 K1 w
4 313000193 2003 K1 w
5 312600425 2003 K1 w
6 306600370 2003 K1 w
7 317500059 2004 K1 w
8 324300840 2003 K1 m
9 310100190 2003 K1 m
10 306600360 2004 K1 m
11 312600423 2003 K1 m
12 313000199 2004 K1 m
13 325800026
MOSER Jakob
2003 K1 m
14 312600421 2004 K1 m
15 312600437 2004 K1 m
16 315900201
AUGDOPPLER Daniel
2003 K1 m
17 325800012
MOSER Patrick
2003 K1 m
18 318602290 2004 K1 m
19 324300823 2003 K1 m
20 317500100 2002 K2 w
21 313000191 2002 K2 w
22 311100431 2002 K2 w
23 306600357 2002 K2 w
24 312600384 2002 K2 m
25 324300830 2002 K2 m
26 306600358 2002 K2 m
27 321301002 2002 K2 m
28 325800023
MOSER Lukas
2002 K2 m
29 325800018
SAGEDER Fabian
2002 K2 m
30 318602301 2002 K2 m
31 318602250 2002 K2 m
32 318602291 2002 K2 m
33 317500065 2002 K2 m
34 324300820 2002 K2 m
35 311100294 2002 K2 m
36 318602353 2001 K3 w
37 321300923 2001 K3 w
38 312600455 2001 K3 w
39 317800185 2001 K3 w
40 317800175 2001 K3 w
41 313000198 2001 K3 w
42 310100189 2001 K3 m
43 315900128 2001 K3 m
44 321301056 2001 K3 m
45 317800177 2001 K3 m
46 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 K3 m
47 317800178 2001 K3 m
48 312600340 2001 K3 m
49 313000186 2001 K3 m
50 312600453 2001 K3 m
51 318602224 2001 K3 m
52 311100220 2001 K3 m
53 310100188 2001 K3 m
54 317800173 2001 K3 m
55 313000200 2001 K3 m
56 312600381 2001 K3 m
57 321300576 2001 K3 m
58 317500101 2001 K3 m
59 313000192 2000 K4 w
60 310100165 2000 K4 w
61 313000204 2000 K4 w
62 317800172 2000 K4 w
63 317500051 2000 K4 w
64 306600349 2000 K4 w
65 313000195 2000 K4 w
66 318602141 2000 K4 w
67 324300708 2000 K4 w
68 317801006
STEININGER Fabian
2000 K4 m
69 317800174 2000 K4 m
70 315900130 2000 K4 m
71 310100166 2000 K4 m
72 325800011
MOSER Marco
2000 K4 m
73 306600344 2000 K4 m
74 313000184 2000 K4 m
75 311100302 2000 K4 m
76 312600380 2000 K4 m
77 315900118 2000 K4 m
78 325800014
GFELLNER Alexander
2000 K4 m
79 312200290 2000 K4 m
80 312200291 2000 K4 m
81 306600369 2000 K4 m
82 324300824 2000 K4 m
83 313000187 2000 K4 m
84 315900125 2000 K4 m
85 317500062 2000 K4 m
86 306600361 2000 K4 m
87 312600281 1999 K5 w
88 317500099 1999 K5 w
89 321301001 1999 K5 w
90 317500054 1999 K5 w
91 312200289 1999 K5 w
92 325800013
GFELLNER Lisa
1999 K5 w
93 310100196 1999 K5 w
94 312200299 1999 K5 m
95 315700062 1999 K5 m
96 318602040 1999 K5 m
97 312600261 1999 K5 m
98 313000203 1999 K5 m
99 312600291 1999 K5 m
100 312600192 1999 K5 m
101 321300268 1999 K5 m
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production