3.RAIFFEISEN-FISCHER-GEBIETSCUP-SLALOM

3AL051, Slalom, 07.03.2004, Hansberg


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600036 1991 SCH I w
2 312600182 1991 SCH I w
3 315900081 1992 SCH I w
4 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 SCH I w
5 313000135 1992 SCH I w
6 315900087 1991 SCH I w
7 312600048 1991 SCH I w
8 312600028 1989 SCH II w
9 321300351 1990 SCH II w
10 312600041 1989 SCH II w
11 312200186 1989 SCH II w
12 318601062 1989 SCH II w
13 324300274 1990 SCH II w
14 321300068 1989 SCH II w
15 306600177 1988 JGD I w
16 312600039 1964 AK I w
17 313000091 1988 JGD I w
18 315900063 1988 JGD I w
19 313000106 1988 JGD I w
20 313000104 1987 JGD I w
21 312600056 1974 DK w
22 315900057 1987 JGD I w
23 315900072 1980 DK w
24 311100030 1971 AK I w
25 323000090 1974 DK w
26 313000073 1985 JGD II w
27 321300455 1991 SCH I m
28 324300395 1991 SCH I m
29 324300324 1992 SCH I m
30 313000171 1991 SCH I m
31 312600078 1991 SCH I m
32 313000139 1992 SCH I m
33 311100173 1992 SCH I m
34 306600190 1992 SCH I m
35 321300270 1991 SCH I m
36 313000160 1992 SCH I m
37 321300069 1992 SCH I m
38 313000146 1992 SCH I m
39 324300218 1991 SCH I m
40 312600075 1992 SCH I m
41 312600033 1992 SCH I m
42 315900079 1992 SCH I m
43 313000143 1991 SCH I m
44 310100150 1992 SCH I m
45 312600066 1990 SCH II m
46 310100113 1990 SCH II m
47 315900064 1989 SCH II m
48 318601635 1990 SCH II m
49 312600065 1990 SCH II m
50 312600023 1989 SCH II m
51 318600782 1989 SCH II m
52 321300089 1989 SCH II m
53 321300277 1989 SCH II m
54 300700470 1989 SCH II m
55 324300199 1989 SCH II m
56 318600881 1989 SCH II m
57 306600192 1990 SCH II m
58 311100164 1989 SCH II m
59 324300449 1990 SCH II m
60 312600032 1989 SCH II m
61 318600907 1990 SCH II m
62 312200220 1990 SCH II m
63 313000005 1976 HK m
64 312600005 1961 AK II m
65 312600031 1988 JGD I m
66 313000002 1974 HK m
67 312600002 1961 AK II m
68 313000004 1967 AK I m
69 312600012 1985 JGD II m
70 315900003 1953 AK III m
71 313000038 1954 AK II m
72 312600011 1984 JGD II m
73 312600044 1988 JGD I m
74 306600172 1969 AK I m
75 310100032 1970 AK I m
76 315900035 1974 HK m
77 312600027 1988 JGD I m
78 315900068 1966 AK I m
79 313000115 1987 JGD I m
80 306600132 1987 JGD I m
81 313000014 1944 AK III m
82 321300272 1988 JGD I m
83 300700052 1959 AK II m
84 310100132 1950 AK III m
85 318600657 1987 JGD I m
86 318600808 1988 JGD I m
87 312600098 1988 JGD I m
88 312600025 1964 AK I m
89 310100008 1963 AK II m
90 306600174 1962 AK II m
91 306600149 1987 JGD I m
92 318601677 1974 HK m
93 310100014 1959 AK II m
94 306600080 1965 AK I m
95 312600001 1941 AK III m
96 318601243 1976 HK m
97 310100050 1951 AK III m
98 315900058 1961 AK II m
99 312200165 1988 JGD I m
100 313000003 1949 AK III m
101 312200184 1988 JGD I m
102 318600121 1982 HK m
103 313000040 1978 HK m
104 310100122 1978 HK m
105 312200142 1973 AK I m
106 318601558 1978 HK m
107 318601678 1966 AK I m
108 313000041 1949 AK III m
109 311100154 1985 JGD II m
110 312200128 1979 HK m
111 315900073 1971 AK I m
112 323000029 1973 AK I m
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production