55. Alpine Landesmeisterschaften der OÖ Berufsschulen SCHI und SNOWBOARD

Riesenslalom, 09.02.2010, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend 1 w Alpin (weiblich, 1993 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1993 47,19
2 45 1993 48,63
3 46 1993 49,12
4 44 1994 1:04,74
NAS 43 1994
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 w Snowboard (weiblich, 1993 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1994 1:09,61
2 1 1993 1:10,63
NIZ 2 1993
3 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 w Snowboard (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 1992 1:09,77
2 5 1992 1:10,22
3 7 1991 1:10,77
4 21 1991 1:11,46
5 10 1992 1:15,30
6 4 1992 1:17,15
7 9 1990 1:20,21
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 w Alpin (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 1992 46,79
2 50 1992 48,74
3 51 1992 53,16
4 49 1991 55,47
5 48 1992 59,76
6 47 1992 1:03,37
7 150 1992 1:06,34
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 m Snowboard (männlich, 1993 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 1993 1:05,85
2 12 1993 1:16,14
3 14 1993 1:30,27
NAS 11 1994
DIS 15 1993
5 Athleten
 
34 Athleten
Jugend 1 m Alpin (männlich, 1993 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1993 44,01
2 66 1994 45,02
3 85 1993 45,48
4 57 1993 46,27
5 86 1993 46,37
6 77 1993 46,77
6 74 1993 46,77
8 80 1993 47,46
9 53 1993 47,76
10 81 1993 48,31
11 67 1993 48,63
12 72 1993 50,14
13 65
HARANT Dominik
1993 50,28
14 76 1993 50,43
15 58 1994 50,82
16 59 1994 51,05
17 70 1993 51,20
18 60 1993 53,62
19 68 1994 53,70
20 54 1994 54,28
21 71 1993 54,60
22 82 1993 54,83
23 83 1993 54,87
24 62 1994 56,89
25 56 1993 57,11
26 78 1993 57,25
27 79 1993 58,27
28 69 1993 58,94
29 55 1993 1:02,72
NAS 84 1994
NAS 64 1993
NAS 63 1994
NAS 61 1994
DIS 75 1993
34 Athleten
 
37 Athleten
Jugend 2 m Alpin (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 1990 45,35
2 96
AHAMMER Oliver
1992 45,36
3 106 1992 45,42
4 107 1991 45,86
5 122 1992 46,13
6 111
LEONHARTSBERGER Dominik
1992 46,17
7 97 1990 46,62
8 101 1992 46,88
9 103 1992 46,89
10 115 1992 47,14
11 114 1992 47,20
12 93 1992 47,89
13 90 1991 48,34
14 88 1990 48,48
15 92 1992 49,19
16 29 1991 49,30
17 99 1992 49,46
18 91 1992 50,06
19 117 1992 50,14
20 95 1992 50,88
21 112 1991 51,00
22 100 1992 52,55
23 118 1992 53,63
24 98 1992 53,94
25 104 1990 54,22
26 108 1990 55,00
27 116 1992 57,11
28 87 1992 1:03,62
29 121 1990 1:05,77
30 120 1990 1:07,12
31 102 1992 1:07,91
32 119
FROSCHAUER Johannes
1992 1:10,55
33 113
REINDL Andreas
1991 1:11,42
NAS 110
BRUNNER Georg
1990
NAS 105 1990
NIZ 94 1991
DIS 109 1992
37 Athleten
 
21 Athleten
Jugend 2 m Snowboard (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1992 53,84
2 20 1990 1:03,41
3 34 1992 1:03,85
4 28 1991 1:05,33
5 18 1991 1:06,20
6 26 1990 1:06,96
7 16 1991 1:07,12
8 22 1991 1:07,32
9 32 1992 1:07,90
10 37 1990 1:08,03
11 36 1992 1:08,09
11 31 1992 1:08,09
13 30 1991 1:09,30
14 33 1990 1:11,64
15 25 1992 1:12,37
16 35 1992 1:14,00
NAS 27 1992
NAS 24 1992
NAS 23 1992
NIZ 17 1992
DIS 19 1992
21 Athleten
 
4 Athleten
Herrenklasse Snowboard (männlich, 1950 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 1989 59,45
2 38 1984 1:01,70
3 40 1989 1:04,22
4 41 1989 1:12,20
4 Athleten
 
9 Athleten
Herrenklasse Alpin (männlich, 1950 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 126 1988 43,60
2 127 1989 43,67
3 123 1989 44,16
4 129 1984 51,59
5 125 1989 51,62
6 128 1988 1:10,42
NAS 131 1988
NAS 130 1989
NAS 124 1989
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production