2. SPARKASSEN-FISCHER-GEBIETSCUP NACHTSLALOM

3AL055, Slalom, 25.01.2003, Brandtner / Hartkirchen


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600048 1991 Sch I w
2 315900089 1990 Sch I w
3 315900071 1990 Sch I w
4 312600182 1991 Sch I w
5 310100121 1990 Sch I w
6 315900087 1991 Sch I w
7 324300274 1990 Sch I w
8 321300351 1990 Sch I w
9 1990 Sch I w
10 312600036 1991 Sch I w
11 317800135 1991 Sch I w
12 317800124 1990 Sch I w
13 313000091 1988 Sch II w
14 321300068 1989 Sch II w
15 317800121 1989 Sch II w
16 317800100 1989 Sch II w
17 315900063 1988 Sch II w
18 312200186 1989 Sch II w
19 312600028 1989 Sch II w
20 306600177 1988 Sch II w
21 313000106 1988 Sch II w
22 317800143 1980 Allg w
23 310000257 1985 Ju II w
24 315900093 1969 AK I w
25 318600789 1972 AK I w
26 312200189 1987 Ju I w
27 312600039 1964 AK I w
28 313000073 1985 Ju II w
29 315900072 1980 Allg w
30 323000090 1974 Allg w
31 311100030 1971 AK I w
32 306600109 1985 Ju II w
33 315300056 1976 Allg w
34 315900057 1987 Ju I w
35 306600289 1979 Allg w
36 313000104 1987 Ju I w
37 306600175 1965 AK I w
38 312600066 1990 Sch I m
39 313000143 1991 Sch I m
40 312200232 1990 Sch I m
41 324300395 1991 Sch I m
42 313000116 1990 Sch I m
43 317800129 1991 Sch I m
44 323000078 1990 Sch I m
45 324300449 1990 Sch I m
46 318601436 1991 Sch I m
47 324300218 1991 Sch I m
48 310100147 1990 Sch I m
49 312200220 1990 Sch I m
50 310100115 1990 Sch I m
51 321300455 1991 Sch I m
52 312600054 1991 Sch I m
53 318600907 1990 Sch I m
54 318601635 1990 Sch I m
55 321300278 1991 Sch I m
56 312600065 1990 Sch I m
57 306600192 1990 Sch I m
58 318601297 1990 Sch I m
59 321300270 1991 Sch I m
60 312200191 1988 Sch II m
61 315900064 1989 Sch II m
62 311100159 1988 Sch II m
63 313000105 1988 Sch II m
64 312600098 1988 Sch II m
65 312600032 1989 Sch II m
66 310100148 1988 Sch II m
67 317800107 1988 Sch II m
68 300700470 1989 Sch II m
69 312600027 1988 Sch II m
70 324300199 1989 Sch II m
71 318600782 1989 Sch II m
72 312600031 1988 Sch II m
73 318600661 1988 Sch II m
74 312200215 1989 Sch II m
75 321300277 1989 Sch II m
76 313000131 1988 Sch II m
77 311100164 1989 Sch II m
78 318600881 1989 Sch II m
79 318600808 1988 Sch II m
80 321300089 1989 Sch II m
81 318601538 1989 Sch II m
82 318601556 1989 Sch II m
83 310100103 1988 Sch II m
84 312600044 1988 Sch II m
85 321300272 1988 Sch II m
86 312200164
SCHEURINGER Dominik
1988 Sch II m
87 312600001 1941 AK III m
88 310100132 1950 AK III m
89 313000041 1949 AK III m
90 323000015 1947 AK III m
91 313000003 1949 AK III m
92 310100050 1951 AK III m
93 323000033 1970 AK I m
94 315900058 1961 AK II m
95 315900035 1974 Allg m
96 318601558 1978 Allg m
97 310100118 1987 Ju I m
98 313000102 1987 Ju I m
99 310100032 1970 AK I m
100 313000002 1974 Allg m
101 310100122 1978 Allg m
102 306600172 1969 AK I m
103 318600657 1987 Ju I m
104 313000070 1984 Ju II m
105 323000029 1973 Allg m
106 312200005 1962 AK II m
107 306600080 1965 AK I m
108 306600129 1983 Ju II m
109 324100042 1957 AK II m
110 317800038 1977 Allg m
111 313000115 1987 Ju I m
112 315900003 1953 AK II m
113 312600007 1983 Ju II m
114 318601824 1985 Ju II m
115 318600956 1969 AK I m
116 306600191 1987 Ju I m
117 315900073 1971 AK I m
118 323000017 1961 AK II m
119 312600012 1985 Ju II m
120 311100154 1985 Ju II m
121 310100003 1961 AK II m
122 311100153 1987 Ju I m
123 312200142 1973 Allg m
124 312600005 1961 AK II m
125 312600042 1960 AK II m
126 310100014 1959 AK II m
127 317800112 1964 AK I m
128 313000040 1978 Allg m
129 312600025 1964 AK I m
130 324100064 1981 Allg m
131 324300028 1958 AK II m
132 306600174 1962 AK II m
133 318601243 1976 Allg m
134 315900068 1966 AK I m
135 315900019 1978 Allg m
136 313000004 1967 AK I m
137 315300034 1962 AK II m
138 321300027 1965 AK I m
139 313000038 1954 AK II m
140 324300013 1964 AK I m
141 312200120 1970 AK I m
142 312600003 1982 Allg m
143 312600002 1961 AK II m
144 306600132 1987 Ju I m
145 312600011 1984 Ju II m
146 318600084 1957 AK II m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production