Welser Volkslauf RTL - Wels Cup

3AL128, Riesenslalom, 21.03.2010, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder Ia (weiblich, 2003 - 2004)
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 305204648 2002 38,73
2 3 305204627 2002 38,84
3 8 305203962 2001 38,91
4 5 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 39,15
5 4 308610212
POLZINGER Victoria
2002 46,31
NAS 9 317600094 2001
NAS 7 305207004
BASSANI Johanna
2002
NAS 6
AUMÜLLER Rena
2001
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 323500249 1999 34,01
2 16 305700308 2000 36,79
3 12 305700355 2000 37,15
4 13 308600101 2000 37,18
5 11 305204223 2000 39,56
6 14 305204660 2000 45,20
7 15
MARTAN Melanie
1999 45,54
NAS 18 305700350 2000
NAS 17 305700319 1999
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 305204215 1998 48,97
2 51 323500250 1998 49,66
3 57 305204358 1998 50,52
4 55 308600103 1997 51,22
5 53 305700307 1997 51,75
6 54 317600088 1997 53,53
NAS 52 305700320 1997
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 305203028 1995 42,80
2 63 305204430 1995 44,37
3 61 305203344 1996 45,28
4 59 305203586 1996 45,91
5 60 323500161 1995 46,30
6 62 305700332 1995 51,41
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 317600062 1993 49,66
2 73 305700291 1994 53,16
3 85 326100026 1993 55,04
4 71 305700328 1993 56,83
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 323500143 1991 43,50
2 72 305204606 1992 43,55
3 77 317600089 1991 57,33
NAS 82 305700233 1990
NAS 76 308600091 1992
5 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
6 Athleten
Alterskl. I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 305700341 1979 50,34
2 84 305204340 1970 50,79
3 83 305204658 1971 51,76
4 86 323500102 1970 54,22
NIZ 74 305700164 1979
DIS 81 305203746 1972
6 Athleten
 
7 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1929 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 312400477 1965 46,27
2 66 317600043 1957 49,05
3 64 317600049 1968 50,17
4 65 305700317 1968 51,66
5 69 305700293 1963 54,74
6 67 305203960 1968 59,13
7 68 305203026 1965 1:02,19
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ia (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 305204659 2003 42,59
2 32 321450036
ANZENGRUBER Yorik
2003 46,32
3 25
LEITNER Daniel
2003 52,23
4 29 317600096 2003 1:15,36
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 321400067 2001 34,77
2 21 305700363 2001 36,51
3 28 305700362 2001 36,68
4 26
KEPPELMÜLLER Simon
2002 37,65
5 30 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 38,96
6 23 326100042 2002 40,98
7 20 305204342 2002 42,13
8 19 317600093 2002 43,42
9 24
MARTAN Lukas
2002 47,01
NAS 31 305207001
LORENZ Andreas
2002
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 305203729 1999 30,37
2 44 323500217 1999 33,51
3 34 321450025
RAAB Dominik
1999 33,64
4 40 308600092 1999 34,88
5 35 305204357 2000 34,90
6 37 317600084 1999 34,91
7 45 305700352 2000 35,70
8 50 305208787
BUCHNER Andreas
2000 36,18
9 48 305700348 2000 37,18
10 33 305204673 1999 37,97
11 46 305204738 2000 39,86
12 42 305207006
KERN Julian
1999 40,30
13 41 305207002
KLOTZ Stefan
2000 42,80
NAS 49 305207005
BASSANI Lukas
2000
NAS 39 326100005 2000
NAS 38 305700364 1999
NAS 36 305204607 1999
NIZ 47 326100041 1999
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 305700315 1997 42,22
2 95 305700344 1997 44,07
3 93 305203687 1998 44,32
4 90 323500230 1997 44,76
5 94 305203941 1998 45,73
6 88 305700321 1997 48,62
NAS 92 305204672 1997
NAS 89 308620001
EDLINGER Michael
1997
NIZ 87 321400066 1998
9 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 305203961 1995 40,77
2 107 305700284 1995 41,17
3 112 305700289 1995 41,75
4 102 305700301 1996 42,21
5 110 305700314 1995 43,05
6 96 305204146 1996 45,63
7 106 305203701 1996 47,31
8 111 317600071 1995 47,46
9 98 326100055 1995 50,32
10 100 305700354 1995 52,62
11 97 305204548 1995 53,51
NAS 108 305203722 1995
NAS 103 323500225 1995
NAS 101 326100045 1995
NAS 99 323500226 1995
NIZ 105 305700353 1996
NIZ 104 312400508 1996
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 321400059 1994 46,33
2 165 305203963 1993 47,68
3 158 323500219 1994 1:26,48
NAS 153 305700290 1993
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 305201931 1990 42,54
2 151 305700278 1991 43,85
3 152 305700250 1991 43,91
4 148 305201785 1990 46,72
5 155 317600056 1992 46,92
NAS 162 305700238 1991
NAS 144 305700239 1991
NIZ 170 326100003 1992
8 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 305700094 1982 42,21
2 166 306400522 1980 46,10
3 160 312400435 1982 46,97
4 159 305700267 1989 50,06
NIZ 167 312400535 1988
NIZ 154 305700322 1988
NIZ 145 323500122 1989
DIS 147 305700198 1983
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 305700031 1975 43,87
2 161 305204355 1970 44,94
3 150 305700087 1979 46,78
4 164
UNGER Wolfgang
1970 51,45
5 163 305204657 1970 52,23
6 169 326100999
DIMMLER Günter
1972 53,05
7 156 305700325 1970 1:05,77
NIZ 157 317600047 1970
8 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 305700081 1965 42,41
2 140 312400021 1968 44,89
3 127 305200555 1968 44,96
4 129 305204739 1967 45,19
5 135 312400529 1964 45,54
6 133 317600005 1966 45,87
7 139 305700357 1961 46,14
8 142 321400021 1967 46,26
9 131 321400062 1961 47,15
10 138 305700327 1966 47,37
11 128 305203358 1969 47,46
12 126 323500052 1962 47,51
13 130 326100025 1968 47,90
14 123 317600073 1966 48,54
15 124 326100001 1967 48,69
16 141 317600091 1967 50,40
17 134 323500104 1967 1:17,92
18 137 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 1:23,73
NAS 125 323500233 1967
NIZ 132 305204275 1965
20 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 305200107 1956 45,09
2 122 308600042 1953 46,89
3 119 312400050 1956 47,46
4 118 312400437 1957 48,13
5 120 305700283 1956 48,46
6 117 312400436 1953 49,78
NIZ 121 305200459 1957
NIZ 116 305200481 1954
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production