1.Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL052P, Riesenslalom, 10.01.2010, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 318602113 1997 1:03,97 102,26
2 6 312600242 1998 1:09,98 194,55
3 10 315900120 1998 1:11,62 219,73
4 4 315900121 1998 1:12,69 236,16
5 8 317800196 1997 1:13,17 243,53
6 2 321300718 1997 1:13,65 250,90
7 12 315900123 1998 1:20,45 355,32
8 11 306600323 1997 1:27,76 467,56
9 7 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 1:33,85 561,07
NIZ 1 318602070 1997
DIS 9 306600346 1998
DIS 5 306600359 1998
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 321300271 1996 1:01,21 59,88
2 15 312600241 1995 1:02,66 82,15
3 14 313000166 1996 1:03,79 99,50
4 18 312600210 1996 1:03,84 100,27
5 16 315900097 1995 1:04,46 109,79
6 17 315900133 1996 1:10,51 202,69
7 19 317800159 1996 1:13,16 243,38
NAS 20 317800148 1996
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 324300220 1993 1:01,91 70,63
2 33 306600233 1994 1:02,17 74,63
3 39 312600037 1993 1:03,93 101,65
4 38 313000123 1994 1:04,50 110,40
5 47 306600285 1994 1:07,64 158,62
5 28 315900096 1993 1:07,64 158,62
7 40 300700469 1993 1:07,88 162,30
8 31 318601627 1994 1:08,61 173,51
9 42 318601579 1994 1:14,15 258,58
NIZ 41 313000170 1994
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 313000182 1990 58,79 22,73
2 35 315900087 1991 1:05,13 120,08
3 24 312600036 1991 1:05,16 120,54
4 46 312600182 1991 1:05,74 129,44
5 36 312600048 1991 1:06,99 148,64
NAS 29 313000135 1992
6 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 313000104 1987 57,31 0,00
2 26 313000106 1988 58,74 21,96
3 30 313000073 1985 59,32 30,86
4 22 313000091 1988 59,33 31,02
5 25 321300068 1989 1:02,39 78,00
6 45 317800100 1989 1:04,23 106,26
7 43 312200186 1989 1:05,23 121,61
7 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 150,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 321301104 1975 1:01,19 59,58
2 27 311100030 1971 1:01,41 62,96
3 37 324300047 1968 1:04,74 114,09
4 44 310100034 1968 1:04,77 114,55
4 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 312600264 1998 1:00,75 136,16
2 48 312200259 1997 1:03,93 189,35
3 58 311100238 1997 1:04,20 193,86
4 53 324300492 1997 1:04,68 201,89
5 50 313000179 1997 1:06,03 224,47
6 61 315900111 1998 1:07,59 250,57
7 57 315900112 1998 1:08,15 259,94
8 65 310100164 1998 1:09,60 284,19
9 55 318601997 1997 1:13,13 343,24
10 51 313000168 1997 1:13,39 347,58
11 64 315900126 1998 1:16,29 396,09
12 60 324300648 1998 1:16,90 406,30
13 59 318601971 1998 1:19,81 454,97
14 62 318601901 1997 1:21,90 489,93
15 56 318601671 1997 1:24,20 528,40
16 54 318601501 1997 1:27,75 587,78
NIZ 52 321300739 1997
NIZ 49 312600338 1997
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 312600218 1996 55,42 47,00
2 74 312600337 1995 57,78 86,48
3 77 312600118 1995 58,39 96,68
4 67 321300649 1995 59,10 108,56
5 80 311100334 1996 1:01,12 142,35
6 71 312200275 1995 1:01,23 144,19
7 75 323000105 1996 1:01,28 145,02
8 72 312200307 1995 1:03,71 185,67
9 79 315900122 1995 1:04,30 195,54
10 70 312200276 1995 1:05,90 222,30
11 81 318601871 1995 1:06,12 225,98
12 78 313000172 1996 1:06,28 228,66
13 82 313000183 1996 1:07,47 248,56
14 83 323000111 1996 1:07,81 254,25
15 76 318601500 1995 1:08,86 271,81
16 84 323000112 1996 1:09,98 290,55
17 68 321301107 1996 1:10,06 291,88
NAS 66 312200254 1996
NIZ 73 312200261 1995
19 Athleten
 
19 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 311100174 1994 55,38 46,33
2 132 312600209 1993 56,60 66,74
3 102 312600336 1993 57,05 74,27
4 130 324300759 1993 58,66 101,20
5 110 321300775 1994 59,06 107,89
6 103 313000177 1994 59,30 111,90
7 116 318601313 1994 59,32 112,24
8 127 313000178 1994 59,62 117,26
9 113 312600174 1994 59,82 120,60
10 144 313000140 1994 1:02,01 157,23
10 120 318602056 1994 1:02,01 157,23
12 137 318602341 1994 1:02,57 166,60
13 151 318602110 1993 1:02,67 168,27
14 125 306600193 1993 1:02,89 171,95
15 139 315900095 1994 1:03,38 180,15
16 155 323000104 1994 1:04,50 198,88
17 133 321300868 1993 1:05,32 212,60
NAS 149 313000173 1994
NAS 109 312600217 1993
19 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 321300270 1991 54,95 39,14
2 88 312600075 1992 55,00 39,98
3 92 313000116 1990 55,52 48,68
4 100 313000146 1992 57,11 75,27
5 128 313000139 1992 58,19 93,34
6 134 311100363 1992 1:00,02 123,95
7 135 311100173 1992 1:06,49 232,17
NAS 162 310100150 1992
NAS 160 310100191 1992
NAS 123 306600192 1990
NAS 122 311100332 1990
NAS 98 312600065 1990
NIZ 140 312600108 1992
DIS 136 321300069 1992
14 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 313000176 1983 52,61 0,00
2 97 318600782 1989 54,95 39,14
3 91 321300089 1989 55,58 49,68
4 111 306600191 1987 57,00 73,43
5 99 318600657 1987 57,63 83,97
6 119 312600098 1988 58,01 90,33
7 106 312600007 1983 58,99 106,72
8 148 312200306 1981 1:02,08 158,40
9 138 318600144 1980 1:03,32 179,14
10 131 312200184 1988 1:05,96 223,30
11 157 306600132 1987 1:08,34 263,11
NAS 152 306600149 1987
NAS 129 315900064 1989
NAS 93 312600044 1988
14 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 315900035 1974 54,98 39,64
2 87 312200128 1979 55,03 40,48
3 112 313000005 1976 56,73 68,91
4 101 323000029 1973 59,36 112,91
5 118 310100032 1970 1:00,43 130,80
6 159 310100187 1971 1:01,64 151,04
NIZ 156 312200073 1973
7 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 313000004 1967 55,30 45,00
2 89 312600262 1964 56,52 65,40
3 117 324300013 1964 57,66 84,47
4 108 311100301 1965 58,14 92,50
5 86 315900058 1961 58,59 100,03
6 104 312600025 1964 58,78 103,20
7 115 315900068 1966 59,21 110,40
8 121 321300027 1965 59,45 114,41
9 142 306600172 1969 59,82 120,60
10 145 315900001 1965 1:01,61 150,54
11 126 321300263 1968 1:01,62 150,71
12 161 312200005 1962 1:02,48 165,09
13 150 312600002 1961 1:02,78 170,11
14 153 318601557 1960 1:06,03 224,47
15 158 321300856 1966 1:06,61 234,18
NAS 147 312600005 1961
NAS 124 312600334 1964
17 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 310100014 1959 56,59 66,57
2 85 315900003 1953 1:00,91 138,83
3 141 324100042 1957 1:09,40 280,84
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1933 - 1949)
Zuschlag: 91,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 313000003 1949 1:02,06 158,07
2 154 312600001 1941 1:07,35 246,55
3 146 310000207 1941 1:09,02 274,49
NIZ 114 315900026 1944
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production