2. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup SL/N

3AL068P, Slalom, 23.01.2010, Hochficht-Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 315900121 1998 42,2442,23 1:24,47 115,04
2 1 321300718 1997 46,3745,26 1:31,63 175,65
3 8 315900123 1998 47,0147,11 1:34,12 196,73
4 5 315900120 1998 50,0446,23 1:36,27 214,93
5 4 306600359 1998 51,9150,47 1:42,38 266,65
6 6 306600346 1998 54,4853,54 1:48,02 314,39
NAS 7 306600323 1997 NASNAS
DIS 9 312600242 1998 46,76DIS
DIS 2 318602113 1997 42,47DIS
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 315900097 1995 35,4638,89 1:14,35 29,37
2 11 312600241 1995 39,1639,54 1:18,70 66,20
3 14 321300271 1996 40,2538,91 1:19,16 70,09
4 13 312600210 1996 40,9040,79 1:21,69 91,51
NIZ 10 313000166 1996 NIZNIZ
5 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 315900096 1993 39,2739,81 1:19,08 69,41
2 25 313000123 1994 40,0840,86 1:20,94 85,16
3 31 312600037 1993 41,3641,28 1:22,64 99,55
4 29 324300220 1993 42,3241,64 1:23,96 110,72
5 30 300700469 1993 42,1141,91 1:24,02 111,23
6 32 306600367 1994 42,7641,92 1:24,68 116,82
NIZ 33 306600285 1994 NIZNIZ
DIS 23 318601627 1994 37,68DIS
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 313000182 1990 37,2537,88 1:15,13 35,98
2 16 315900087 1991 38,4039,10 1:17,50 56,04
NAS 34 312600182 1991 NASNAS
NIZ 26 312600048 1991 37,79NIZ
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 313000104 1987 35,3135,57 1:10,88 0,00
2 20 313000073 1985 35,8736,35 1:12,22 11,34
3 18 312200186 1989 41,1041,72 1:22,82 101,07
NIZ 24 313000091 1988 37,72NIZ
NIZ 21 321300068 1989 NIZNIZ
NIZ 17 313000106 1988 NIZNIZ
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 244,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 311100030 1971 38,8044,99 1:23,79 109,28
2 22 324300047 1968 42,9942,07 1:25,06 120,03
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 312600264 1998 39,4440,60 1:20,04 116,99
2 39 313000179 1997 40,6641,68 1:22,34 137,59
3 51 310100173 1997 41,7941,17 1:22,96 143,15
4 49 315900112 1998 42,7942,98 1:25,77 168,32
5 36 324300492 1997 43,3443,55 1:26,89 178,35
6 52 315900111 1998 42,9744,57 1:27,54 184,17
7 37 318601671 1997 44,5144,78 1:29,29 199,85
8 44 318601971 1998 44,8046,19 1:30,99 215,08
9 43 313000168 1997 45,9745,47 1:31,44 219,11
10 47 324300648 1998 50,0146,72 1:36,73 266,50
NIZ 48 315900126 1998 47,04NIZ
NIZ 42 321300739 1997 NIZNIZ
NIZ 41 318601501 1997 47,65NIZ
NIZ 38 312200259 1997 39,16NIZ
NIZ 35 312600338 1997 NIZNIZ
DIS 46 310100164 1998 DIS
DIS 45 318601997 1997 DIS
DIS 40 311100238 1997 38,73DIS
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 312600118 1995 34,4535,19 1:09,64 23,83
2 60 312600337 1995 36,7837,33 1:14,11 63,87
3 63 312600218 1996 37,5537,53 1:15,08 72,56
4 62 312200261 1995 38,0738,82 1:16,89 88,77
5 56 311100334 1996 39,5738,14 1:17,71 96,12
6 64 313000183 1996 42,0842,56 1:24,64 158,20
7 57 313000172 1996 43,4543,78 1:27,23 181,40
8 58 321300649 1995 44,7347,25 1:31,98 223,95
9 67 323000111 1996 45,8046,52 1:32,32 226,99
10 68 323000112 1996 54,2848,14 1:42,42 317,47
NAS 55 312200276 1995 NASNAS
NIZ 66 312200254 1996 40,37NIZ
NIZ 65 318601500 1995 NIZNIZ
NIZ 61 312200275 1995 NIZNIZ
NIZ 59 323000105 1996 NIZNIZ
NIZ 53 318601702 1996 NIZNIZ
16 Athleten
 
16 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 311100174 1994 33,9834,78 1:08,76 15,95
2 86 312600336 1993 34,9635,14 1:10,10 27,95
3 99 313000177 1994 36,1035,85 1:11,95 44,52
4 78 321300775 1994 35,4236,55 1:11,97 44,70
5 101 312600217 1993 36,9435,56 1:12,50 49,45
6 84 306600193 1993 36,2636,52 1:12,78 51,96
7 95 313000140 1994 36,0736,86 1:12,93 53,30
8 102 324300759 1993 37,8438,38 1:16,22 82,77
9 98 321300868 1993 37,9138,86 1:16,77 87,70
10 116 318602110 1993 38,5539,14 1:17,69 95,94
11 112 323000104 1994 38,3239,50 1:17,82 97,10
12 90 315900095 1994 40,9737,09 1:18,06 99,25
NIZ 114 313000178 1994 38,40NIZ
DIS 120 313000173 1994 41,70DIS
DIS 108 318601313 1994 DIS
DIS 107 318602056 1994 DIS
16 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 312600065 1990 34,1333,31 1:07,44 4,12
2 128 311100363 1992 35,7236,91 1:12,63 50,61
3 72 321300455 1991 36,6336,35 1:12,98 53,75
4 113 321300069 1992 36,8936,70 1:13,59 59,21
5 119 312600108 1992 36,6537,31 1:13,96 62,53
NIZ 126 311100429
SCHMIED Andreas
1990 37,60NIZ
DIS 76 312600075 1992 DIS
7 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 318600782 1989 33,7033,28 1:06,98 0,00
2 83 313000176 1983 33,5833,49 1:07,07 0,81
3 104 315900064 1989 33,7533,61 1:07,36 3,40
4 87 312200184 1988 36,0135,09 1:11,10 36,91
5 94 306600132 1987 38,2736,97 1:15,24 73,99
NIZ 123 312600044 1988 36,25NIZ
NIZ 121 311100154 1985 37,75NIZ
NIZ 111 318600657 1987 39,70NIZ
NIZ 92 312600098 1988 36,15NIZ
NIZ 69 312600007 1983 35,21NIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 313000002 1974 33,7734,70 1:08,47 13,35
2 77 312200128 1979 34,1234,36 1:08,48 13,44
3 85 323000029 1973 34,3134,99 1:09,30 20,78
4 81 313000005 1976 35,5534,90 1:10,45 31,08
5 75 310100032 1970 35,7136,40 1:12,11 45,95
6 129 312200073 1973 36,6137,10 1:13,71 60,29
NAS 122 310100187 1971 NASNAS
DIS 91 315900083 1970 35,82DIS
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 313000004 1967 34,2333,81 1:08,04 9,50
2 73 315900058 1961 34,5935,32 1:09,91 26,25
3 89 312600262 1964 34,9035,89 1:10,79 34,13
4 88 315900068 1966 36,2936,61 1:12,90 53,03
5 106 311100301 1965 37,1037,27 1:14,37 66,20
6 93 312600025 1964 36,6637,84 1:14,50 67,36
7 118 324300013 1964 36,7437,82 1:14,56 67,90
8 105 306600172 1969 37,3237,60 1:14,92 71,13
9 96 312600002 1961 37,9638,96 1:16,92 89,04
10 125 312200005 1962 38,6338,54 1:17,17 91,28
NIZ 127 321300856 1966 NIZNIZ
NIZ 124 315900001 1965 NIZNIZ
NIZ 97 312600334 1964 37,22NIZ
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 315900003 1953 35,3835,02 1:10,40 30,64
2 100 310100014 1959 36,7137,83 1:14,54 67,72
3 117 300700052 1959 39,7039,88 1:19,58 112,87
4 109 324100042 1957 39,4141,30 1:20,71 122,99
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1930 - 1949)
Zuschlag: 193,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 315900026 1944 38,7940,01 1:18,80 105,88
2 115 312600001 1941 39,7240,43 1:20,15 117,98
3 110 313000003 1949 39,6640,92 1:20,58 121,83
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production