Nordwaldlauf

2AL079P, Riesenslalom, 21.02.2010, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 122,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 308400136 1998 54,35 128,60
2 4 313300184 1997 54,85 137,88
3 1 201000845 1997 57,64 189,66
4 5 313300154 1997 1:00,70 246,44
NAS 2 209300720 1998
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 122,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 201000870 1995 48,99 29,14
2 7 313300182 1995 50,19 51,40
3 10 316600088 1995 50,35 54,37
4 6 314300126 1995 51,17 69,59
5 11 322800103 1996 51,90 83,14
6 9 209300743 1995 54,90 138,81
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 122,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 318500095 1993 47,42 0,00
2 22 209700176 1993 48,04 11,51
3 18 201000508 1993 49,46 37,86
4 15 314300106 1994 50,59 58,83
5 13 313300141 1994 50,64 59,76
6 14 209300718 1993 51,71 79,61
NAS 25 209300674 1993
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 122,97
1 Athlet
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 122,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 201000060 1982 47,79 6,87
2 21 209300277 1982 48,97 28,76
3 12 204100172 1988 49,92 46,39
4 16 209300443 1981 50,70 60,87
5 26 314300071 1988 51,19 69,96
5 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1929 - 1979)
Zuschlag: 122,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 515300174 1974 48,19 14,29
2 23 209300097 1963 54,67 134,54
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 316600120 1997 48,13 98,16
2 32 201000585 1997 49,71 130,27
3 29 314300122 1997 50,42 144,70
4 27 313300181 1997 50,56 147,55
5 31 309400139 1997 50,93 155,07
6 35 210200598 1997 52,01 177,02
7 28 201000922 1998 52,04 177,63
8 37 314300123 1997 52,06 178,03
9 30 206800138 1998 53,60 209,33
10 42 201000803 1997 54,58 229,25
11 36 313300152 1997 56,44 267,05
12 38 208100018 1997 58,45 307,90
13 40 314300153 1998 59,00 319,08
14 41 313300153 1997 1:01,08 361,35
NAS 34 805300089
LANSKY Tadeas
1998
NAS 33 308400164 1998
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 318500121 1996 46,82 71,54
2 48 202902550 1995 47,07 76,62
3 50 801301146 1996 47,23 79,87
4 51 201000764 1995 47,27 80,68
5 53 308400139 1995 48,12 97,96
6 52 209300769 1996 48,28 101,21
7 46 201000799 1995 48,70 109,75
8 54 318500096 1995 48,83 112,39
9 57 318500079 1995 49,31 122,14
9 43 308400157 1996 49,31 122,14
11 44 801301112 1996 49,42 124,38
12 47 318500099 1995 49,43 124,58
13 59 316200099 1996 49,90 134,13
14 56 204100240 1995 50,47 145,72
15 58 314300124 1996 51,22 160,96
NAS 60 209300725 1996
NAS 55 318500113 1996
NIZ 45 801301118 1995
18 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 306500243 1993 45,37 42,07
2 110 209300695 1994 46,03 55,48
3 97 203500205 1993 46,07 56,30
4 163 208100015 1993 47,39 83,12
5 116 209300746 1993 47,52 85,76
6 144 318500139 1993 49,61 128,24
7 154 313300130 1993 52,51 187,18
8 150 314300145 1994 1:00,40 347,53
NAS 149 326700010 1994
NIZ 126 209300595 1994
NIZ 118 318500138 1994
NIZ 117 201100717 1994
12 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 201000763 1992 43,76 9,35
2 94 312600075 1992 46,16 58,12
3 136 306500211 1991 46,93 73,77
4 100 209300565 1992 47,05 76,21
5 146 312600108 1992 47,43 83,94
6 107 316200075 1992 47,67 88,81
7 160 308400140 1990 47,70 89,42
8 151 313300127 1990 52,04 177,63
9 152 316600105 1992 1:10,36 549,95
NAS 145 209300549 1992
NIZ 78 201100692 1992
11 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 209300278 1984 43,30 0,00
2 61 322800052 1980 44,75 29,47
3 104 306500193 1983 45,52 45,12
4 95 201000760 1987 45,55 45,73
5 92 322800050 1985 45,72 49,18
6 105 318500062 1987 45,75 49,79
7 85 302401270 1981 45,79 50,61
8 76 203700055 1984 46,60 67,07
9 140 209300276 1982 46,81 71,33
10 115 300300045 1983 47,66 88,61
11 119 316200045 1985 48,00 95,52
12 129 312600007 1983 48,79 111,58
NAS 130 209300147 1984
13 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 209300045 1978 43,40 2,03
2 64 316600020 1975 44,35 21,34
3 66 313800022 1975 44,76 29,67
4 77 203700002 1971 44,82 30,89
5 72 206600035 1975 45,05 35,57
6 71 800100153 1975 45,58 46,34
7 98 316600015 1974 45,94 53,65
8 93 318500110 1971 46,24 59,75
9 106 209300090 1972 46,25 59,95
10 114 316600019 1973 46,41 63,21
11 153 209300723 1971 47,07 76,62
12 148 306500364 1979 49,60 128,04
13 159 808002010
GLÖCKLER Gismar
1972 50,21 140,43
NAS 74 503000023 1975
NAS 70 318500047 1973
NIZ 91 316600016 1976
NIZ 81 316200064 1974
DIS 155 209300091 1975
DIS 73 203700248 1970
19 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 206800084 1967 43,87 11,58
2 65 208800079
WICHO Anton
1967 45,15 37,60
3 79 203700053 1968 45,23 39,22
4 62 301001626 1968 45,50 44,71
5 80 201900044 1966 45,97 54,26
6 88 301001282 1965 46,15 57,92
7 84 201000260 1965 46,51 65,24
8 103 322800029 1967 46,63 67,68
9 113 322800003 1963 46,73 69,71
10 99 318500023 1967 46,83 71,74
11 120 312600262 1964 46,88 72,76
12 112 203700231 1964 46,93 73,77
13 111 209300709 1969 46,96 74,38
14 162 316600031 1962 47,35 82,31
15 132 202000117 1962 47,54 86,17
16 131 302200129 1961 48,09 97,35
17 164 314300011 1969 48,17 98,97
18 133 314300024 1960 48,50 105,68
19 121 313800123 1965 48,72 110,15
20 128 312600025 1964 48,85 112,79
21 156 209300110 1962 49,12 118,28
22 134 326900001 1962 50,43 144,91
23 89 322000063 1965 50,70 150,39
24 158 313300905
KREMPL Karl
1966 51,19 160,35
NAS 147 308400165 1968
NAS 124 326700007 1966
NAS 83 800700124 1965
NAS 82 802500358 1963
NIZ 87 201000124 1963
29 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 300200034 1955 46,10 56,91
2 96 203200130 1955 46,56 66,25
3 109 305200459 1957 46,64 67,88
4 101 208800083
ZECHNER Werner
1957 47,04 76,01
5 137 313300040 1955 47,57 86,78
6 102 207900033 1954 48,89 113,61
7 123 300300013 1958 49,12 118,28
8 108 801300866 1956 49,39 123,77
9 139 308700339 1950 50,42 144,70
10 161 308400172 1956 51,10 158,52
NAS 143 326700002 1957
NAS 68 206600108 1958
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 45,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 203200137 1946 49,36 123,16
2 127 805500046 1949 50,87 153,85
3 138 200500420 1944 50,99 156,29
3 125 204700040 1947 50,99 156,29
5 142 314300023 1948 51,25 161,57
6 135 515300089 1946 51,69 170,51
NAS 157 305700210 1941
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1910 - 1939)
Zuschlag: 45,42
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production