ENERGIEAG Landescup

3AL264P, Super-G, 28.03.2009, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 130,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 316300041 1992 55,23 21,14
2 5 305204143 1994 55,75 31,32
3 11 306900584 1994 56,15 39,15
4 13 306701922 1992 56,88 53,44
5 9 301500413 1993 57,54 66,36
6 2 314000157 1993 58,50 85,15
7 3 305401178 1993 59,10 96,90
NIZ 8 300600234 1992
NIZ 7 306701188 1994
NIZ 4 317600065 1994
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 130,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 313800140 1991 59,19 98,66
2 14 315900087 1991 1:12,01 349,61
NAS 10 305001861 1991
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 130,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 305600127 1976 54,15 0,00
2 6 305700098 1974 55,87 33,67
2 Athleten
 
26 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 304004450 1992 51,76 10,34
2 20 305001698 1992 51,96 14,48
3 27 303700610 1993 52,16 18,61
4 17 306701314 1993 52,21 19,64
5 24 309400116 1993 52,50 25,64
6 35 305202968 1993 53,66 49,63
7 31 305001853 1993 54,04 57,49
8 33 303200051 1994 54,31 63,07
9 43 306701923 1994 54,63 69,69
10 48 306500243 1993 55,22 81,89
11 53 316100157 1992 55,71 92,02
12 60 301701326 1994 56,05 99,05
13 72 313800139 1992 56,55 109,39
14 55 319700104 1994 56,78 114,15
15 73 307600140 1993 57,74 134,00
16 79 320900049 1993 58,04 140,20
17 80 302405365 1994 58,57 151,16
18 88 305401182 1994 59,09 161,92
19 91 312600075 1992 59,34 167,09
20 90 301701086 1993 1:00,10 182,80
21 81 302405088 1992 1:00,95 200,38
NIZ 62 308400111 1994
NIZ 52 312700356 1994
NIZ 45 305202621 1994
NIZ 21 323500203 1993
NIZ 16 306701189 1993
26 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 309400061 1990 51,40 2,90
2 51 305201931 1990 53,40 44,25
3 40 302200228 1990 53,42 44,67
4 63 319200202 1989 54,13 59,35
5 41 316300045 1990 54,35 63,90
6 56 305001960 1990 54,51 67,21
7 57 305400063 1991 56,04 98,85
8 65 302405089 1990 56,28 103,81
9 87 321300089 1989 57,62 131,52
10 76 200500670 1989 58,43 148,27
NAS 37 310100113 1990
NIZ 89 306500220 1990
NIZ 59 316300040 1991
NIZ 18 305700274 1991
14 Athleten
 
16 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 309400083 1988 51,26 0,00
2 46 306900491 1984 52,74 30,60
3 49 305700227 1987 53,81 52,73
4 39 311900032 1984 53,83 53,14
5 36 305700094 1982 53,95 55,63
6 47 316300005 1979 54,04 57,49
7 58 305400178 1987 54,63 69,69
8 92 314500272 1985 55,04 78,17
9 100 301500134 1982 55,19 81,27
10 44 302200140 1981 55,47 87,06
11 84 302405321 1986 55,82 94,30
12 86 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 57,46 128,21
13 93 313800134 1983 59,32 166,67
14 68 205200018 1983 59,37 167,71
15 83 312600012 1985 59,51 170,60
NIZ 25 800600383 1985
16 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 301000794 1969 52,19 19,23
2 29 506500413 1972 53,11 38,26
3 34 303100107 1971 55,19 81,27
4 94 301500248 1971 56,20 102,15
5 96 301500142 1973 56,99 118,49
6 64 303200017 1970 58,36 146,82
7 70 514900208 1975 58,80 155,92
NAS 97 513100370 1969
DIS 99 301001729 1977
9 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 513600097 1962 53,15 39,08
2 28 316700053 1963 54,26 62,04
3 61 801301058 1965 54,85 74,24
4 82 305700285 1964 55,93 96,57
5 74 302400834 1963 56,46 107,53
6 95 301500154 1962 56,52 108,77
7 50 205200016 1961 57,61 131,31
8 69 309400011 1961 57,69 132,97
9 85 305204528 1959 58,67 153,23
10 54 206000001 1965 59,78 176,18
11 75 305700327 1966 1:00,37 188,38
NAS 32 514900056 1966
NIZ 42 301001626 1968
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 49,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 316700048 1956 57,88 136,89
2 71 300200034 1955 58,04 140,20
3 98 305200459 1957 58,32 145,99
4 66 302405524 1956 58,37 147,03
5 77 300300013 1958 59,63 173,08
6 78 305600030 1951 59,74 175,36
NIZ 38 802500207 1958
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production