2. Raiffeisen-Fischer Gebietscup

3AL039, Slalom, 25.01.2004, Hartkirchen / Brandtnerleiten


Mehr Statistiken
134 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 318601149 1991 Sch I w
2 312600036 1991 Sch I w
3 315900082 1991 Sch I w
4 312600182 1991 Sch I w
5 317800132 1992 Sch I w
6 315900081 1992 Sch I w
7 315900087 1991 Sch I w
8 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 Sch I w
9 310100124 1992 Sch I w
10 312600048 1991 Sch I w
11 313000135 1992 Sch I w
12 317800135 1991 Sch I w
13 312600041 1989 Sch II w
14 321300351 1990 Sch II w
15 312600028 1989 Sch II w
16 317800121 1989 Sch II w
17 317800100 1989 Sch II w
18 317800124 1990 Sch II w
19 318601062 1989 Sch II w
20 312200186 1989 Sch II w
21 321300068 1989 Sch II w
22 306600177 1988 Ju I w
23 312600047 1987 Ju I w
24 312200189 1987 Ju I w
25 323000090 1974 Allg w
26 315900063 1988 Ju I w
27 315900093 1969 AK I w
28 318600789 1972 AK I w
29 313000073 1985 Ju II w
30 306600109 1985 Ju II w
31 313000104 1987 Ju I w
32 315300056 1976 Allg w
33 315900057 1987 Ju I w
34 313000091 1988 Ju I w
35 315900072 1980 Allg w
36 313000106 1988 Ju I w
37 321300455 1991 Sch I m
38 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 Sch I m
39 312600054 1991 Sch I m
40 324300218 1991 Sch I m
41 312600033 1992 Sch I m
42 321300069 1992 Sch I m
43 324300324 1992 Sch I m
44 318601436 1991 Sch I m
45 313000143 1991 Sch I m
46 315900079 1992 Sch I m
47 313000139 1992 Sch I m
48 313000171 1991 Sch I m
49 313000146 1992 Sch I m
50 313000160 1992 Sch I m
51 306600190 1992 Sch I m
52 312600075 1992 Sch I m
53 324300395 1991 Sch I m
54 312600023 1989 Sch II m
55 315900064 1989 Sch II m
56 312600065 1990 Sch II m
57 310100113 1990 Sch II m
58 318601297 1990 Sch II m
59 312600066 1990 Sch II m
60 313000116 1990 Sch II m
61 318601635 1990 Sch II m
62 318600782 1989 Sch II m
63 321300089 1989 Sch II m
64 321300277 1989 Sch II m
65 312200220 1990 Sch II m
66 318600907 1990 Sch II m
67 324300199 1989 Sch II m
68 312200232 1990 Sch II m
69 317800136 1989 Sch II m
70 300700470 1989 Sch II m
71 312600032 1989 Sch II m
72 310100147 1990 Sch II m
73 324300449 1990 Sch II m
74 312200249 1990 Sch II m
75 317800125 1989 Sch II m
76 306600192 1990 Sch II m
77 313000014 1944 AK III m
78 315900003 1953 AK III m
79 310100132 1950 AK III m
80 313000003 1949 AK III m
81 317800144 1951 AK III m
82 323000015 1947 AK III m
83 313000041 1949 AK III m
84 313000070 1984 Ju II m
85 310100032 1970 AK I m
86 313000004 1967 AK I m
87 313000038 1954 AK II m
88 312600044 1988 Ju I m
89 318600956 1969 AK I m
90 312600002 1961 AK II m
91 312600005 1961 AK II m
92 315900035 1974 Allg m
93 313000002 1974 Allg m
94 312600011 1984 Ju II m
95 306600172 1969 AK I m
96 312600031 1988 Ju I m
97 312600012 1985 Ju II m
98 313000005 1976 Allg m
99 315900068 1966 AK I m
100 313000115 1987 Ju I m
101 306600129 1983 Allg m
102 317800112 1964 AK I m
103 315900054 1981 Allg m
104 306600132 1987 Ju I m
105 318600661 1988 Ju I m
106 321300272 1988 Ju I m
107 300700052 1959 AK II m
108 318600808 1988 Ju I m
109 315900084 1981 Allg m
110 317800127 1968 AK I m
111 312200191 1988 Ju I m
112 312200142 1973 AK I m
113 317800038 1977 Allg m
114 315300034 1962 AK II m
115 310100014 1959 AK II m
116 323000029 1973 AK I m
117 312200184 1988 Ju I m
118 313000102 1987 Ju I m
119 306600191 1987 Ju I m
120 315900058 1961 AK II m
121 310100122 1978 Allg m
122 310100008 1963 AK II m
123 312200128 1979 Allg m
124 312200164
SCHEURINGER Dominik
1988 Ju I m
125 323000017 1961 AK II m
126 313000040 1978 Allg m
127 306600149 1987 Ju I m
128 315900073 1971 AK I m
129 318601558 1978 Allg m
130 312200165 1988 Ju I m
131 315900083 1970 AK I m
132 315300064 1987 Ju I m
133 315300029 1965 AK I m
134 312600001 1941 AK III m
134 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production