18. Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup / 3. Lauf (Kinder I und II)

3AL054, Riesenslalom, 08.02.2004, Hintersee


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 317300076 1996 Ki I w
2 310500180 1995 Ki I w
3 1905 Ki I w
4 317300069 1995 Ki I w
5 311600276 1995 Ki I w
6 312600241 1995 Ki I w
7 312600242 1998 Ki I w
8 311600296 1996 Ki I w
9 311600254 1995 Ki I w
10 311600268 1996 Ki I w
11 319600133 1996 Ki I w
12 313500075 1995 Ki I w
13 312600210 1996 Ki I w
14 317300077 1996 Ki I w
15 307301423 1995 Ki I w
16 312600059 1999 Ki I w
17 311600278 1997 Ki I m
18 311600241 1995 Ki I m
19 311600302 1998 Ki I m
20 311600301 1996 Ki I m
21 307301385 1996 Ki I m
22 311600298 1996 Ki I m
23 310500196 1995 Ki I m
24 311600277 1996 Ki I m
25 311600271 1996 Ki I m
26 312600118 1995 Ki I m
27 311600299 1998 Ki I m
28 311600910
POSTLMAYER Markus
1995 Ki I m
29 325000007 1993 Ki II w
30 310500186 1994 Ki II w
31 317300058 1994 Ki II w
32 319600150 1993 Ki II w
33 307301307 1994 Ki II w
34 307300270 1994 Ki II w
35 312600037 1993 Ki II w
36 313000138 1994 Ki II w
37 317300078 1993 Ki II w
38 307301262 1993 Ki II w
39 311600269 1994 Ki II m
40 311600297 1994 Ki II m
41 313500084 1994 Ki II m
42 312600058 1993 Ki II m
43 319600145 1994 Ki II m
44 311600261 1993 Ki II m
45 313500072 1993 Ki II m
46 320800094 1993 Ki II m
47 312600174 1994 Ki II m
48 319600135 1994 Ki II m
49 319600138 1993 Ki II m
50 319600149 1993 Ki II m
51 312600167 1994 Ki II m
52 319600125 1993 Ki II m
53 312600179 1993 Ki II m
54 319600152 1994 Ki II m
55 311600909
RINNERTHALER Daniel
1993 Ki II m
56 307301366 1993 Ki II m
57 312600209 1993 Ki II m
58 319600136 1994 Ki II m
59 311600215 1993 Ki II m
60 310500179 1994 Ki II m
61 311600220 1994 Ki II m
62 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 Ki II m
63 313000140 1994 Ki II m
64 319600141 1994 Ki II m
65 311100174 1994 Ki II m
66 321300271 1996 Ki I w
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production