Energie AG Nachwuchscup

3AL116P, Slalom, 03.01.2009, Bad Leonfelden


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301600082 1996 SCH I w 237,23
2 306701411 1996 SCH I w 192,66
3 306701443 1996 SCH I w 116,35
4 303200067 1996 SCH I w 110,74
5 305203586 1996 SCH I w 260,05
6 306701808 1997 SCH I w
7 302200275 1997 SCH I w
8 301100140 1997 SCH I w
9 306701491 1997 SCH I w
10 311900122 1997 SCH I w
11 304006021 1997 SCH I w
12 306701916 1997 SCH I w
13 302200320 1996 SCH I m 206,06
14 306701506 1996 SCH I m 187,77
15 300600264 1996 SCH I m 148,93
16 306701418 1996 SCH I m 217,18
17 305001849 1996 SCH I m 218,12
18 301100141 1996 SCH I m 226,20
19 301500397 1996 SCH I m 250,21
20 308700282 1996 SCH I m 252,54
21 311200177 1996 SCH I m 176,28
22 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m 203,42
23 302200321 1996 SCH I m 232,27
24 306701997 1996 SCH I m 194,21
25 303700659 1996 SCH I m 239,79
26 303100682 1996 SCH I m 180,03
27 305700301 1996 SCH I m 223,00
28 306702066 1996 SCH I m 271,85
29 304005806 1996 SCH I m 298,12
30 301701185 1997 SCH I m
31 301701206 1997 SCH I m
32 305001948 1997 SCH I m
33 305700344 1997 SCH I m
34 301701347 1997 SCH I m
35 301100142 1997 SCH I m
36 301500446 1997 SCH I m
37 305001866 1997 SCH I m
38 301500403 1997 SCH I m
39 311900100 1997 SCH I m
40 302200352 1996 SCH I m
41 315100168 1997 SCH I m
42 306701838 1997 SCH I m
43 305001874 1997 SCH I m
44 320100176 1996 SCH I m
45 305700315 1997 SCH I m
46 306701994 1997 SCH I m
47 312600338 1997 SCH I m
48 306701303 1997 SCH I m
49 301600080 1997 SCH I m
50 301500391 1997 SCH I m
51 317600065 1994 SCH II w 122,25
52 306701505 1994 SCH II w 170,77
53 301100133 1995 SCH II w 232,09
54 305204430 1995 SCH II w 160,25
55 305204143 1994 SCH II w 133,44
56 306701188 1994 SCH II w 107,22
57 306900584 1994 SCH II w 140,70
58 306701490 1994 SCH II w 168,53
59 306900669 1995 SCH II w 207,70
60 306701261 1995 SCH II w 105,99
61 306701998 1994 SCH II w 181,73
62 305203028 1995 SCH II w 128,57
63 301500390 1995 SCH II w 235,66
64 314400129 1995 SCH II w 187,30
65 306900558 1995 SCH II w 165,79
66 306701412 1995 SCH II w 238,50
67 319200309 1995 SCH II m 144,91
68 305700289 1995 SCH II m 169,69
69 301500388 1995 SCH II m 175,18
70 303600341 1995 SCH II m 167,02
71 314100125 1995 SCH II m 153,10
72 301300239 1994 SCH II m 136,27
73 301100126 1995 SCH II m 124,87
74 301701326 1994 SCH II m 158,46
75 303200051 1994 SCH II m 156,90
76 305202621 1994 SCH II m 150,39
77 311200179 1995 SCH II m 171,13
78 308400111 1994 SCH II m 153,63
79 305203961 1995 SCH II m 179,94
80 312700356 1994 SCH II m 154,99
81 309400121 1995 SCH II m 156,24
82 305203722 1995 SCH II m 181,26
83 305401182 1994 SCH II m 184,28
84 306701923 1994 SCH II m 184,64
85 302200323 1995 SCH II m 197,67
86 314000121 1995 SCH II m 202,98
87 301300300 1995 SCH II m 205,79
88 305700314 1995 SCH II m 211,74
89 301701327 1995 SCH II m 221,56
90 305001928 1995 SCH II m 222,12
91 311100174 1994 SCH II m 223,59
92 302405365 1994 SCH II m 225,90
93 306701444 1995 SCH II m 228,87
94 301500435 1995 SCH II m 238,21
95 306701811 1995 SCH II m 252,30
96 301500371 1995 SCH II m 256,03
97 317600071 1995 SCH II m 262,90
98 308700340 1995 SCH II m 263,90
99 311700099 1995 SCH II m 285,45
100 308700311 1994 SCH II m 300,37
101 301500386 1995 SCH II m 310,48
102 312600337 1995 SCH II m 346,41
103 320100226 1995 SCH II m 394,43
104 320100228 1995 SCH II m 441,30
105 320100227 1995 SCH II m
106 303700625 1994 SCH II m
107 305401180 1994 SCH II m
108 306700005
BINDER Thomas
1994 SCH II m
109 301500469 1995 SCH II m
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production