Energie AG Landescup Hans Zeiner RTL

3AL029P, Riesenslalom, 10.01.2009, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 301700941 1992 55,61 24,90
2 13 300600234 1992 56,03 31,73
3 9 409000219 1994 56,50 39,38
4 1 302200245 1992 57,88 61,83
5 17 305401178 1993 59,40 86,57
6 5 301500413 1993 59,93 95,19
7 7 314000157 1993 1:00,45 103,65
8 16 311900071 1992 1:01,48 120,41
9 21 307003132 1993 1:06,61 203,89
NIZ 12 316300041 1992
NIZ 11 306701922 1992
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 405300076 1990 57,37 53,54
2 15 315100123 1991 1:02,81 142,06
3 22 305400418 1989 1:03,43 152,14
4 18 311900114 1991 1:04,80 174,44
5 20 312600028 1989 1:05,97 193,48
NIZ 14 409000186 1991
6 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 311900017 1982 58,44 70,95
2 19 314400084 1987 58,49 71,76
NIZ 4 311900033 1986
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 69,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 305600127 1976 54,08 0,00
2 3 305700098 1974 55,70 26,36
2 Athleten
 
22 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 301300213 1992 52,36 23,47
2 39 306701314 1993 53,54 43,83
3 45 305600129 1993 54,85 66,43
4 44 311900108 1992 54,93 67,81
5 62 316100157 1992 54,95 68,16
6 96 306701189 1993 55,80 82,82
7 70 301500353 1992 55,93 85,07
8 97 312600075 1992 56,44 93,87
9 89 301500354 1992 56,48 94,56
10 63 307600140 1993 57,21 107,15
11 117 312600336 1993 58,14 123,20
12 124 311700087 1993 58,45 128,55
13 87 306701176 1993 58,77 134,07
14 72 314500491 1993 58,99 137,87
15 111 314000042 1992 59,21 141,66
16 112 315100119 1994 59,60 148,39
17 106 316900096 1992 59,67 149,60
18 94 315100120 1993 1:00,33 160,99
19 88 312600217 1993 1:00,44 162,89
20 108 311600220 1994 1:01,02 172,89
21 113 305400087 1993 1:01,75 185,49
NIZ 128 307003116 1992
22 Athleten
 
25 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 409000124 1989 51,00 0,00
2 33 302200228 1990 52,32 22,78
3 27 310100113 1990 52,73 29,85
4 26 305201931 1990 53,51 43,31
5 60 305400063 1991 54,54 61,08
6 49 316300045 1990 54,61 62,29
7 58 316300040 1991 55,30 74,20
8 50 311600219 1990 55,37 75,40
9 67 302405089 1990 55,63 79,89
10 38 306701061 1989 55,75 81,96
11 103 311700090 1991 56,59 96,45
12 102 311900065 1989 57,60 113,88
13 98 303600356 1991 57,62 114,23
14 82 316900087 1990 59,73 150,64
15 121 311700092 1991 59,95 154,43
16 129 302405164 1989 1:00,86 170,13
17 83 308700211 1991 1:00,90 170,82
18 125 311700086 1991 1:01,02 172,89
NAS 115 312600065 1990
NAS 79 314500313 1989
NAS 65 301001563 1991
NAS 46 311900064 1989
NIZ 130 311700088 1990
NIZ 75 313900109
KASTINGER Andreas
1990
NIZ 68 314500403 1990
25 Athleten
 
25 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 311700061 1985 51,69 11,91
2 24 305700094 1982 51,79 13,63
3 31 311900032 1984 52,32 22,78
4 36 305700227 1987 52,62 27,95
5 52 305400178 1987 53,29 39,51
5 23 316300006 1984 53,29 39,51
7 35 306900491 1984 53,66 45,90
8 54 314500272 1985 55,36 75,23
9 41 302401270 1981 55,56 78,68
10 43 302200159 1984 56,56 95,94
11 66 308700118 1985 56,69 98,18
12 109 302405321 1986 56,70 98,35
13 55 302405390 1986 57,06 104,56
14 119 312600044 1988 57,12 105,60
15 78 312200128 1979 57,46 111,47
16 74 305400164 1983 57,77 116,82
17 84 312600012 1985 57,81 117,51
18 90 313800134 1983 58,14 123,20
19 110 313800135 1981 59,66 149,43
20 114 302410491 1987 59,76 151,15
21 131 312600007 1983 59,81 152,02
NAS 133 411400013 1980
NAS 69 312600027 1988
NAS 25 309400083 1988
NIZ 34 301500134 1982
25 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 301000794 1969 52,94 33,47
2 42 411400014 1971 55,01 69,19
3 51 313800022 1975 55,17 71,95
4 47 301500248 1971 55,96 85,58
5 99 411400037 1973 57,38 110,09
6 95 313600022 1977 57,50 112,16
7 77 411400128 1978 58,19 124,06
8 116 305600083 1972 59,95 154,43
9 81 300200668 1972 1:01,74 185,32
10 127 304500115 1971 1:03,10 208,78
10 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 306900163 1964 52,23 21,22
2 40 409000194 1965 54,19 55,04
3 56 302400834 1963 55,44 76,61
4 48 305600018 1963 56,53 95,42
5 64 315100005 1963 57,16 106,29
6 61 311900024 1968 57,38 110,09
7 59 301500154 1962 57,54 112,85
8 91 316900038 1965 57,69 115,44
9 73 315900058 1961 58,07 121,99
10 92 305600016 1961 58,48 129,07
11 80 305700327 1966 58,91 136,49
12 105 307600097 1962 59,01 138,21
13 118 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:00,58 165,30
14 100 313800148 1962 1:00,66 166,68
15 104 313800123 1965 1:00,97 172,03
16 122 304500211 1963 1:01,32 178,07
17 123 305600138 1967 1:04,85 238,98
18 126 304500205 1964 1:08,17 296,27
NAS 101 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967
19 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1928 - 1958)
Zuschlag: 34,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 316700048 1956 55,63 79,89
2 53 300200034 1955 56,40 93,18
3 76 302405524 1956 58,38 127,34
4 86 305600030 1951 58,90 136,31
5 93 300300013 1958 1:00,80 169,10
6 107 308700339 1950 1:02,96 206,37
NAS 120 316900066 1956
NAS 85 305200459 1957
NAS 71 306900564 1946
NIZ 132 305600168 1956
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production