Handy-Shop Innviertler Meisterschaft 2009

3AL098P, Riesenslalom, 14.03.2009, Kasberg, Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 321300271 1996 55,83 14,74
2 14 318602113 1997 57,92 48,24
3 10 316400173 1996 59,44 72,60
4 3 307301169 1997 59,98 81,25
5 5 313500094 1997 1:00,24 85,42
6 13 307301519 1997 1:00,47 89,11
7 12 311600296 1996 1:01,22 101,13
8 8 316400161 1997 1:04,30 150,49
9 2 317300086 1997 1:14,90 320,36
10 4 307301435 1996 1:15,60 331,58
NAS 9 310500246 1997
NIZ 11 316400187 1997
NIZ 6 311600307 1996
NIZ 1 317300076 1996
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 319600160 1994 55,60 11,06
2 18 311600254 1995 1:00,05 82,37
3 16 317300069 1995 1:03,77 141,99
4 22 321301106 1994 1:04,47 153,21
NAS 19 315900097 1995
NIZ 21 317300058 1994
NIZ 15 307301307 1994
DIS 17 319600165 1995
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 317300078 1993 58,40 55,93
2 71 307301474 1992 58,97 65,07
3 65 319600161 1992 59,66 76,12
NAS 64 315900096 1993
NIZ 78 313500092 1993
NIZ 62 313500093 1993
DIS 77 319600173 1992
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II w (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 315900087 1991 56,73 29,17
2 79 312600028 1989 57,65 43,91
3 73 313000182 1990 58,57 58,66
4 76 307301203 1990 58,64 59,78
5 61 317300070 1991 1:16,14 340,24
6 66 321300068 1989 1:21,30 422,93
6 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse w (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 313000104 1987 54,91 0,00
2 67 310000257 1985 56,08 18,75
NAS 74 317300034 1982
NAS 69 313000091 1988
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I w (weiblich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 167,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 324600007 1975 57,02 33,82
2 161 311100030 1971 57,49 41,35
3 63 321301104 1975 1:12,94 288,95
3 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 310500242 1996 55,31 89,58
2 23 311600271 1996 56,43 109,21
3 34 307301536 1996 56,67 113,42
4 36 321301000 1997 57,31 124,64
5 26 319600154 1997 57,56 129,02
6 27 311600277 1996 59,73 167,06
7 24 311600320 1996 1:00,76 185,12
8 44 310100152 1996 1:01,32 194,93
9 42 310100173 1997 1:01,41 196,51
10 29 310500248 1997 1:01,52 198,44
11 30 321301107 1996 1:01,80 203,35
12 164 311100334 1996 1:02,51 215,79
13 158 316400184 1996 1:03,91 240,33
14 39 320800112 1997 1:04,02 242,26
15 40 321300739 1997 1:04,42 249,27
16 38 317300081 1997 1:05,26 264,00
17 31 316400194 1996 1:06,24 281,18
18 35 311600301 1996 1:16,87 467,52
19 32 307301522 1997 1:29,94 696,64
NAS 45 307301411 1996
NAS 43 312600338 1997
NAS 28 320800111 1996
NIZ 41 313000179 1997
NIZ 37 312600218 1996
NIZ 25 311600314 1996
25 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 311100174 1994 53,50 57,85
2 57 313000177 1994 53,86 64,16
3 47 321300775 1994 54,66 78,18
4 55 311600220 1994 54,86 81,69
5 50 324600083 1995 56,09 103,25
6 46 321300649 1995 56,16 104,48
7 52 311600241 1995 56,36 107,98
8 48 318602056 1994 56,92 117,80
9 56 313500084 1994 58,02 137,08
10 49 315900122 1995 58,26 141,29
11 60 310100142 1994 58,31 142,17
12 51 307301331 1994 58,59 147,08
13 58 313000178 1994 59,47 162,50
14 53 312600118 1995 1:00,86 186,87
NAS 54 312600337 1995
NIZ 59 318601313 1994
16 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 312600075 1992 51,41 21,21
2 83 320800094 1993 51,45 21,91
3 81 307301330 1992 52,38 38,22
4 87 313500072 1993 54,03 67,14
5 157 313000146 1992 54,97 83,62
6 105 311600215 1993 55,61 94,84
7 141 307300227 1993 56,24 105,88
8 148 321300868 1993 58,22 140,59
9 134 319600122 1992 58,47 144,97
10 135 313500100 1993 1:02,44 214,57
NAS 163 311100173 1992
NAS 121 319600178 1992
NAS 112 312600336 1993
NAS 111 312600217 1993
NIZ 162 311100363 1992
NIZ 94 319600149 1993
DIS 146 321300069 1992
17 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II m (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 310100113 1990 50,65 7,89
2 85 318600782 1989 52,01 31,73
3 124 321300089 1989 53,17 52,06
4 120 312600065 1990 54,12 68,72
5 106 317300032 1989 54,52 75,73
6 102 313500064 1990 55,27 88,88
7 88 311600219 1990 1:01,23 193,35
8 98 307301395 1991 1:12,66 393,72
NAS 99 321300270 1991
9 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse m (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 317300013 1982 50,20 0,00
2 82 319600195 1988 50,88 11,92
3 96 311600249 1981 52,71 44,00
4 100 312600012 1985 54,09 68,19
5 86 317300035 1985 54,62 77,48
6 127 312600098 1988 56,81 115,87
7 144 307301396 1988 57,37 125,69
NAS 155 310100085 1983
NAS 139 315900084 1981
NAS 133 312600007 1983
NAS 92 312600027 1988
11 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I m (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 316400055 1975 52,40 38,57
2 104 313000002 1974 53,10 50,84
3 126 324600111 1970 53,22 52,94
4 118 323000029 1973 53,56 58,90
5 89 315900035 1974 53,75 62,23
6 132 310100032 1970 54,73 79,41
7 149 307300121 1976 1:05,65 270,84
NAS 107 307300186 1969
NIZ 143 310500100 1977
NIZ 97 319600035 1970
DIS 84 311600270 1974
11 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse II m (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 313500015 1966 53,04 49,78
2 109 310100014 1959 53,47 57,32
3 101 316400172 1967 54,18 69,77
4 160 311100301 1965 54,22 70,47
5 115 307301328 1966 54,35 72,75
6 119 312600262 1964 54,36 72,92
7 114 313000004 1967 54,53 75,90
8 108 319600010 1968 54,78 80,29
9 154 307301604 1965 55,38 90,80
10 125 307300043 1960 55,85 99,04
11 142 321300263 1968 56,09 103,25
12 117 311600121 1965 56,17 104,65
13 110 320800015 1963 56,24 105,88
14 128 321300027 1965 56,53 110,96
15 113 307300010 1962 56,87 116,92
16 137 325000001 1966 57,24 123,41
17 122 313500013 1962 58,31 142,17
18 156 310100053 1964 1:07,53 303,79
NAS 147 312600002 1961
NAS 130 310500204 1967
NAS 129 319600190 1965
NIZ 153 321300856 1966
NIZ 138 307300048 1963
NIZ 103 315900058 1961
24 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III m (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 315900003 1953 54,78 80,29
2 123 313000038 1954 55,83 98,69
3 131 319600020 1953 56,82 116,05
4 151 324100042 1957 1:00,05 172,67
5 140 326400009 1955 1:00,31 177,23
NIZ 145 313000003 1949
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV m (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 75,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 315900026 1944 56,74 114,65
2 150 310000207 1941 1:00,47 180,03
NAS 152 312600001 1941
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production