OÖ Schülerlandesmeisterschaft

3AL039P, Slalom, 11.01.2009, Hinterstoder


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701443 1996 SCH I w 116,35
2 303000321 1996 SCH I w 186,91
3 301600082 1996 SCH I w 237,23
4 303200067 1996 SCH I w 110,74
5 306900621 1996 SCH I w 348,36
6 306701411 1996 SCH I w 192,66
7 305203586 1996 SCH I w 260,05
8 306701916 1997 SCH I w
9 306701491 1997 SCH I w
10 301600085 1997 SCH I w
11 311900122 1997 SCH I w
12 301100140 1997 SCH I w
13 304006021 1997 SCH I w
14 302200275 1997 SCH I w
15 305401184 1996 SCH I w
16 305700301 1996 SCH I m 223,00
17 318400068 1996 SCH I m 187,81
18 301500397 1996 SCH I m 250,21
19 303600375 1996 SCH I m 236,18
20 306701506 1996 SCH I m 187,77
21 303100682 1996 SCH I m 180,03
22 306701997 1996 SCH I m 194,21
23 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m 203,42
24 300600264 1996 SCH I m 148,93
25 303700659 1996 SCH I m 239,79
26 306701418 1996 SCH I m 217,18
27 305001849 1996 SCH I m 218,12
28 311200177 1996 SCH I m 176,28
29 302200321 1996 SCH I m 232,27
30 302200320 1996 SCH I m 206,06
31 308700282 1996 SCH I m 252,54
32 306702066 1996 SCH I m 271,85
33 314500538
HUBER Toni
1996 SCH I m 283,94
34 304005806 1996 SCH I m 298,12
35 312600218 1996 SCH I m 315,70
36 314500566 1996 SCH I m 361,27
37 306701303 1997 SCH I m
38 301600080 1997 SCH I m
39 301100142 1997 SCH I m
40 306701838 1997 SCH I m
41 301701347 1997 SCH I m
42 305700344 1997 SCH I m
43 305001874 1997 SCH I m
44 314500455 1997 SCH I m
45 305700315 1997 SCH I m
46 311900100 1997 SCH I m
47 301701206 1997 SCH I m
48 301500391 1997 SCH I m
49 305401163 1996 SCH I m
50 305001866 1997 SCH I m
51 301701185 1997 SCH I m
52 315100168 1997 SCH I m
53 301600078 1996 SCH I m
54 306900669 1995 SCH II w 207,70
55 306900558 1995 SCH II w 165,79
56 305203028 1995 SCH II w 128,57
57 301001318 1994 SCH II w 210,73
58 306701998 1994 SCH II w 181,73
59 305204143 1994 SCH II w 133,44
60 306701188 1994 SCH II w 107,22
61 306900584 1994 SCH II w 140,70
62 306701505 1994 SCH II w 170,77
63 303000337 1994 SCH II w 184,13
64 306701261 1995 SCH II w 105,99
65 317600065 1994 SCH II w 122,25
66 306701490 1994 SCH II w 168,53
67 305204430 1995 SCH II w 160,25
68 314400129 1995 SCH II w 187,30
69 301100133 1995 SCH II w 232,09
70 301500390 1995 SCH II w 235,66
71 305401189 1995 SCH II w
72 305401215 1995 SCH II w
73 303200051 1994 SCH II m 156,90
74 301300239 1994 SCH II m 136,27
75 305700289 1995 SCH II m 169,69
76 309400121 1995 SCH II m 156,24
77 308400111 1994 SCH II m 153,63
78 314100125 1995 SCH II m 153,10
79 312700356 1994 SCH II m 154,99
80 301701326 1994 SCH II m 158,46
81 303600341 1995 SCH II m 167,02
82 305203961 1995 SCH II m 179,94
83 305202621 1994 SCH II m 150,39
84 305203722 1995 SCH II m 181,26
85 311200179 1995 SCH II m 171,13
86 319200309 1995 SCH II m 144,91
87 301100126 1995 SCH II m 124,87
88 305401182 1994 SCH II m 184,28
89 306701923 1994 SCH II m 184,64
90 303600272 1995 SCH II m 192,01
91 302200323 1995 SCH II m 197,67
92 314000121 1995 SCH II m 202,98
93 301300300 1995 SCH II m 205,79
94 305700284 1995 SCH II m 206,57
95 305700314 1995 SCH II m 211,74
96 314500570 1995 SCH II m 217,53
97 301701327 1995 SCH II m 221,56
98 305001928 1995 SCH II m 222,12
99 311100174 1994 SCH II m 223,59
100 306701444 1995 SCH II m 228,87
101 301500371 1995 SCH II m 256,03
102 317600071 1995 SCH II m 262,90
103 308700340 1995 SCH II m 263,90
104 308700311 1994 SCH II m 300,37
105 312600337 1995 SCH II m 346,41
106 301001644 1995 SCH II m 354,57
107 312600118 1995 SCH II m 434,05
108 301500469 1995 SCH II m
109 305401188 1995 SCH II m
110 303700625 1994 SCH II m
111 305401180 1994 SCH II m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production