OÖ Schülerlandesmeisterschaft

3AL037P, Riesenslalom, 10.01.2009, Hinterstoder


Mehr Statistiken
165 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301100145 1996 SCH I w 195,90
2 308300560 1996 SCH I w 374,64
3 306701411 1996 SCH I w 175,11
4 305401184 1996 SCH I w 231,67
5 303200067 1996 SCH I w 110,94
6 303000321 1996 SCH I w 150,15
7 306701443 1996 SCH I w 96,95
8 305203586 1996 SCH I w 199,71
9 301600082 1996 SCH I w 238,78
10 314500371 1997 SCH I w
11 311900122 1997 SCH I w
12 306701916 1997 SCH I w
13 301100140 1997 SCH I w
14 301600085 1997 SCH I w
15 316100347 1996 SCH I w
16 302200275 1997 SCH I w
17 316400161 1997 SCH I w
18 303700785 1997 SCH I w
19 306701808 1997 SCH I w
20 304006021 1997 SCH I w
21 306701491 1997 SCH I w
22 305700301 1996 SCH I m 174,06
23 303600375 1996 SCH I m 187,26
24 318500121 1996 SCH I m 182,33
25 308700328 1996 SCH I m 181,92
26 318400068 1996 SCH I m 158,64
27 302200321 1996 SCH I m 189,15
28 301100141 1996 SCH I m 163,26
29 302200320 1996 SCH I m 177,33
30 306701418 1996 SCH I m 191,38
31 303100682 1996 SCH I m 156,05
32 305001849 1996 SCH I m 176,23
33 300600264 1996 SCH I m 126,53
34 303700659 1996 SCH I m 196,02
35 311200177 1996 SCH I m 134,43
36 306701506 1996 SCH I m 151,11
37 306701997 1996 SCH I m 204,76
38 304005806 1996 SCH I m 210,90
39 301500397 1996 SCH I m 211,55
40 301001547 1996 SCH I m 219,30
41 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m 227,59
42 314500344 1996 SCH I m 240,87
43 312600218 1996 SCH I m 241,29
44 301600078 1996 SCH I m 244,45
45 304400941 1996 SCH I m 245,97
46 314500566 1996 SCH I m 247,55
47 308700282 1996 SCH I m 249,60
48 306702066 1996 SCH I m 260,17
49 308000498 1996 SCH I m 265,05
50 304500508 1996 SCH I m 273,09
51 314500424 1996 SCH I m 286,84
52 316300059 1996 SCH I m 290,87
53 316300057 1996 SCH I m 292,11
54 316300079 1996 SCH I m 308,18
55 305401163 1996 SCH I m 313,25
56 316300071 1996 SCH I m 314,65
57 314500427 1996 SCH I m 330,95
58 308300602 1996 SCH I m 333,29
59 305001851 1996 SCH I m 343,19
60 303000371 1996 SCH I m 356,53
61 301001598 1996 SCH I m 373,92
62 308300610 1996 SCH I m 535,32
63 305700344 1997 SCH I m
64 301600080 1997 SCH I m
65 315100168 1997 SCH I m
66 301500391 1997 SCH I m
67 301001206 1997 SCH I m
68 301001524
BRACHER Mathias
1997 SCH I m
69 305001866 1997 SCH I m
70 306701838 1997 SCH I m
71 305001948 1997 SCH I m
72 308300595 1997 SCH I m
73 301701347 1997 SCH I m
74 314500603
HAIDINGER David
1997 SCH I m
75 319200324 1996 SCH I m
76 303700742 1997 SCH I m
77 305001874 1997 SCH I m
78 311900100 1997 SCH I m
79 301701206 1997 SCH I m
80 312600338 1997 SCH I m
81 301001550
GUSCHL Florian
1997 SCH I m
82 301100142 1997 SCH I m
83 304401053 1997 SCH I m
84 314500602
HAIDINGER Alexander
1997 SCH I m
85 314500455 1997 SCH I m
86 301701185 1997 SCH I m
87 306701303 1997 SCH I m
88 319200352 1997 SCH I m
89 305700315 1997 SCH I m
90 301500446 1997 SCH I m
91 314400129 1995 SCH II w 128,68
92 317600065 1994 SCH II w 114,21
93 301001318 1994 SCH II w 178,62
94 305204430 1995 SCH II w 134,43
95 306701261 1995 SCH II w 104,60
96 306900584 1994 SCH II w 128,47
97 306900558 1995 SCH II w 132,20
98 305203028 1995 SCH II w 99,98
99 306900669 1995 SCH II w 163,51
100 306701188 1994 SCH II w 105,46
101 305204143 1994 SCH II w 117,37
102 306701998 1994 SCH II w 168,22
103 304400976 1994 SCH II w 149,03
104 306701412 1995 SCH II w 183,20
105 306701490 1994 SCH II w 183,45
106 319200306 1995 SCH II w 196,41
107 303000337 1994 SCH II w 196,55
108 303700738 1995 SCH II w 210,04
109 301100133 1995 SCH II w 219,94
110 305401189 1995 SCH II w 224,12
111 301001031 1994 SCH II w 225,93
112 301500390 1995 SCH II w 230,97
113 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 SCH II w 331,15
114 306701505 1994 SCH II w 368,17
115 308300555 1995 SCH II w 415,82
116 305401215 1995 SCH II w 558,63
117 319200309 1995 SCH II m 119,92
118 311200179 1995 SCH II m 142,03
119 301300239 1994 SCH II m 101,32
120 314000121 1995 SCH II m 131,21
121 305202621 1994 SCH II m 133,66
122 306701923 1994 SCH II m 116,35
123 301100126 1995 SCH II m 95,42
124 314100125 1995 SCH II m 124,16
125 312700356 1994 SCH II m 129,95
126 303200051 1994 SCH II m 101,10
127 309400121 1995 SCH II m 146,05
128 305203961 1995 SCH II m 142,17
129 303600341 1995 SCH II m 121,36
130 308400111 1994 SCH II m 107,91
131 301300300 1995 SCH II m 142,56
132 305700289 1995 SCH II m 150,25
133 301701326 1994 SCH II m 150,82
134 305001928 1995 SCH II m 153,15
135 314500570 1995 SCH II m 155,29
136 303600272 1995 SCH II m 157,56
137 301701327 1995 SCH II m 167,86
138 305700314 1995 SCH II m 167,94
139 304400940 1995 SCH II m 178,65
140 305203722 1995 SCH II m 178,79
141 305401182 1994 SCH II m 179,29
142 302200323 1995 SCH II m 185,98
143 306701444 1995 SCH II m 192,13
144 305700284 1995 SCH II m 200,19
145 302405365 1994 SCH II m 203,77
146 305401180 1994 SCH II m 203,81
147 301500371 1995 SCH II m 204,83
148 312600337 1995 SCH II m 205,60
149 304400993 1995 SCH II m 214,52
150 303700697 1995 SCH II m 221,83
151 301001644 1995 SCH II m 224,11
152 308700311 1994 SCH II m 236,50
153 311900127 1995 SCH II m 236,69
154 301500386 1995 SCH II m 240,79
155 311900128 1995 SCH II m 243,10
156 306701811 1995 SCH II m 252,64
157 305401188 1995 SCH II m 257,10
158 304401006 1994 SCH II m 266,25
159 316300070 1994 SCH II m 279,01
160 301001597 1994 SCH II m 282,91
161 304400877 1995 SCH II m 286,16
162 301001641 1995 SCH II m 320,45
163 306101293 1995 SCH II m
164 303700625 1994 SCH II m
165 301500469 1995 SCH II m
165 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production