2. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL108P, Slalom, 25.01.2009, Hansberg


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600210 1996 SCH I w 408,23
2 321300271 1996 SCH I w 388,03
3 318602070 1997 SCH I w
4 321300718 1997 SCH I w
5 313000166 1996 SCH I w
6 324300550 1996 SCH I w
7 318602113 1997 SCH I w
8 315900097 1995 SCH II w 378,74
9 313000170 1994 SCH II w 467,47
10 306600233 1994 SCH II w 371,06
11 313000123 1994 SCH II w 389,29
12 324300385 1994 SCH II w 403,45
13 312600241 1995 SCH II w 345,98
14 318601627 1994 SCH II w 336,55
15 313000091 1988 DK w 248,00
16 321300068 1989 JGD II w 247,91
17 324300047 1968 AK I w 340,26
18 315900087 1991 JGD II w 279,61
19 313000135 1992 JGD I w 348,41
20 313000106 1988 DK w 307,65
21 313000104 1987 DK w 259,02
22 311100030 1971 AK I w 276,50
23 312600037 1993 JGD I w 372,52
24 312600240 1969 AK I w 317,06
25 312600048 1991 JGD II w 359,25
26 313000073 1985 DK w 245,87
27 315900096 1993 JGD I w 313,95
28 312600036 1991 JGD II w 320,07
29 312600028 1989 JGD II w 296,61
30 313000182 1990 JGD II w 376,29
31 311100263 1992 JGD I w 403,75
32 324300220 1993 JGD I w 491,72
33 317800135 1991 JGD II w
34 317800100 1989 JGD II w
35 312200189 1987 DK w
36 312600218 1996 SCH I m 315,70
37 312200254 1996 SCH I m 354,45
38 311100334 1996 SCH I m 409,03
39 318601702 1996 SCH I m 497,74
40 313000172 1996 SCH I m 509,90
41 321300739 1997 SCH I m
42 313000168 1997 SCH I m
43 310100173 1997 SCH I m
44 318601501 1997 SCH I m
45 323000105 1996 SCH I m
46 318601671 1997 SCH I m
47 324300492 1997 SCH I m
48 310100151 1996 SCH I m
49 324300493 1996 SCH I m
50 312200259 1997 SCH I m
51 313000179 1997 SCH I m
52 313000183 1996 SCH I m
53 311100238 1997 SCH I m
54 321301000 1997 SCH I m
55 312600338 1997 SCH I m
56 313000173 1994 SCH II m 376,37
57 318601313 1994 SCH II m 315,86
58 313000177 1994 SCH II m 293,33
59 318601500 1995 SCH II m 466,54
60 315900095 1994 SCH II m 383,61
61 312600337 1995 SCH II m 346,41
62 312200261 1995 SCH II m 401,20
63 321300775 1994 SCH II m 255,72
64 318602056 1994 SCH II m 309,72
65 312200307 1995 SCH II m 487,24
66 311100174 1994 SCH II m 223,59
67 312600118 1995 SCH II m 434,05
68 313000178 1994 SCH II m 342,86
69 313000140 1994 SCH II m 274,61
70 312200275 1995 SCH II m 456,21
71
ZACH Daniel
1995 SCH II m 514,54
72 312600174 1994 SCH II m 549,67
73 318602341 1994 SCH II m
74 318601871 1995 SCH II m
75 323000104 1994 SCH II m
76 321300455 1991 JGD II m 248,80
77 312600012 1985 HK m 222,14
78 312600027 1988 HK m 236,42
79 312600336 1993 JGD I m 246,25
80 315900003 1953 AK III m 243,21
81 312600065 1990 JGD II m 247,79
82 321300270 1991 JGD II m 236,45
83 313000005 1976 AK I m 232,71
84 315900035 1974 AK I m 180,40
85 315900068 1966 AK II m 247,73
86 312200128 1979 HK m 183,62
87 310100113 1990 JGD II m 83,14
88 313000139 1992 JGD I m 219,29
89 313000002 1974 AK I m 225,81
90 313000116 1990 JGD II m 250,92
91 312600262 1964 AK II m 251,49
92 312600098 1988 HK m 256,72
93 306600193 1993 JGD I m 257,07
94 312600005 1961 AK II m 259,76
95 312200073 1973 AK I m 263,91
96 306600129 1983 HK m 268,45
97 318600782 1989 JGD II m 270,18
98 313000004 1967 AK II m 272,03
99 312600075 1992 JGD I m 274,26
100 323000029 1973 AK I m 274,66
101 313000146 1992 JGD I m 278,40
102 306600191 1987 HK m 280,35
103 310100032 1970 AK I m 280,83
104 323000017 1961 AK II m 280,90
105 306600192 1990 JGD II m 286,44
106 315900064 1989 JGD II m 287,81
107 315900058 1961 AK II m 293,53
108 311100154 1985 HK m 295,70
109 311100301 1965 AK II m 296,50
110 310100003 1961 AK II m 299,13
111 312600007 1983 HK m 299,87
112 312600334 1964 AK II m 302,63
113 315900026 1944 AK IV m 305,39
114 312600217 1993 JGD I m 311,05
115 306600132 1987 HK m 311,45
116 313000181 1972 AK I m 313,65
117 318600657 1987 HK m 316,85
118 313000115 1987 HK m 324,17
119 321300868 1993 JGD I m 338,08
120 310100014 1959 AK II m 340,98
121 311100173 1992 JGD I m 347,61
122 312600002 1961 AK II m 348,35
123 315900084 1981 HK m 360,34
124 312600001 1941 AK IV m 379,65
125 318602110 1993 JGD I m 383,21
126 324300759 1993 JGD I m 412,07
127 324300013 1964 AK II m 431,58
128 312600108 1992 JGD I m 434,38
129 311100331 1991 JGD II m 500,39
130 318601557 1960 AK II m
131 315900001 1965 AK II m
132 312600044 1988 HK m
133 321300856 1966 AK II m
134 311100332 1990 JGD II m
135 310100132 1950 AK III m
136 312600209 1993 JGD I m
137 312200306 1981 HK m
138 311100363 1992 JGD I m
139 315900200
POINTNER Martin
1993 JGD I m
140 317800159 1996 SCH I w
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production