Masterscup Race 1

3AL033, Riesenslalom, 20.12.2008, Hinterstoder - Höss / Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.12.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1974 - 1978)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I b (weiblich, 1969 - 1973)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II a (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 307400026 1968 45,67
2 4 302405396 1968 55,31
NAS 3 300600228 1968
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1959 - 1963)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1954 - 1958)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1974 - 1978)
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 301000794 1969 42,98
2 85 320900006 1971 44,87
3 83 317600047 1970 51,93
NAS 81 303100107 1971
4 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 306900163 1964 43,58
2 54 304003510 1966 43,84
3 58 303100046 1966 44,62
4 59 305700285 1964 45,31
5 56 323500233 1967 45,96
6 61 317600005 1966 46,08
7 53 312400529 1964 46,44
8 73 317600076 1967 47,01
9 62 305400126 1966 47,66
10 78 301701308 1968 48,51
11 70 317600073 1966 49,11
12 74 303600406 1967 53,28
NIZ 71 320900041 1968
NIZ 67 304004554 1965
NIZ 65 305700327 1966
DIS 69 305700081 1965
16 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 301701040 1960 45,35
2 68 303000298 1961 45,70
3 55 315100005 1963 46,07
4 57 315900058 1961 46,14
5 63 309400011 1961 46,19
6 77 301701150 1961 46,96
7 76 313400059 1963 47,50
8 79 311700018 1961 48,57
9 64 316100329 1959 49,91
10 72 303600081 1959 50,38
NAS 60 316700053 1963
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 305200483 1958 44,45
2 30 316700048 1956 44,99
3 33 315200011 1958 46,74
4 47 305700057 1954 47,32
5 51 311700013 1957 47,73
6 36 305200459 1957 48,19
7 45 305400012 1955 48,76
8 44 312400050 1956 49,00
9 37 303000146 1954 49,17
10 29 300300013 1958 49,34
11 42 301100139 1954 49,52
12 43 312400437 1957 51,62
13 27 324100042 1957 51,78
14 41 1958 54,33
NAS 34 305700283 1956
15 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 315900003 1953 48,05
2 52 302900048 1950 48,43
3 46 305700078 1953 48,59
4 39 308600042 1953 48,77
5 48 302405369 1949 50,16
6 38 302900072 1951 50,46
7 49 312400436 1953 51,02
8 32 308600096 1950 51,82
9 28 308700339 1950 53,15
10 35 303600457 1952 54,75
NIZ 50 312400441 1953
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 306900564 1946 45,64
2 16 301500137 1946 47,72
3 24 301500280 1946 50,06
4 15 315900026 1944 50,82
5 21 302400604 1944 51,89
6 25 304400900 1946 53,77
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 305700210 1941 47,59
2 26 301700625 1942 47,81
3 22 312400434 1940 49,16
4 18 309400037 1941 51,47
5 17 310000207 1941 52,28
6 23 305700042 1942 52,73
7 14 312600001 1941 52,78
8 13 802500018 1943 54,23
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1934 - 1938)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11
HAGER Josef
1938 49,62
2 10 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 54,26
3 12 302401038 1937 58,29
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production