Masterscup Race 2

3AL034, Riesenslalom, 20.12.2008, Hinterstoder - Höss / Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.12.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1974 - 1978)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I b (weiblich, 1969 - 1973)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II a (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 307400026 1968 47,19
2 4 302405396 1968 58,14
NAS 3 300600228 1968
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1959 - 1963)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1954 - 1958)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1974 - 1978)
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 301000794 1969 44,64
2 85 320900006 1971 46,34
3 83 317600047 1970 53,52
NAS 81 303100107 1971
4 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 304003510 1966 45,83
2 69 305700081 1965 46,08
3 59 305700285 1964 47,38
4 71 320900041 1968 48,19
5 61 317600005 1966 48,21
6 56 323500233 1967 48,38
7 62 305400126 1966 48,81
8 67 304004554 1965 49,34
9 78 301701308 1968 49,61
10 53 312400529 1964 49,84
11 73 317600076 1967 49,99
12 70 317600073 1966 52,36
13 74 303600406 1967 55,22
NAS 65 305700327 1966
NIZ 66 306900163 1964
NIZ 58 303100046 1966
16 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 315100005 1963 47,41
2 75 301701040 1960 47,63
3 68 303000298 1961 48,17
4 63 309400011 1961 48,40
5 77 301701150 1961 48,69
6 79 311700018 1961 48,90
7 76 313400059 1963 49,55
8 72 303600081 1959 52,33
NAS 60 316700053 1963
NIZ 64 316100329 1959
NIZ 57 315900058 1961
11 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 305200483 1958 46,03
2 30 316700048 1956 46,08
3 47 305700057 1954 47,82
4 33 315200011 1958 48,27
5 51 311700013 1957 48,89
6 36 305200459 1957 49,77
7 45 305400012 1955 50,17
8 42 301100139 1954 50,29
9 29 300300013 1958 50,75
10 86 302405524 1956 51,26
11 27 324100042 1957 52,89
12 37 303000146 1954 53,05
13 43 312400437 1957 53,46
NAS 41 1958
NAS 34 305700283 1956
NIZ 44 312400050 1956
16 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 302900048 1950 48,99
2 31 315900003 1953 49,35
3 46 305700078 1953 50,20
4 48 302405369 1949 50,68
5 39 308600042 1953 50,75
6 50 312400441 1953 51,35
7 49 312400436 1953 52,24
8 38 302900072 1951 54,26
9 35 303600457 1952 55,90
10 28 308700339 1950 57,65
NAS 32 308600096 1950
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 306900564 1946 47,54
2 16 301500137 1946 49,84
3 24 301500280 1946 51,65
4 21 302400604 1944 53,83
5 15 315900026 1944 53,88
6 25 304400900 1946 55,16
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 301700625 1942 48,86
2 20 305700210 1941 49,00
3 22 312400434 1940 50,73
4 18 309400037 1941 52,69
5 23 305700042 1942 54,61
6 14 312600001 1941 55,11
7 17 310000207 1941 56,25
8 13 802500018 1943 57,54
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1934 - 1938)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11
HAGER Josef
1938 50,33
2 10 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 57,86
3 12 302401038 1937 58,96
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production