1. Volksbank-Fischer-Sport 2000 Gebietscup

3AL022P, Riesenslalom, 06.01.2009, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 321300271 1996 49,58 78,49
2 3 313000166 1996 53,02 144,99
3 5 318602070 1997 59,49 270,07
NIZ 6 321300718 1997
NIZ 1 312600210 1996
DIS 4 318602113 1997
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 315900097 1995 48,82 63,80
2 7 306600233 1994 48,93 65,92
3 13 318601627 1994 48,96 66,50
4 10 324300385 1994 50,65 99,17
5 9 313000123 1994 51,38 113,29
6 8 312600241 1995 51,57 116,96
7 14 313000170 1994 54,39 171,48
DIS 12 321301106 1994
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 313000135 1992 48,86 64,57
2 26 324300220 1993 49,20 71,14
3 20 325900052 1993 50,34 93,18
4 18 315900096 1993 51,56 116,77
5 32 312600037 1993 51,72 119,86
6 30 300700469 1993 51,81 121,60
NIZ 36 311100263 1992
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 313000182 1990 47,73 42,72
2 33 315900087 1991 48,61 59,74
3 24 312600036 1991 50,61 98,40
4 37 312600028 1989 51,99 125,08
5 21 312600048 1991 52,97 144,02
6 38 312200186 1989 55,61 195,06
6 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 313000104 1987 45,52 0,00
2 22 313000073 1985 49,00 67,28
3 17 313000106 1988 49,05 68,24
NAS 35 312200189 1987
NIZ 23 310000257 1985
NIZ 15 313000091 1988
6 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 154,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 321301104 1975 48,54 58,38
2 16 311100030 1971 51,48 115,22
3 29 312600240 1969 52,58 136,49
4 31 324300047 1968 53,01 144,80
NAS 34 312600335 1966
5 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 312200254 1996 48,06 102,64
2 52 321301000 1997 50,07 143,74
3 44 313000172 1996 52,76 198,74
4 54 324300492 1997 54,68 237,99
5 50 321300739 1997 55,49 254,55
6 57 318601997 1997 55,77 260,28
7 56 313000183 1996 56,69 279,09
8 41 321301094 1996 56,96 284,61
9 45 321301107 1996 57,63 298,31
10 55 318601501 1997 57,75 300,76
11 58 318601671 1997 1:00,53 357,60
12 60 324300819 1997 1:00,68 360,67
NAS 59 310100173 1997
NAS 49 323000105 1996
NIZ 63 312600338 1997
NIZ 62 313000168 1997
NIZ 51 313000179 1997
NIZ 48 311100238 1997
NIZ 47 318601702 1996
NIZ 43 324300493 1996
NIZ 42 311100334 1996
NIZ 40 312600218 1996
NIZ 39 312600341 1996
DIS 61 312200259 1997
DIS 53 318602232 1997
25 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 312600174 1994 45,58 51,93
2 74 312600118 1995 45,93 59,09
3 75 313000177 1994 46,37 68,09
4 87 318602341 1994 47,48 90,78
4 64 318602056 1994 47,48 90,78
6 70 318601313 1994 47,84 98,14
7 66 313000178 1994 47,87 98,75
8 65 321300775 1994 47,89 99,16
9 77 321300649 1995 48,26 106,73
10 71 315900095 1994 48,32 107,96
11 81 313000140 1994 49,36 129,22
12 79 312200275 1995 49,59 133,92
13 82 312200307 1995 49,86 139,44
14 67
ZACH Daniel
1995 49,92 140,67
15 85 325900008 1994 49,97 141,69
16 68 312200276 1995 50,16 145,58
17 80 315900122 1995 51,02 163,16
18 72 313000173 1994 51,24 167,66
19 88 318601726 1994 1:03,30 414,24
NAS 86 323000104 1994
NAS 84 318602159 1995
NIZ 89 318601500 1995
NIZ 83 318601871 1995
NIZ 76 312600337 1995
NIZ 73 311100174 1994
NIZ 69 312200261 1995
26 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 312600075 1992 43,04 0,00
2 126 312600336 1993 45,65 53,36
3 106 306600193 1993 46,13 63,18
4 130 313000139 1992 46,37 68,09
5 94 312600217 1993 47,05 81,99
6 146 312600108 1992 48,69 115,52
7 134 321300069 1992 49,04 122,68
8 139 311100173 1992 49,91 140,46
9 142 321300868 1993 50,17 145,78
10 165 315900200
POINTNER Martin
1993 55,15 247,60
NIZ 163 325900014
HARANT Dominik
1993
NIZ 152 311100363 1992
NIZ 136 312600209 1993
NIZ 115 324300759 1993
DIS 114 313000146 1992
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 313000116 1990 44,66 33,12
2 104 318600782 1989 44,90 38,03
3 101 321300455 1991 48,74 116,54
4 160 324300758 1991 51,79 178,90
5 151 311100331 1991 54,77 239,83
NIZ 121 312600065 1990
NIZ 98 321300270 1991
DIS 99 310100113 1990
8 Athleten
 
19 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 312600027 1988 43,19 3,07
2 91 312600012 1985 45,80 56,43
3 96 306600191 1987 46,79 76,67
4 135 310000219 1984 47,50 91,19
5 116 312600098 1988 47,57 92,62
6 153 312600007 1983 49,09 123,70
7 155 315900054 1981 49,26 127,17
7 149 312200184 1988 49,26 127,17
9 144 312200306 1981 51,22 167,25
10 122 306600129 1983 51,57 174,41
11 167 318600144 1980 52,82 199,96
12 162 306600132 1987 55,29 250,46
13 125 313000115 1987 1:05,37 456,56
14 168 310100085 1983 1:34,58 999,99
NAS 131 312600044 1988
NIZ 132 311100154 1985
NIZ 128 315900084 1981
NIZ 117 318600657 1987
NIZ 100 312200128 1979
19 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 315900035 1974 43,95 18,61
2 90 313000002 1974 44,40 27,81
3 92 313000005 1976 45,94 59,29
4 159 310000250 1975 48,58 113,27
5 156 306600172 1969 49,20 125,95
6 120 312200073 1973 52,93 202,21
7 157 310000244 1969 53,37 211,21
NAS 103 313000181 1972
NIZ 161 318601558 1978
DIS 108 323000029 1973
10 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 315900058 1961 44,38 27,40
2 118 310100014 1959 46,14 63,38
3 105 313000004 1967 46,41 68,90
4 109 315900068 1966 46,65 73,81
5 111 311100301 1965 47,18 84,65
6 124 312600025 1964 47,40 89,14
7 129 323000017 1961 47,91 99,57
8 119 324300013 1964 48,44 110,41
9 127 306600080 1965 48,61 113,88
10 166 310000215 1965 48,95 120,84
11 110 312600262 1964 49,25 126,97
12 141 315900001 1965 49,83 138,83
13 140 312600002 1961 51,42 171,34
14 164 318601557 1960 51,89 180,95
15 158 313000175 1965 56,59 277,04
16 150 321300856 1966 1:08,48 520,15
NAS 143 312600005 1961
NAS 138 300700052 1959
NAS 137 312600334 1964
19 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 313000038 1954 48,04 102,23
2 147 324100042 1957 51,55 174,00
3 133 313000003 1949 51,64 175,84
NAS 154 310100132 1950
NIZ 107 315900003 1953
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1948)
Zuschlag: 114,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 315900026 1944 51,40 170,93
2 145 310000207 1941 53,92 222,45
3 148 312600001 1941 56,85 282,36
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production