3. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL061P, Slalom, 31.01.2009, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2009 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 321300271 1996 34,4833,75 1:08,23 86,76
2 9 318602113 1997 34,9434,48 1:09,42 98,74
3 1 312600210 1996 35,2235,05 1:10,27 107,30
4 5 313000166 1996 36,0535,34 1:11,39 118,57
5 3 317800159 1996 37,0836,47 1:13,55 140,31
6 6 318602070 1997 41,9840,33 1:22,31 228,49
7 7 321300718 1997 41,5440,85 1:22,39 229,29
8 8 324300646 1997 43,9643,56 1:27,52 280,93
9 4 324300550 1996 45,3844,80 1:30,18 307,70
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 315900097 1995 31,3030,71 1:02,01 24,16
2 11 318601627 1994 32,1331,01 1:03,14 35,53
3 15 312600241 1995 32,9832,06 1:05,04 54,66
4 13 313000123 1994 34,3134,08 1:08,39 88,37
5 10 321301106 1994 36,1535,26 1:11,41 118,77
6 12 313000170 1994 40,3538,59 1:18,94 194,56
7 14 306600233 1994 48,8836,41 1:25,29 258,48
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 315900096 1993 32,5631,33 1:03,89 43,08
2 22 313000135 1992 32,7032,57 1:05,27 56,97
3 35 324300220 1993 43,2738,25 1:21,52 220,53
NIZ 34 311100263 1992 NIZNIZ
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 321300068 1989 31,5829,92 1:01,50 19,02
2 33 313000182 1990 30,9531,33 1:02,28 26,87
3 23 312600048 1991 32,0032,18 1:04,18 46,00
4 26 312600028 1989 32,7232,46 1:05,18 56,06
5 32 312200186 1989 35,2133,90 1:09,11 95,62
6 36 317800100 1989 35,5733,58 1:09,15 96,02
7 31 312600036 1991 35,8835,15 1:11,03 114,95
NIZ 19 315900087 1991 53,44NIZ
8 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 313000073 1985 30,4929,12 59,61 0,00
2 25 313000104 1987 30,3630,37 1:00,73 11,27
3 18 313000091 1988 30,8630,46 1:01,32 17,21
4 30 313000106 1988 31,8331,01 1:02,84 32,51
4 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 247,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 311100030 1971 32,0730,91 1:02,98 33,92
2 28 321301104 1975 32,8831,90 1:04,78 52,04
3 24 312600240 1969 33,2732,44 1:05,71 61,40
4 17 324300047 1968 35,6933,83 1:09,52 99,75
4 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 312600338 1997 32,1631,45 1:03,61 152,04
2 40 312600218 1996 33,0432,55 1:05,59 175,45
3 54 323000105 1996 33,5833,70 1:07,28 195,43
4 56 312200259 1997 34,4433,43 1:07,87 202,40
5 48 321301000 1997 34,8034,11 1:08,91 214,70
6 49 313000179 1997 34,9834,06 1:09,04 216,24
7 42 312600341 1996 35,8234,39 1:10,21 230,07
8 46 324300493 1996 36,0734,65 1:10,72 236,10
9 38 311100334 1996 35,3635,89 1:11,25 242,36
10 41 313000172 1996 35,5935,81 1:11,40 244,14
11 43 318601702 1996 35,4436,40 1:11,84 249,34
12 50 313000183 1996 36,5035,48 1:11,98 251,00
13 45 324300492 1997 37,8936,24 1:14,13 276,41
14 53 318601671 1997 38,3937,76 1:16,15 300,30
15 55 311100238 1997 39,5037,74 1:17,24 313,18
16 44 313000168 1997 39,8840,49 1:20,37 350,19
17 37 321301107 1996 41,3640,35 1:21,71 366,03
18 47 318601501 1997 49,3740,39 1:29,76 461,20
19 51 324300819 1997 46,461:04,31 1:50,77 709,60
NIZ 57 318601997 1997 37,85NIZ
NIZ 39 312200254 1996 NIZNIZ
21 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 311100174 1994 29,5828,99 58,57 92,45
2 63 321300775 1994 29,1629,49 58,65 93,40
3 59 313000140 1994 29,6430,07 59,71 105,93
4 69 315900095 1994 30,5430,25 1:00,79 118,70
5 58 313000177 1994 31,1929,98 1:01,17 123,19
6 71 312600118 1995 30,9330,29 1:01,22 123,78
7 77 318602341 1994 31,8130,47 1:02,28 136,32
8 61 318602056 1994 31,4731,35 1:02,82 142,70
9 70 312600337 1995 31,6131,24 1:02,85 143,05
10 64 321300649 1995 32,8231,41 1:04,23 159,37
11 62 318601313 1994 32,2432,01 1:04,25 159,61
12 65 312200276 1995 33,0632,79 1:05,85 178,52
13 78 323000104 1994 33,7433,30 1:07,04 192,59
14 75
ZACH Daniel
1995 33,8633,69 1:07,55 198,62
15 68 313000178 1994 36,8830,84 1:07,72 200,63
16 79 318601871 1995 34,6133,62 1:08,23 206,66
17 73 318601500 1995 35,5333,80 1:09,33 219,67
18 66 312200261 1995 35,8234,57 1:10,39 232,20
19 72 313000173 1994 56,0034,74 1:30,74 472,79
NIZ 76 312600174 1994 30,66NIZ
NIZ 60 312200275 1995 34,29NIZ
DIS 74 312200307 1995 DIS
22 Athleten
 
14 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 101 312600075 1992 27,9627,43 55,39 54,86
2 81 313000139 1992 28,7428,65 57,39 78,50
3 80 312600336 1993 29,2828,67 57,95 85,12
4 95 306600193 1993 29,2628,93 58,19 87,96
5 123 321300868 1993 30,9630,20 1:01,16 123,07
6 115 312600217 1993 30,5931,03 1:01,62 128,51
7 140 312600209 1993 31,7230,99 1:02,71 141,40
8 130 324300759 1993 31,7332,68 1:04,41 161,50
NAS 134 315900200
POINTNER Martin
1993 NASNAS
NAS 103 313000146 1992 NASNAS
NIZ 142 311100363 1992 NIZNIZ
NIZ 128 318602110 1993 NIZNIZ
NIZ 120 321300069 1992 32,26NIZ
DIS 125 311100173 1992 DIS
14 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 310100113 1990 24,9525,80 50,75 0,00
2 88 313000116 1990 27,0627,33 54,39 43,03
3 98 318600782 1989 28,4227,77 56,19 64,32
4 86 321300270 1991 28,7127,99 56,70 70,34
5 92 312600065 1990 28,9829,08 58,06 86,42
6 135 1991 33,1331,04 1:04,17 158,66
7 85 321300455 1991 36,7128,06 1:04,77 165,75
8 144 311100332 1990 32,9232,69 1:05,61 175,68
NAS 106 306600192 1990 NASNAS
NIZ 132 311100331 1991 NIZNIZ
10 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 312600012 1985 28,2828,02 56,30 65,62
2 94 312600027 1988 28,7428,09 56,83 71,88
3 87 312200128 1979 28,4628,44 56,90 72,71
4 137 312200184 1988 28,9129,57 58,48 91,39
5 116 306600132 1987 29,7230,41 1:00,13 110,90
6 97 306600129 1983 30,1931,05 1:01,24 124,02
7 109 311100154 1985 37,4942,37 1:19,86 344,16
NAS 133 312600044 1988 NASNAS
NAS 119 313000115 1987 NASNAS
NAS 104 306600191 1987 NASNAS
NIZ 118 318600657 1987 29,40NIZ
NIZ 112 312600007 1983 NIZNIZ
NIZ 99 312600031 1988 NIZNIZ
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 315900035 1974 27,1927,03 54,22 41,02
2 89 313000002 1974 27,9927,85 55,84 60,18
3 102 323000029 1973 28,9228,03 56,95 73,30
4 83 313000005 1976 28,5828,42 57,00 73,89
5 117 313000181 1972 29,0028,44 57,44 79,09
6 105 310100032 1970 29,2929,19 58,48 91,39
7 138 315900083 1970 30,3029,09 59,39 102,15
8 96 312200073 1973 30,8029,13 59,93 108,53
8 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 315900058 1961 29,0727,93 57,00 73,89
2 100 313000004 1967 28,9528,77 57,72 82,40
3 121 312600025 1964 30,4229,63 1:00,05 109,95
4 84 321300027 1965 30,5429,97 1:00,51 115,39
5 108 306600080 1965 30,8730,28 1:01,15 122,96
6 111 310100003 1961 31,0631,20 1:02,26 136,08
7 126 312600002 1961 31,3730,96 1:02,33 136,91
8 141 318601557 1960 33,4032,68 1:06,08 181,24
NAS 139 315900001 1965 NASNAS
NAS 110 311100301 1965 NASNAS
NIZ 143 321300856 1966 33,63NIZ
NIZ 131 324300013 1964 31,16NIZ
NIZ 129 321300263 1968 NIZNIZ
NIZ 124 310100014 1959 NIZNIZ
NIZ 113 312600334 1964 NIZNIZ
15 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 315900003 1953 28,9628,18 57,14 75,55
2 136 324100042 1957 32,4431,60 1:04,04 157,12
3 122 313000003 1949 32,5331,68 1:04,21 159,13
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1932 - 1948)
Zuschlag: 154,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 114 315900026 1944 31,7131,76 1:03,47 150,38
2 127 312600001 1941 34,4433,33 1:07,77 201,22
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production