4. Raiffeisen-Fischer-Gebietscup

3AL073P, Riesenslalom, 29.02.2004, Hochficht-Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 186,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 312600048 1991 1:01,90 125,27
2 1 312600036 1991 1:02,71 138,16
3 2 312600182 1991 1:03,75 154,71
4 9 313000135 1992 1:06,72 201,99
5 4 306600268 1992 1:08,50 230,32
6 6 315900087 1991 1:08,59 231,75
7 8 315900081 1992 1:09,15 240,67
8 5 315900082 1991 1:10,20 257,38
NIZ 7 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 186,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 312600041 1989 57,66 57,78
2 10 312600028 1989 58,23 66,85
3 14 312200186 1989 59,77 91,36
4 11 321300351 1990 59,78 91,52
5 13 321300068 1989 1:00,03 95,50
6 15 306600311 1989 1:03,42 149,46
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 186,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 313000104 1987 55,22 18,94
2 23 306600177 1988 55,62 25,31
3 18 313000091 1988 56,19 34,38
4 25 313000106 1988 56,71 42,66
5 20 315900063 1988 56,72 42,82
NIZ 19 315900057 1987
6 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 186,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 323000090 1974 54,03 0,00
2 22 315900072 1980 56,21 34,70
3 27 312600056 1974 1:00,44 102,03
3 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1923 - 1973)
Zuschlag: 186,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 311100030 1971 57,06 48,23
2 17 315900093 1969 58,69 74,17
3 24 318600789 1972 59,82 92,16
4 16 312600039 1964 1:01,39 117,15
4 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 321300270 1991 56,88 89,29
2 45 312600033 1992 59,23 128,51
3 37 306600190 1992 1:00,31 146,53
4 36 312600075 1992 1:00,67 152,54
5 34 324300395 1991 1:01,50 166,39
6 30 321300455 1991 1:01,83 171,90
7 33 312600249 1991 1:02,00 174,74
8 42 315900079 1992 1:02,26 179,08
9 39 312600108 1992 1:02,57 184,25
10 40 324300324 1992 1:02,77 187,59
11 47 313000146 1992 1:03,26 195,77
12 49 1991 1:03,47 199,27
13 44 313000139 1992 1:04,59 217,96
14 48 313000160 1992 1:04,79 221,30
15 38 321300069 1992 1:05,85 238,99
16 43 324300218 1991 1:06,37 247,67
17 35 311100173 1992 1:10,12 310,25
18 41 310100150 1992 1:13,70 370,00
19 46 312200212
SCHÖRINGHUEMER Fabian
1992 1:13,83 372,17
NAS 31 318601436 1991
NAS 29 321300278 1991
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 310100113 1990 51,96 7,18
2 56 321300089 1989 53,77 37,38
3 63 324300449 1990 55,46 65,59
4 51 315900064 1989 56,63 85,12
5 52 318600782 1989 56,71 86,45
6 67 312200220 1990 57,03 91,79
7 57 312600023 1989 57,31 96,46
8 65 324300199 1989 57,57 100,80
9 58 312600065 1990 57,60 101,30
10 60 313000116 1990 58,14 110,32
11 62 312600032 1989 58,15 110,48
12 59 318600881 1989 1:00,21 144,86
13 64 306600192 1990 1:00,47 149,20
14 61 311100164 1989 1:00,60 151,37
15 55 321300277 1989 1:01,20 161,39
16 50 312600175 1991 1:02,64 185,42
17 54 300700470 1989 1:02,80 188,09
18 68 312200249 1990 1:09,44 298,91
19 66 300700574 1990 1:16,21 411,89
19 Athleten
 
16 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 312600027 1988 53,39 31,04
2 72 312600031 1988 54,05 42,06
3 109 313000115 1987 55,74 70,26
4 88 318600808 1988 56,37 80,78
5 101 306600149 1987 58,62 118,33
6 120 312200184 1988 58,99 124,50
7 99 306600132 1987 59,01 124,84
8 103 313000102 1987 59,46 132,35
9 107 318600657 1987 1:00,19 144,53
10 117 312200191 1988 1:02,88 189,42
11 122 312200165 1988 1:17,06 426,08
NAS 113 312600098 1988
NAS 112 313000131 1988
NAS 97 310100103 1988
NIZ 87 321300272 1988
NIZ 75 312600044 1988
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 312600012 1985 53,74 36,88
2 86 313000070 1984 57,08 92,63
NAS 104 312600011 1984
3 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 313000002 1974 51,53 0,00
2 79 315900035 1974 52,79 21,03
3 77 313000005 1976 53,03 25,03
4 96 318601243 1976 53,23 28,37
5 95 313000040 1978 55,52 66,59
6 105 312200128 1979 56,95 90,46
7 84 318601558 1978 57,03 91,79
8 102 315900084 1981 58,10 109,65
9 90 315900054 1981 58,14 110,32
10 100 306600129 1983 1:01,09 159,55
10 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 313000004 1967 53,51 33,04
2 85 312600025 1964 54,86 55,58
3 71 315900068 1966 54,98 57,58
4 81 306600080 1965 55,28 62,58
5 92 315900083 1970 55,33 63,42
6 121 323000029 1973 55,43 65,09
7 91 310100032 1970 55,92 73,27
8 89 306600172 1969 56,72 86,62
9 110 318600956 1969 57,65 102,14
10 111 315900073 1971 58,79 121,16
11 115 312200142 1973 1:04,14 210,45
11 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 310100014 1959 53,55 33,71
2 98 300700052 1959 56,69 86,12
3 69 312600002 1961 56,90 89,62
4 76 313000038 1954 57,00 91,29
5 119 323000017 1961 58,49 116,16
6 106 312600005 1961 59,59 134,52
NIZ 82 315900058 1961
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1930 - 1953)
Zuschlag: 116,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 315900003 1953 55,44 65,26
2 94 313000003 1949 59,37 130,84
3 108 313000041 1949 59,96 140,69
4 114 310100132 1950 1:01,63 168,56
5 93 312600001 1941 1:01,75 170,56
6 118 315900009 1936 1:01,88 172,73
7 123 323000015 1947 1:07,42 265,19
NIZ 116 310100050 1951
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production