ENERGIE AG NC RTL

3AL008P, Riesenslalom, 28.12.2003, Spital/P., Wurzeralm-Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 106,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 303700513 1991 54,44 0,00
2 4 301300236 1991 55,95 23,85
3 3 323500143 1991 56,82 37,60
4 8 304004467 1991 57,15 42,81
5 10 319200262 1991 58,96 71,40
6 22 301100119 1992 59,08 73,30
7 16 304005502 1991 59,82 84,99
8 18 323500134 1992 59,83 85,15
9 19 301700941 1992 59,93 86,73
10 9 304400729 1991 1:00,06 88,78
11 25 313800132 1992 1:00,43 94,63
12 12 305700263 1992 1:00,60 97,31
13 1 313800140 1991 1:00,72 99,21
14 2 306400418 1991 1:00,84 101,10
15 26 312700216 1992 1:01,30 108,37
16 5 305203548 1991 1:01,84 116,90
17 23 302200245 1992 1:02,23 123,06
18 20 308600091 1992 1:03,05 136,01
19 24 316300041 1992 1:03,25 139,17
20 7 312700275 1991 1:04,03 151,50
21 17 304004667 1992 1:05,44 173,77
NAS 21 305202951 1992
NAS 15 301100118 1992
NIZ 14 301100127 1992
NIZ 13 305700262 1992
NIZ 11 312600036 1991
26 Athleten
 
29 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 106,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 305001594 1989 55,42 15,48
2 85 301100128 1989 55,96 24,01
3 78 305203347 1990 55,98 24,33
4 87 314500210 1989 56,02 24,96
5 88 305202216 1989 56,63 34,60
6 77 311200154 1990 56,70 35,70
7 90 303700472 1989 57,15 42,81
8 103 306900681 1989 57,50 48,34
9 102 306701426 1990 57,56 49,29
10 89 311600159 1989 57,59 49,76
11 81 320000017 1990 58,35 61,77
12 83 311000063 1989 58,36 61,93
13 76 308700156 1990 58,51 64,29
14 91 306400346 1989 58,90 70,46
15 79 306701087 1989 58,91 70,61
16 92 303700467 1990 59,25 75,98
17 101 313800141 1989 59,83 85,15
18 94 303600176 1990 59,96 87,20
19 99 300600233 1989 1:00,31 92,73
20 95 306900674 1990 1:00,41 94,31
21 97 305201658 1990 1:01,53 112,00
22 104 314400108 1991 1:02,30 124,17
23 100 313800105 1989 1:02,59 128,75
24 98 306400417 1990 1:05,08 168,08
NAS 84 306701088 1990
NAS 82 305700233 1990
NIZ 96 314000102 1989
NIZ 93 306400322 1990
NIZ 80 303100380 1989
29 Athleten
 
49 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 105,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 311200155 1991 54,62 4,43
2 39 305600130 1991 55,67 21,05
3 32 305700274 1991 56,26 30,39
4 41 323500151 1991 56,77 38,46
5 33 306900337 1991 57,00 42,10
6 49 304004720 1992 57,15 44,47
7 68 304004450 1992 57,34 47,48
8 50 305001698 1992 57,45 49,22
9 29 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 57,49 49,85
10 30 301300216 1991 57,60 51,59
11 74 306701427 1991 57,74 53,81
12 71 301300213 1992 58,42 64,57
13 31 303600206 1991 58,73 69,48
14 73 306701425 1992 58,87 71,69
15 36 303700492 1991 59,16 76,28
16 40 313800149 1991 59,22 77,23
17 28 308700211 1991 59,53 82,14
18 51 316100157 1992 59,65 84,04
19 46 304005409 1991 59,77 85,94
20 34 320000034 1991 1:00,02 89,89
21 65 313800139 1992 1:00,28 94,01
22 44 316300040 1991 1:00,89 103,66
23 56 314000042 1992 1:01,06 106,35
24 60 305202574 1991 1:01,07 106,51
25 54 305001679 1992 1:01,38 111,42
26 58 303700539 1992 1:01,63 115,37
27 62 301300262 1992 1:02,00 121,23
28 64 301001171
AHAMMER Oliver
1992 1:02,30 125,98
29 63 303700535 1992 1:02,40 127,56
30 52 312600033 1992 1:02,73 132,78
31 43 305700250 1991 1:02,81 134,05
32 69 308700283 1992 1:02,88 135,16
33 45 313800100 1991 1:02,91 135,63
34 75 323500169 1992 1:03,11 138,80
35 70 323500162 1992 1:03,65 147,34
36 66 314000101 1992 1:03,89 151,14
37 57 305201864 1992 1:04,29 157,47
38 72 303400068 1991 1:06,23 188,17
39 37 305700265 1991 1:06,73 196,09
40 47 303400103 1991 1:06,94 199,41
41 38 300600243 1991 1:13,03 295,79
NAS 61 323500201 1992
NAS 55 305202997 1991
NIZ 67 305700278 1991
NIZ 53 304800042
KOHLHOFER Gerald
1991
NIZ 48 314500243 1992
NIZ 42 305202739 1991
NIZ 27 303600268 1991
DIS 59 312600075 1992
49 Athleten
 
64 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 105,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 314100055 1989 54,34 0,00
2 112 305001622 1989 54,94 9,50
3 108 311900064 1989 54,97 9,97
4 113 209700151 1989 55,27 14,72
5 106 305001778 1990 55,81 23,26
6 107 305700199 1990 55,87 24,21
7 119 210002233 1990 56,06 27,22
8 129 303700473 1989 56,12 28,17
9 115 309400061 1990 56,19 29,28
10 114 314500204 1989 56,28 30,70
11 111 319200202 1989 56,35 31,81
12 120 319200227 1989 56,92 40,83
13 128 314500283 1989 57,04 42,73
14 123 303600196 1990 57,15 44,47
15 126 302200155 1989 57,27 46,37
16 147 310100113 1990 57,41 48,59
17 122 309400085 1990 57,50 50,01
18 117 305700226 1989 57,54 50,64
19 116 306701061 1989 57,58 51,28
20 124 306900456 1990 57,69 53,02
21 135 306900650 1990 57,99 57,77
22 110 311600219 1990 58,08 59,19
23 139 301100101 1990 58,11 59,67
24 130 303700471 1990 58,20 61,09
25 105 305001587 1990 58,32 62,99
26 168 319200320 1989 58,49 65,68
27 121 300600192 1989 58,51 66,00
28 127 301300175 1990 58,80 70,59
29 138 210001472 1990 59,11 75,49
30 143 316300045 1990 59,31 78,66
31 125 303600305 1990 59,34 79,13
32 132 302200228 1990 59,49 81,51
33 136 303400078 1989 59,54 82,30
34 133 301100115 1989 59,65 84,04
35 134 301700963 1990 59,80 86,41
36 156 308700274 1990 59,82 86,73
37 152 323500122 1989 59,85 87,20
38 148 312600023 1989 59,92 88,31
39 153 314500242 1990 1:00,15 91,95
40 145 312600065 1990 1:00,20 92,74
41 154 300600213 1990 1:00,24 93,38
42 149 308600079 1990 1:00,45 96,70
43 151 305700257 1990 1:00,66 100,02
44 163 305201785 1990 1:00,81 102,40
45 165 323500130 1990 1:00,91 103,98
46 142 314000090 1990 1:01,61 115,06
47 140 305202164 1990 1:01,79 117,91
48 131 305201931 1990 1:02,03 121,70
49 144 311900088 1990 1:02,37 127,09
50 150 308700222 1989 1:02,86 134,84
51 146 300600202 1990 1:02,94 136,11
52 167 306701428 1990 1:03,15 139,43
53 164 303700469 1989 1:03,27 141,33
54 157 314000051 1990 1:03,64 147,18
54 155 312600032 1989 1:03,64 147,18
56 166 312600066 1990 1:03,81 149,87
56 137 303100440 1989 1:03,81 149,87
58 159 305700266 1989 1:04,41 159,37
59 161 306400424 1990 1:04,84 166,18
60 162 308000400 1990 1:07,69 211,28
61 158 303700470 1990 1:09,63 241,98
NIZ 160 314500313 1989
NIZ 141 313800076 1989
DIS 118 302200215 1989
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production