Kinderschifestival 2007

3AL004, Riesenslalom, 29.12.2007, Hochficht Holzschlag


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini I (weiblich, 2002 - 2007)
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini II (weiblich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 309400143 1999 40,66
2 34 306701380 1999 42,18
3 23 306701981 2000 45,79
4 31 306701943 2000 46,21
5 35 326500019 2000 46,80
6 26 306702065 1999 48,95
7 22 2000 49,56
8 28 304006022 2000 49,60
9 20 306701421 2000 53,34
10 27 1999 1:01,14
11 30 1999 1:01,35
12 19 1999 1:05,94
13 18 2000 1:06,25
14 32 1999 1:09,04
15 29 2000 2:03,84
NAS 17 2000
DIS 33 320100233 1999
DIS 25 305001973 2000
DIS 21 306701895 1999
19 Athleten
 
36 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 1997 38,26
2 83 306701420 1998 40,91
3 85 306701507 1997 41,18
4 82 306701808 1997 41,34
5 78 309400138 1998 41,72
6 125 1998 42,87
6 95 304006021 1997 42,87
8 87 320100235 1998 42,97
9 100 1998 43,10
10 69 306701916 1997 43,23
11 75 320100239 1997 43,50
12 84 306701942 1998 43,61
13 71 315900121 1998 44,25
14 94 1997 44,90
15 89 318602113 1997 45,41
16 98 312200293 1997 46,11
17 92 306702108 1998 47,05
18 77 312600242 1998 47,15
19 93 304005987 1998 47,97
20 74 1998 48,09
21 99 315900120 1998 48,11
22 73 304005940 1998 50,04
23 96 318602070 1997 50,55
24 80 306702111 1998 51,46
25 86 318601700 1998 53,22
26 72 318602158 1998 54,14
27 68 315900123 1998 54,95
28 90 1998 55,49
29 70 1998 56,23
30 79 1998 56,54
31 88 1998 58,05
32 91 1998 58,26
33 97 1998 58,48
34 81 312600265 1998 59,35
35 67 1998 1:04,43
36 76 1998 1:13,03
36 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 306701261 1995 35,13
2 157 56311 1996 36,23
3 153 303200067 1996 36,79
4 154 315900097 1995 38,35
5 158 303200068 1996 38,73
5 148 308700285 1995 38,73
7 155 306701411 1996 40,32
8 159 306701442 1995 40,93
9 151 1995 41,01
10 146 1996 42,68
11 149 312600241 1995 42,96
12 156 312600210 1996 43,02
13 147 306701481 1996 43,56
14 152 312200292 1996 44,46
15 150 1996 1:01,64
15 Athleten
 
12 Athleten
SchülerII (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 217 306701188 1994 35,17
2 209 308700265 1993 35,48
3 216 1994 37,00
4 213 306701505 1994 37,40
5 211 1994 37,76
6 207 315900096 1993 39,54
7 215 1994 40,39
7 212 308700281 1994 40,39
9 210 312600037 1993 42,36
10 214 1994 44,87
NAS 208 1994
NAS 206 1994
12 Athleten
 
6 Athleten
Bambini I (männlich, 2002 - 2007)
6 Athleten
 
5 Athleten
Bambini II (männlich, 2001 - 2001)
5 Athleten
 
31 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 306702266 1999 41,76
2 58 303200071 1999 42,56
3 53 312600192 1999 44,28
4 59 306701928 1999 44,94
5 61 1999 45,14
6 38 306702109 1999 45,27
7 51 310600057 1999 45,34
8 40 305001949 1999 45,94
9 55 315900118 2000 46,61
10 54 1999 46,74
11 48 312600291 1999 46,86
12 43 312600261 1999 48,91
13 52 1999 49,47
14 63 312200291 2000 50,42
15 50 1999 53,21
16 66 315900125 2000 53,41
17 57 304006073 2000 54,08
18 47 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 55,00
19 65 312600288 1999 56,34
20 42 2000 58,23
21 62 2000 59,77
22 45 312600324 2000 1:04,25
23 56 2000 1:13,88
24 46 2000 1:15,44
25 36 2000 1:17,69
NAS 64 1999
NAS 44 2000
NIZ 49 312200299 1999
NIZ 39 318602040 1999
DIS 60 312600313 1999
DIS 37 326500013 1999
31 Athleten
 
43 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 305700315 1997 36,05
2 107 1998 38,38
3 118 306701419 1998 38,86
4 132 306701927 1998 39,51
5 103 312200259 1997 39,65
6 108 303200072 1998 39,72
7 140 320100236 1998 40,68
8 138 306701303 1997 40,71
9 115 309400139 1997 40,72
10 110 314000136 1998 40,82
11 126 1997 41,03
12 137 312600338 1997 41,22
13 141 1998 41,72
14 106 1997 41,80
15 116 306702254 1998 41,85
16 119 309400142 1998 41,86
17 112 1997 41,92
18 101 307003131 1997 42,03
19 104 1998 42,27
20 124 315900111 1998 42,77
21 105 309400141 1998 42,78
22 102 303200074 1997 42,84
23 128 310600056 1997 43,27
24 113 315900112 1998 44,00
25 134 305001948 1997 44,29
26 117 318601997 1997 44,89
27 109 312600264 1998 44,90
28 120 1998 45,11
29 131 312600199 1997 45,81
30 142 318601501 1997 47,51
31 139 1998 50,27
32 121 304006068 1997 50,95
33 122 318601971 1998 51,20
34 114 312600200 1997 51,44
35 130 318601671 1997 51,86
36 133 315900126 1998 53,27
37 127 1997 57,05
38 144 1997 59,71
39 145 1997 1:05,50
40 136 1997 1:08,15
41 143 1998 1:12,38
NAS 135 310600056 1997
NIZ 111 1997
43 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 1995 36,39
2 197 305700314 1995 37,26
3 195 306701924 1995 37,33
4 203 306701811 1995 37,97
5 190
SCHEUCHENPFLUG Martin
1996 37,99
6 164 320100226 1995 38,51
7 185 306702265 1996 38,65
8 172 306701506 1996 38,72
9 183 312600337 1995 38,95
10 201 306701418 1996 38,98
11 170 302200323 1995 39,14
12 184 312600218 1996 39,28
13 200 310300087 1995 39,34
14 167 312200254 1996 39,51
15 179 320100228 1995 39,61
16 168 312200275 1995 39,75
17 192 308700328 1996 40,10
18 173 312600118 1995 40,28
19 188 306701440 1996 40,31
20 174 308700282 1996 40,71
21 175 320100227 1995 40,79
22 177 306702253 1996 40,80
23 178 312200261 1995 40,95
24 165 310300088 1996 41,26
25 204 304005149 1995 41,75
26 202 306702066 1996 41,88
27 186 306701259 1996 42,41
28 187 318601871 1995 42,93
29 199
ZACH Daniel
1995 43,01
30 163 320100176 1996 43,06
31 193 315900122 1995 44,07
32 194 312600341 1996 44,31
33 166 312200307 1995 44,66
34 205 318601500 1995 45,65
35 181 318602159 1995 45,89
36 198 311100334 1996 46,49
37 189 318601702 1996 46,62
38 161 304005806 1996 50,03
39 162 1996 55,58
40 196 1995 57,52
41 191 1996 1:02,41
NAS 182 1996
NIZ 171 308700340 1995
NIZ 169 303200070 1995
DIS 180 312200264
WÜRZL Julian
1996
45 Athleten
 
21 Athleten
SchülerII (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 230 320100205 1993 35,87
2 224 306701923 1994 36,23
3 231 306701176 1993 36,31
4 223 303200055 1993 37,02
5 219 312600336 1993 37,09
6 226 320100219 1993 37,15
7 222 1993 37,45
8 220 312600217 1993 37,63
9 234 311100174 1994 37,95
10 235 312600174 1994 38,17
11 236 315900095 1994 38,63
12 229 318601313 1994 38,70
13 232 318602110 1993 39,62
14 228 310300086 1994 40,41
15 218 312600167 1994 41,19
16 238 312600179 1993 42,21
NAS 227 315900110 1994
NIZ 237 315900119 1994
NIZ 233 303200051 1994
NIZ 225 326500053 1994
NIZ 221 318601726 1994
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production