1. Raiffeisen-Fischer-Gebietscup

3AL023P, Riesenslalom, 11.01.2004, Hochficht - Böhmerwald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 188,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 312600036 1991 1:16,62 113,89
2 2 312600182 1991 1:16,96 118,21
3 12 310100124 1992 1:21,55 176,55
4 13 313000111
KLAFFENBOECK Natalie
1992 1:23,76 204,64
5 4 315900081 1992 1:24,03 208,07
6 6 315900087 1991 1:24,98 220,15
7 9 317800135 1991 1:25,79 230,44
8 5 306600268 1992 1:29,71 280,27
9 8 315900104 1992 1:38,05 386,28
NAS 14 312200216
DUNZINGER Daniela
1992
NAS 11 312000223 1992
NAS 10 315300115 1991
NIZ 15 313000135 1992
NIZ 7 312000053 1992
NIZ 3 312600048 1991
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 188,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 312600028 1989 1:13,16 69,91
2 21 317800100 1989 1:14,75 90,12
3 19 312600041 1989 1:16,05 106,64
4 23 312200186 1989 1:16,27 109,44
5 22 317800124 1990 1:18,27 134,86
6 20 317800121 1989 1:18,51 137,91
7 16 321300351 1990 1:18,64 139,56
8 25 306600311 1989 1:25,88 231,59
NIZ 24 324300274 1990
NIZ 17 321300068 1989
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 188,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 306600177 1988 1:07,66 0,00
2 39 313000104 1987 1:09,16 19,07
3 37 313000106 1988 1:10,14 31,52
4 33 315900063 1988 1:12,16 57,20
NAS 35 315900057 1987
NIZ 30 313000091 1988
NIZ 26 312200189 1987
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 188,33
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 188,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 323000090 1974 1:10,47 35,72
2 34 315900072 1980 1:11,75 51,99
3 36 315300056 1976 1:16,00 106,01
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1923 - 1973)
Zuschlag: 188,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 311100030 1971 1:12,99 67,75
2 38 312600039 1964 1:21,58 176,93
2 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 321300270 1991 1:12,95 88,69
2 63 312600108 1992 1:14,24 105,47
3 44 321300455 1991 1:14,75 112,10
4 57 312600075 1992 1:14,91 114,18
5 50 315900079 1992 1:15,99 128,23
6 65 306600190 1992 1:16,09 129,53
7 54 313000160 1992 1:17,29 145,13
8 51 313000146 1992 1:18,55 161,52
9 52 321300069 1992 1:18,86 165,55
10 41 321300278 1991 1:19,79 177,64
11 61 313000139 1992 1:20,20 182,98
12 58 324300395 1991 1:23,56 226,67
13 56 317800140 1992 1:25,62 253,46
14 49 313000143 1991 1:28,60 292,22
15 55 324300218 1991 1:31,24 326,55
16 60 311100173 1992 1:33,18 351,78
17 64 317800153 1992 1:33,85 360,49
NAS 66 310100150 1992
NAS 53 318601502 1992
NAS 48 313000161 1992
NAS 46 315900101 1992
NAS 45 312600054 1991
NAS 43 318601436 1991
NIZ 62 312600033 1992
NIZ 59 313100013
FROSCHAUER Johannes
1992
NIZ 47 312600249 1991
26 Athleten
 
27 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 310100113 1990 1:06,13 0,00
2 72 321300089 1989 1:06,51 4,94
3 78 312600023 1989 1:10,52 57,09
4 71 315900064 1989 1:10,75 60,08
5 80 312600065 1990 1:10,79 60,60
6 75 312600066 1990 1:11,33 67,62
7 67 318600782 1989 1:11,65 71,79
8 86 312200220 1990 1:13,40 94,54
9 69 310100147 1990 1:15,34 119,77
10 77 321300277 1989 1:15,62 123,41
11 82 300700470 1989 1:17,06 142,14
11 73 318601635 1990 1:17,06 142,14
13 85 317800125 1989 1:17,33 145,65
14 93 306600192 1990 1:19,76 177,25
15 70 318600907 1990 1:19,83 178,16
16 91 324300449 1990 1:20,41 185,71
17 74 312600175 1991 1:21,88 204,82
18 88 312000213 1990 1:23,99 232,26
19 87 312000222 1990 1:25,34 249,82
20 68 318601297 1990 1:26,36 263,08
21 90 312000221 1990 1:32,38 341,37
22 76 313000116 1990 1:36,28 392,09
23 92 317800131 1989 1:37,29 405,23
NAS 89 317800139 1989
NAS 83 311100164 1989
NIZ 84 312000219 1989
NIZ 81 312600032 1989
27 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 312600027 1988 1:08,07 25,23
2 113 321300272 1988 1:11,27 66,84
3 138 313000115 1987 1:12,08 77,38
4 126 306600132 1987 1:14,32 106,51
5 147 312600098 1988 1:15,56 122,63
6 136 318600657 1987 1:15,98 128,10
7 111 317800107 1988 1:16,12 129,92
8 151 310100148 1988 1:16,71 137,59
9 158 312200191 1988 1:21,29 197,15
10 131 306600191 1987 1:27,50 277,91
NAS 144 313000131 1988
NAS 141 311100159 1988
NIZ 159 310100118 1987
NIZ 132 313000102 1987
NIZ 129 306600149 1987
NIZ 107 312600044 1988
NIZ 102 312600031 1988
17 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 312600011 1984 1:09,02 37,58
2 103 312600012 1985 1:09,26 40,70
3 112 313000070 1984 1:09,47 43,44
4 140 310000219 1984 1:11,96 75,82
5 145 311100154 1985 1:12,74 85,96
6 139 310000216 1984 1:14,35 106,90
6 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 313000002 1974 1:06,23 1,30
2 100 315900035 1974 1:06,38 3,25
3 108 313000005 1976 1:07,06 12,09
4 134 312200128 1979 1:09,91 49,16
5 109 318601558 1978 1:10,42 55,79
6 124 318601243 1976 1:10,98 63,07
7 114 317800038 1977 1:11,20 65,93
8 123 313000040 1978 1:11,79 73,61
9 117 315900054 1981 1:13,62 97,41
10 130 315900084 1981 1:16,40 133,56
11 127 306600129 1983 1:18,12 155,93
NAS 120 315900019 1978
12 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 313000004 1967 1:08,59 31,99
2 101 306600080 1965 1:10,28 53,97
3 98 315900068 1966 1:11,14 65,15
4 118 310100032 1970 1:12,29 80,11
5 110 312600025 1964 1:12,74 85,96
6 150 317800127 1968 1:13,69 98,32
7 116 312200120 1970 1:14,16 104,43
8 143 315900073 1971 1:15,74 124,98
9 153 315300029 1965 1:17,99 154,24
10 149 312200142 1973 1:29,82 308,08
NAS 128 310000210 1972
NIZ 155 323000029 1973
NIZ 142 310000244 1969
NIZ 115 306600172 1969
14 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 310100014 1959 1:07,98 24,06
2 94 312600002 1961 1:10,13 52,02
3 99 313000038 1954 1:12,55 83,49
4 156 312200087 1963 1:13,21 92,07
5 125 300700052 1959 1:15,39 120,42
6 154 323000017 1961 1:15,65 123,80
7 135 312600005 1961 1:15,70 124,45
8 152 315300034 1962 1:16,49 134,73
NAS 146 312200005 1962
NIZ 95 315900058 1961
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1904 - 1953)
Zuschlag: 120,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 313000014 1944 1:12,68 85,18
2 137 313000041 1949 1:13,35 93,89
3 121 312600001 1941 1:18,02 154,63
4 106 315900003 1953 1:23,27 222,90
5 157 323000015 1947 1:24,64 240,72
NAS 148 310100132 1950
NIZ 122 313000003 1949
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production