2. Fischer Sport 2000 Gebietscup

3AL125P, Slalom, 27.01.2008, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2008 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 315900097 1995 50,4327,37 1:17,80 87,19
2 2 312600241 1995 51,9528,07 1:20,02 107,09
3 4 321300271 1996 52,3528,30 1:20,65 112,73
4 5 312600210 1996 54,6036,87 1:31,47 209,70
4 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 315900096 1993 49,6628,01 1:17,67 86,03
2 14 324300385 1994 53,4028,97 1:22,37 128,15
3 12 312600037 1993 53,8129,26 1:23,07 134,42
4 13 313000123 1994 57,4730,59 1:28,06 179,14
5 8 310100131 1994 58,9132,63 1:31,54 210,32
6 16 324300220 1993 1:01,4130,81 1:32,22 216,42
NAS 10 313000170 1994 NASNAS
NAS 9 306600233 1994 NASNAS
NAS 7 318601462 1994 NASNAS
NIZ 11 318601627 1994 NIZNIZ
DIS 15 325900052 1993 DIS
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 312600036 1991 50,4028,28 1:18,68 95,08
2 19 312600048 1991 59,1826,49 1:25,67 157,72
3 32 311100263 1992 58,9229,98 1:28,90 186,67
NAS 22 315900087 1991 NASNAS
NIZ 29 310100170 1992 NIZNIZ
DIS 20 313000135 1992 DIS
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 321300068 1989 44,7524,55 1:09,30 11,02
2 17 313000091 1988 44,8424,62 1:09,46 12,46
3 34 312600028 1989 48,4926,16 1:14,65 58,97
4 30 313000106 1988 48,7426,06 1:14,80 60,31
5 27 321300351 1990 54,1325,21 1:19,34 100,99
NAS 24 306600311 1989 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 313000073 1985 44,3823,69 1:08,07 0,00
2 25 313000104 1987 44,6524,29 1:08,94 7,80
NAS 35 310000257 1985 NASNAS
3 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Zuschlag: 243,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 311100030 1971 46,4924,94 1:11,43 30,11
2 26 312600240 1969 47,2825,45 1:12,73 41,76
3 36 312600335 1966 50,4228,95 1:19,37 101,26
4 33 324300047 1968 53,0427,79 1:20,83 114,35
DIS 28 310100021 1975 DIS
5 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 312600218 1996 47,9026,17 1:14,07 142,79
2 41 312600337 1995 47,9726,47 1:14,44 146,55
3 42 312200254 1996 50,6526,23 1:16,88 171,35
4 38 312200276 1995 51,3226,76 1:18,08 183,55
5 37 321300649 1995 50,2228,04 1:18,26 185,38
6 43 324300618 1995 54,5628,83 1:23,39 237,52
7 58 311100334 1996 56,3629,46 1:25,82 262,21
8 55 318601500 1995 57,5328,73 1:26,26 266,68
9 48 306600348 1996 56,8930,52 1:27,41 278,37
10 51 315900122 1995 58,7031,46 1:30,16 306,32
11 56 310100135 1996 58,6433,77 1:32,41 329,19
12 50 318601702 1996 1:00,5832,02 1:32,60 331,12
13 57 312200307 1995 1:00,9032,65 1:33,55 340,77
14 44 318602159 1995 1:03,5632,10 1:35,66 362,22
15 47 313000172 1996 1:00,4735,67 1:36,14 367,10
NAS 53 306600342 1996 NASNAS
NAS 46 321301094 1996 NASNAS
NIZ 49
ZACH Daniel
1995 57,54NIZ
NIZ 40 312200261 1995 NIZNIZ
NIZ 39 312600118 1995 48,30NIZ
DIS 54 324300493 1996 DIS
DIS 45 312200264
WÜRZL Julian
1996 DIS
22 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 311100174 1994 44,0722,98 1:07,05 71,45
2 67 306600193 1993 43,7923,67 1:07,46 75,61
3 71 312600336 1993 44,9623,25 1:08,21 83,24
4 59 313000140 1994 45,9624,14 1:10,10 102,45
5 72 313000177 1994 46,5324,33 1:10,86 110,17
6 61 312600217 1993 46,5524,41 1:10,96 111,19
7 66 321300775 1994 47,2024,32 1:11,52 116,88
8 65 312600174 1994 47,1024,60 1:11,70 118,71
9 73 321300868 1993 48,5025,12 1:13,62 138,22
10 64 318602056 1994 47,7726,37 1:14,14 143,51
11 62 318601313 1994 49,5325,92 1:15,45 156,82
12 63 313000178 1994 49,8726,19 1:16,06 163,02
13 68 318602110 1993 51,9826,08 1:18,06 183,35
14 69 313000173 1994 52,9527,50 1:20,45 207,64
15 75 324300759 1993 53,7427,16 1:20,90 212,21
NAS 74 306600341 1994 NASNAS
NAS 70 315900095 1994 NASNAS
17 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 321300270 1991 41,8021,82 1:03,62 36,59
2 94 313000139 1992 42,1622,14 1:04,30 43,50
3 77 312600075 1992 44,8822,46 1:07,34 74,40
4 108 321300455 1991 44,4923,22 1:07,71 78,16
5 122 313000146 1992 46,9223,79 1:10,71 108,65
6 111 313000160 1992 49,2225,32 1:14,54 147,57
7 128 312600108 1992 1:00,7724,48 1:25,25 256,42
8 133 311100331 1991 1:00,4729,12 1:29,59 300,53
NIZ 102 311100173 1992 NIZNIZ
DIS 123 321300278 1991 46,70DIS
DIS 99 306600190 1992 DIS
11 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 310100113 1990 39,7520,27 1:00,02 0,00
2 89 312600031 1988 41,4922,55 1:04,04 40,86
3 113 313000116 1990 44,2721,00 1:05,27 53,36
4 91 321300089 1989 44,1723,04 1:07,21 73,07
5 117 321300277 1989 44,4823,60 1:08,08 81,92
6 103 312600098 1988 46,0622,95 1:09,01 91,37
7 95 306600192 1990 45,9024,57 1:10,47 106,21
8 125 318600782 1989 47,6122,89 1:10,50 106,51
NAS 136 312200220 1990 NASNAS
NAS 116 312600044 1988 NASNAS
NAS 93 315900064 1989 NASNAS
NIZ 79 312600065 1990 NIZNIZ
12 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 312200128 1979 41,9921,66 1:03,65 36,89
2 96 313000176 1983 42,2921,88 1:04,17 42,18
3 85 312600012 1985 41,6423,49 1:05,13 51,93
4 127 318600121 1982 44,1222,62 1:06,74 68,30
5 115 306600191 1987 44,9522,99 1:07,94 80,49
6 109 306600129 1983 45,1523,85 1:09,00 91,27
7 121 315900062 1986 47,1722,50 1:09,67 98,08
8 135 312600007 1983 46,4823,38 1:09,86 100,01
9 119 306600132 1987 47,1623,84 1:11,00 111,59
10 110 318601558 1978 47,8524,16 1:12,01 121,86
11 124 315900084 1981 50,0925,72 1:15,81 160,48
12 126 321300073 1982 49,9629,77 1:19,73 200,32
NAS 141 312200306 1981 NASNAS
NIZ 101 306600149 1987 NIZNIZ
DIS 131 311100154 1985 46,58DIS
15 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 97 313000181 1972 42,4621,89 1:04,35 44,01
2 130 313000002 1974 43,1321,71 1:04,84 48,99
3 84 313000005 1976 42,9322,30 1:05,23 52,95
4 81 323000029 1973 44,9022,48 1:07,38 74,80
5 107 306600172 1969 45,6423,11 1:08,75 88,73
6 98 312200073 1973 45,4723,56 1:09,03 91,57
7 104 321300263 1968 47,8224,79 1:12,61 127,96
NIZ 112 315900083 1970 43,69NIZ
NIZ 83 310100032 1970 NIZNIZ
DIS 78 315900035 1974 DIS
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 312600262 1964 42,8322,27 1:05,10 51,63
2 86 315900068 1966 43,4021,76 1:05,16 52,24
3 92 321300027 1965 44,0622,83 1:06,89 69,82
4 100 312600005 1961 44,9923,38 1:08,37 84,86
5 134 324300013 1964 47,1824,39 1:11,57 117,39
6 120 323000017 1961 46,6225,00 1:11,62 117,89
7 137 312600334 1964 48,1524,99 1:13,14 133,34
8 106 312600002 1961 49,1225,51 1:14,63 148,49
NIZ 139 321300856 1966 NIZNIZ
NIZ 80 306600080 1965 45,24NIZ
DIS 132 311100301 1965 DIS
DIS 82 315900058 1961 DIS
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 315900003 1953 43,9523,56 1:07,51 76,12
2 105 313000003 1949 48,6124,83 1:13,44 136,39
3 129 318600171 1950 53,3427,68 1:21,02 213,43
NAS 140 324100042 1957 NASNAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1931 - 1947)
Zuschlag: 167,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 138 315900026 1944 46,8425,29 1:12,13 123,08
2 114 312600001 1941 50,6727,04 1:17,71 179,79
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production