OÖ Kids Cup 2023
powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL230, Riesenslalom, 01.04.2023, Piste Standard


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 302200472 2016 B7
2 306702654 2016 B7
3 303000516 2016 B7
4 306702645 2016 B7
5 305700500 2016 B7
6 306702571 2016 B7
7 311700257 2016 B7
8 300600468 2016 B7
9 307400323 2016 B7
10 305700501 2016 B7
11 311700238 2015 K8
12 327900058 2015 K8
13 306702636 2015 K8
14 306702581 2015 K8
15 303000517 2015 K8
16 301500639 2015 K8
17 302411204 2015 K8
18 307400360 2015 K8
19 301100339 2015 K8
20 301500591 2015 K8
21 327900057 2015 K8
22 307400378 2015 K8
23 327900056 2015 K8
24 306702539 2015 K8
25 301500641 2015 K8
26 305700499 2015 K8
27 303701878 2015 K8
28 303600726 2014 K9
29 327900051 2014 K9
30 302200456 2014 K9
31 303701872 2014 K9
32 307400377 2014 K9
33 303000491 2014 K9
34 327000220 2014 K9
35 300600450 2014 K9
36 300600445 2014 K9
37 311700237 2014 K9
38 306702644 2014 K9
39 303701919 2014 K9
40 303600597 2014 K9
41 311700251 2014 K9
42 306702691 2014 K9
43 327000219 2014 K9
44 300600454 2014 K9
45 303000478 2013 K10
46 303600691 2013 K10
47 316200197 2013 K10
48 300600443 2013 K10
49 301300460 2013 K10
50 306702538 2013 K10
51 306702764 2013 K10
52 306702576 2013 K10
53 311700223 2013 K10
54 301500617 2013 K10
55 307400312 2013 K10
56 306702662 2013 K10
57 313800257 2013 K10
58 306702573 2013 K10
59 302411203 2013 K10
60 303000479 2013 K10
61 327900046 2013 K10
62 311700230 2013 K10
63 327900043 2013 K10
64 301500658 2013 K10
65 306900981 2013 K10
66 313800241 2013 K10
67 303701882 2013 K10
68 327900045 2013 K10
69 303600605 2013 K10
70 306702504 2012 K11
71 301100315 2012 K11
72 301500590 2012 K11
73 303101315 2012 K11
74 311700207 2012 K11
75 300600431 2012 K11
76 308700450 2012 K11
77 306702604 2012 K11
78 327000218 2012 K11
79 311700252 2012 K11
80 305205375 2012 K11
81 312600720 2012 K11
82 311700219 2012 K11
83 327000196 2012 K11
84 305700477 2012 K11
85 307400322 2012 K11
86 302200458 2012 K11
87 326500356 2012 K11
88 303701840 2012 K11
89 306702602 2012 K11
90 307302000 2012 K11
91 303701818 2011 K12
92 307400314 2011 K12
93 320100299 2011 K12
94 305205236 2011 K12
95 306901052 2011 K12
96 305700464 2011 K12
97 306702580 2011 K12
98 303600629 2011 K12
99 307400348 2011 K12
100 311700201 2011 K12
101 303000472 2011 K12
102 307400313 2011 K12
103 306900941 2011 K12
104 303600655 2011 K12
105 307400282 2011 K12
106 301500597 2011 K12
107 311700222 2011 K12
108 306702586 2011 K12
109 327900022 2011 K12
110 327000231 2011 K12
111 305401364 2011 K12
112 305401378 2011 K12
113 300600442 2011 K12
114 303600712 2011 K12
115 301500595 2011 K12
116 301500587 2011 K12
117 303101314 2011 K12
118 311700220 2011 K12
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production