3.Oberösterreichische Versicherung-MOSER BAU-FISCHER-SPORT HUMER Gebietscup 2023

3AL087, Riesenslalom, 28.01.2023, Höss Almlift(Wisbi)


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 318603090 2010 S14
2 312601137 2010 S14
3 312600788 2009 S14
4 306600422 2010 S14
5 318602967 2010 S14
6 313000235 2009 S14
7 313000236 2010 S14
8 312600735 2009 S14
9 318603038 2009 S14
10 318602925 2010 S14
11 312600864 2007 S16
12 313000224 2007 S16
13 310100211 2008 S16
14 310100212 2007 S16
15 313000234 2010 S14
16 313000229 2009 S14
17 321301572 2009 S14
18 313000231 2010 S14
19 313000242 2010 S14
20 324300881 2010 S14
21 318602711 2010 S14
22 312600909 2010 S14
23 313000237 2010 S14
24 313000251 2009 S14
25 321301602 2010 S14
26 312600871 2009 S14
27 321301530 2009 S14
28 312600928 2010 S14
29 312200409 2009 S14
30 321301949 2008 S16
31 310100208 2008 S16
32 318602986 2007 S16
33 306600377 2007 S16
34 318602985 2008 S16
35 312200417 2008 S16
36 318602826 2008 S16
37 312600647 2006 J18
38 312600808 2006 J18
39 321300068 1989 M30
40 312600642 2005 J18
41 313000091 1988 M30
42 313000193 2003 J21
43 315900058 1961 M60
44 315900003 1953 M60
45 313000004 1967 M50
46 312200416 2006 J18
47 321301948 2006 J18
48 312200259 1997 H
49 313000179 1997 H
50 312200349 2002 J21
51 312200351 2003 J21
52 313000005 1976 M40
53 306600382 2006 J18
54 310100166 2000 H
55 313000226 2005 J18
56 312200299 1999 H
57 318602301 2002 J21
58 321301410 2002 J21
59 312200338 2005 J18
60 318602040 1999 H
61 318602827 2004 J21
62 313000199 2004 J21
63 312200350 2004 J21
64 324300879 1985 M30
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production