Masterscuprennen 6

3AL127, Riesenslalom, 31.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1972 - 1976)
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 307400026 1968 35,08
2 5 309400144 1969 35,55
3 65 300600228 1968 36,02
4 6 302405396 1968 39,04
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1957 - 1961)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 311700084 1975 35,25
2 62 320900037 1973 36,30
3 60 304900008 1973 36,90
4 58 310000210 1972 36,92
5 59 304900009 1975 37,12
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 320900006 1971 35,29
2 54 320900005 1968 37,02
3 52 304900050 1968 37,12
4 53 304900036 1968 37,75
5 57 310000598
EICHLEHNER Werner
1969 38,00
NAS 56 303100107 1971
NAS 55 301001626 1968
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 306900163 1964 33,04
2 46 304003510 1966 33,70
3 45 305700081 1965 34,31
4 47 308400012 1966 35,45
5 49 317600005 1966 36,29
6 50 317600073 1966 39,74
NAS 48 316700053 1963
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 303000298 1961 34,45
2 36 309400011 1961 34,51
3 43 305200483 1958 35,10
4 42 321400062 1961 36,27
5 41 316100197 1960 36,55
6 38 312400473 1961 36,75
7 40 312400437 1957 37,54
NIZ 37 316100329 1959
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 305000249 1952 34,31
2 31 302405524 1956 35,70
3 35 305700057 1954 35,86
4 27 305700078 1953 36,48
5 30 302404593 1953 36,84
6 29 312400441 1953 37,44
7 28 303000146 1954 37,47
8 32 312400050 1956 37,92
9 26 1953 38,73
NAS 33 305700283 1956
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 302400634 1947 35,02
2 24 302400352 1949 35,03
3 25 302900048 1950 35,85
4 21 302405369 1949 37,66
5 22 308700339 1950 39,05
NAS 20 308600096 1950
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 301700625 1942 35,73
2 17 302400604 1944 38,24
3 16 304400900 1946 40,79
4 19 305700042 1942 40,82
NAS 18 306900564 1946
5 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 305700210 1941 34,94
2 63 321000018 1938 35,43
3 12 312400434 1940 35,92
4 11 309400037 1941 36,84
5 10 310000207 1941 37,88
6 64 312600001 1941 38,14
7 66 314000010 1937 38,18
8 67 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 38,90
9 13 302401038 1937 39,77
10 68 311700114 1999 42,76
10 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production