Masterscuprennen 5

3AL124, Riesenslalom, 31.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1972 - 1976)
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 307400026 1968 34,00
2 5 309400144 1969 34,61
3 65 300600228 1968 35,68
4 6 302405396 1968 39,70
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1957 - 1961)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 311700084 1975 33,84
2 58 310000210 1972 35,29
3 60 304900008 1973 35,41
4 59 304900009 1975 36,37
5 62 320900037 1973 36,69
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 320900006 1971 34,68
2 52 304900050 1968 36,09
3 53 304900036 1968 36,89
NAS 56 303100107 1971
NAS 55 301001626 1968
NIZ 57 310000598
EICHLEHNER Werner
1969
NIZ 54 320900005 1968
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 306900163 1964 31,72
2 46 304003510 1966 32,35
3 45 305700081 1965 33,43
4 47 308400012 1966 34,73
5 49 317600005 1966 34,90
6 50 317600073 1966 38,71
NAS 48 316700053 1963
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 309400011 1961 33,78
2 43 305200483 1958 34,12
3 39 303000298 1961 34,13
4 37 316100329 1959 35,55
5 38 312400473 1961 36,41
6 40 312400437 1957 37,58
NIZ 42 321400062 1961
NIZ 41 316100197 1960
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 305000249 1952 33,27
2 35 305700057 1954 34,35
3 31 302405524 1956 35,05
4 30 302404593 1953 36,15
5 29 312400441 1953 36,17
6 27 305700078 1953 36,26
7 28 303000146 1954 36,47
8 32 312400050 1956 37,82
9 26 1953 38,51
NAS 33 305700283 1956
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 302400352 1949 35,19
2 23 302400634 1947 35,43
3 25 302900048 1950 35,95
4 22 308700339 1950 42,24
NAS 20 308600096 1950
DIS 21 302405369 1949
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 301700625 1942 34,69
2 17 302400604 1944 38,60
3 16 304400900 1946 39,49
4 19 305700042 1942 39,90
NAS 18 306900564 1946
5 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 312400434 1940 35,84
2 63 321000018 1938 36,02
3 14 305700210 1941 36,04
4 11 309400037 1941 36,51
5 10 310000207 1941 36,95
6 66 314000010 1937 38,18
7 64 312600001 1941 39,27
8 13 302401038 1937 40,77
9 67 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 41,62
10 68 311700114 1999 42,91
10 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production