1.RAIFFEISEN-FISCHER Gebietscup

3AL130P, Riesenslalom, 11.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 318601627 1994 52,66 79,44
2 9 324300385 1994 52,89 83,63
3 3 306600233 1994 53,19 89,09
4 8 312600241 1995 56,32 146,12
5 15 313000123 1994 59,12 197,13
6 7 315900097 1995 1:07,53 350,36
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 315900096 1993 50,78 45,18
2 23 313000135 1992 51,05 50,10
3 22 312600037 1993 51,11 51,20
4 25 300700469 1993 51,36 55,75
5 19 315900081 1992 52,27 72,33
6 21 310100170 1992 53,94 102,76
7 26 324300220 1993 55,17 125,17
NAS 18 300700626 1993
8 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 321300351 1990 48,42 2,19
2 106 315900087 1991 50,16 33,89
3 95 312600036 1991 50,75 44,64
4 108 312600182 1991 51,27 54,11
5 99 312600048 1991 52,42 75,06
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 313000091 1988 48,30 0,00
2 105 321300068 1989 48,46 2,92
3 102 306600177 1988 48,56 4,74
4 107 313000104 1987 48,93 11,48
5 97 313000106 1988 49,49 21,68
6 113 312200186 1989 51,61 60,31
7 110 306600311 1989 54,16 106,77
7 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 310000257 1985 49,13 15,12
2 98 313000073 1985 50,14 33,52
NIZ 116 312600008 1985
3 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 171,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 311100030 1971 49,95 30,06
2 112 312600240 1969 51,60 60,12
3 115 312600335 1966 51,66 61,22
4 114 312600263 1964 55,32 127,90
4 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 312600118 1995 47,35 71,11
2 56 312600174 1994 48,60 96,22
3 36 313000178 1994 49,37 111,68
4 50 321300649 1995 50,96 143,62
5 39 313000140 1994 51,20 148,44
6 42 321300775 1994 51,36 151,65
7 41 313000173 1994 52,17 167,93
8 51 306600341 1994 53,39 192,43
9 49 312600337 1995 53,42 193,03
10 57 312200275 1995 54,17 208,10
11 62 312200261 1995 54,64 217,54
NAS 59 312200307 1995
NAS 58 312200276 1995
NAS 40 318601313 1994
NIZ 35 313000177 1994
NIZ 34 311100174 1994
16 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 312600075 1992 45,38 31,54
2 92 312600336 1993 47,20 68,09
3 68 313000139 1992 47,76 79,34
4 76 313000146 1992 48,25 89,19
5 73 306600190 1992 48,77 99,63
6 72 313000160 1992 49,10 106,26
7 82 312600217 1993 49,17 107,66
8 81 312600209 1993 49,33 110,88
9 69 321300069 1992 49,78 119,92
10 78 306600193 1993 51,59 156,27
11 85 311100173 1992 51,69 158,28
12 84 318602110 1993 52,20 168,53
13 83 312600179 1993 53,00 184,60
NIZ 79 312600108 1992
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 310100113 1990 43,81 0,00
2 150 313000116 1990 45,89 41,78
3 188 321300278 1991 48,04 84,97
4 174 321300455 1991 48,27 89,59
NAS 208 312600249 1991
NAS 207 313000143 1991
NAS 141 312600065 1990
NIZ 175 306600192 1990
NIZ 139 321300270 1991
9 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 321300089 1989 46,60 56,04
2 181 318600782 1989 47,11 66,29
3 168 313000115 1987 47,26 69,30
4 182 312600098 1988 47,78 79,74
5 172 315900064 1989 48,01 84,36
6 190 321300277 1989 48,11 86,37
7 202 306600149 1987 48,35 91,19
NAS 165 312600044 1988
8 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 312600012 1985 45,07 25,31
2 138 312200128 1979 45,31 30,13
3 140 313000176 1983 46,04 44,79
4 189 313000040 1978 46,47 53,43
5 193 311100154 1985 47,90 82,15
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 315900035 1974 45,25 28,92
2 224 310000210 1972 46,36 51,22
3 155 313000005 1976 46,45 53,03
4 203 321300263 1968 46,89 61,87
5 215 312200073 1973 48,59 96,01
6 205 321300802 1974 52,81 180,78
NAS 223 306600350 1967
NAS 184 323000029 1973
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 315900058 1961 45,87 41,38
2 191 306600080 1965 46,45 53,03
3 232 311100301 1965 47,20 68,09
4 233 315900041 1965 47,87 81,55
5 149 315900068 1966 48,17 87,58
6 206 300700052 1959 48,18 87,78
7 162 312600262 1964 48,34 90,99
8 197 312600002 1961 48,91 102,44
9 152 321300027 1965 48,96 103,45
10 198 312600005 1961 49,43 112,89
NAS 226 306600351 1962
NIZ 204 312600334 1964
NIZ 145 310100014 1959
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 113,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 315900003 1953 46,48 53,63
2 186 313000038 1954 48,13 86,77
3 210 318600171 1950 52,76 179,78
NAS 211 306600324 1952
NAS 194 313000003 1949
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 113,62
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production