Raiffeisen_Völkl-Sport2000 1.Kindercup

3AL026, Riesenslalom, 10.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1998 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 317800166 1998 51,28
2 2 315900120 1998 52,04
3 3 315900121 1998 52,48
4 1 312600242 1998 54,38
5 8 306600314 1998 54,74
6 7 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 57,40
NAS 6 306600347 2001
NAS 5 306600345 1999
NAS 4 306600346 1998
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder II (weiblich, 1996 - 1997)
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I (männlich, 1998 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 315900112 1998 49,72
2 19 312600192 1999 50,17
3 18 315900111 1998 50,46
4 22 312600264 1998 50,69
5 23 312200299 1999 51,80
6 14 324300648 1998 52,95
7 15 310100164 1998 53,12
8 21 315900118 2000 54,19
9 17 312600291 1999 55,54
10 20 312600261 1999 56,18
11 16 306600313 1998 58,09
12 13 321300268 1999 59,65
13 12 306600344 2000 1:01,67
14 24 312600288 1999 1:02,20
15 11 313000174 1998 1:08,48
15 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 312600218 1996 44,09
2 50 310100151 1996 45,97
3 51 324300493 1996 46,63
4 35 312600341 1996 46,92
5 39 312600199 1997 48,29
6 34 312200259 1997 50,41
7 36 306600227 1996 50,87
8 48 313000172 1996 51,80
9 37 321300739 1997 52,34
10 43 313000179 1997 52,35
11 40 313000169 1996 52,80
12 42 306600348 1996 53,62
13 41 312600200 1997 53,93
14 33 318601997 1997 54,70
15 38 318601671 1997 58,21
16 46 324300647 1996 59,26
17 49 324300492 1997 59,82
NAS 45 312200264
WÜRZL Julian
1996
NAS 32 313000168 1997
NIZ 44 306600342 1996
NIZ 31 312600338 1997
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production