Austrian Race Series
Gerlitzen RTL 2

1AL018P, Riesenslalom, 16.01.2022, Gerlitzen


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 313500106 2003 D 120,58
102 204700115 1995 D 36,83
103 502400334 2003 D 128,59
104 316700385 2003 D 164,00
105 316300095 1996 D 138,43
106 101000561 2005 D 217,69
107 209700310 2003 D 186,68
108 313500075 1995 D 86,65
109 403000627 1989 D
110 209700309 2001 D
111 508400893 1989 D
112 101000414 2004 D
113 523500020 1975 H2 41,28
114 304003510 1966 H3 37,59
115 322000089 1990 H1 20,54
116 316300093 1998 H1 21,80
117 103900097 1984 H1 27,83
118 510800203 1997 H1 35,93
119 100800184 1987 H1 0,00
120 319200331 1998 H1 33,67
121 509500156 1998 H1 8,89
122 305401370 1988 H1 33,03
123 304401006 1994 H1 8,35
124 204000113 1987 H1 24,58
125 313000116 1990 H1 5,26
126 507500196 1986 H1 13,49
127 108200189 1997 H1 30,06
128 511000013 1969 H2 45,27
129 100303176 2002 H1 47,74
131 104501563 1995 H1 47,93
132 108200255 1989 H1 48,15
133 312600381 2001 H1 49,20
134 407400271 1978 H2 53,58
135 303100046 1966 H3 64,42
136 204000477 1990 H1 66,08
137 108200028 1962 H3 69,59
138 119500037 1965 H3 78,84
139 119700355 1969 H2 79,51
140 307400201 1995 H1 80,53
141 309100180 2002 H1 84,00
142 305401257 1992 H1 87,41
143 801301058 1965 H3 88,44
144 301001282 1965 H3 89,58
145 300600313 1999 H1 91,61
146 203700563 1995 H1 96,45
147 304500508 1996 H1 100,40
148 316700334 1998 H1 106,94
149 204000417 1965 H3 107,48
150 502400340 2005 H1 109,79
151 103900284 2004 H1 114,97
152 407400632 1963 H3 117,40
153 905500043 1998 H1 127,62
154 510800200 1973 H2 131,79
155 513100608 2005 H1 144,53
156 511200205 1960 H3 149,38
157 515400019 1968 H2 152,14
158 305401289 1965 H3 153,77
159 509500141 1994 H1
160 102700289 1970 H2
161 502400219 1999 H1
162 102100388 2004 H1
163 105500070 1961 H3
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production