Raiffeisen-Völkl-Sport2000 2. Kindercup

3AL040, Riesenslalom, 03.02.2007, Hochficht/Wenzlwiese


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306600314 1998 KI I w
2 306600345 1999 KI I w
3 306600347 2001 KI I w
4 315900120 1998 KI I w
5 318602158 1998 KI I w
6 306600346 1998 KI I w
7 312600059 1999 KI I w
8 324300708 2000 KI I w
9 312600242 1998 KI I w
10 315900121 1998 KI I w
11 310100165 2000 KI I w
12 317800166 1998 KI I w
13 315900112 1998 KI I m
14 311100302 2000 KI I m
15 312600264 1998 KI I m
16 312200291 2000 KI I m
17 321300890 1999 KI I m
18 312600288 1999 KI I m
19 306600313 1998 KI I m
20 324300648 1998 KI I m
21 318601971 1998 KI I m
22 312200299 1999 KI I m
23 315900126 1998 KI I m
24 315900118 2000 KI I m
25 310100164 1998 KI I m
26 315900111 1998 KI I m
27 321300268 1999 KI I m
28 312600291 1999 KI I m
29 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 KI I m
30 306600344 2000 KI I m
31 313000174 1998 KI I m
32 312600192 1999 KI I m
33 313000166 1996 KI II w
34 312200292 1996 KI II w
35 312600210 1996 KI II w
36 318602113 1997 KI II w
37 321300718 1997 KI II w
38 312200293 1997 KI II w
39 321300271 1996 KI II w
40 317800159 1996 KI II w
41 310100176 1998 KI II w
42 324300647 1996 KI II m
43 306600342 1996 KI II m
44 324300492 1997 KI II m
45 312600199 1997 KI II m
46 312200264
WÜRZL Julian
1996 KI II m
47 317800168 1997 KI II m
48 313000168 1997 KI II m
49 306600348 1996 KI II m
50 318601997 1997 KI II m
51 324300493 1996 KI II m
52 310100151 1996 KI II m
53 310100135 1996 KI II m
54 310100173 1997 KI II m
55 324300331 1996 KI II m
56 312600341 1996 KI II m
57 312600218 1996 KI II m
58 313000179 1997 KI II m
59 312200259 1997 KI II m
60 306600227 1996 KI II m
61 313000172 1996 KI II m
62 312600338 1997 KI II m
63 324300819 1997 KI II m
64 312600391 1997 KI II m
65 321300739 1997 KI II m
66 311100238 1997 KI II m
67 323000089 1997 KI II m
68 312200254 1996 KI II m
69 312600200 1997 KI II m
70 313000169 1996 KI II m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production