Raiffeisen-Völkl-Sport 2000 3. Kindercup

3AL055, Riesenslalom, 03.02.2007, HOCHFICHT


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 310100165 2000 KI I w
2 317800166 1998 KI I w
3 318602158 1998 KI I w
4 312600059 1999 KI I w
5 306600347 2001 KI I w
6 324300708 2000 KI I w
7 306600345 1999 KI I w
8 306600314 1998 KI I w
9 312600242 1998 KI I w
10 315900120 1998 KI I w
11 315900121 1998 KI I w
12 306600346 1998 KI I w
13 324300648 1998 KI I m
14 311100302 2000 KI I m
15 306600313 1998 KI I m
16 315900111 1998 KI I m
17 321300890 1999 KI I m
18 315900118 2000 KI I m
19 312600288 1999 KI I m
20 318601971 1998 KI I m
21 312200299 1999 KI I m
22 315900112 1998 KI I m
23 312200291 2000 KI I m
24 310100164 1998 KI I m
25 321300268 1999 KI I m
26 306600344 2000 KI I m
27 312600291 1999 KI I m
28 312600264 1998 KI I m
29 312200303
NEUHUBER Alexander
1999 KI I m
30 312600192 1999 KI I m
31 315900126 1998 KI I m
32 313000174 1998 KI I m
33 321300271 1996 KI II w
34 312200292 1996 KI II w
35 317800159 1996 KI II w
36 313000166 1996 KI II w
37 318602113 1997 KI II w
38 312200293 1997 KI II w
39 310100176 1998 KI II w
40 312600210 1996 KI II w
41 321300718 1997 KI II w
42 306600342 1996 KI II m
43 312600199 1997 KI II m
44 324300331 1996 KI II m
45 306600348 1996 KI II m
46 324300647 1996 KI II m
47 324300819 1997 KI II m
48 311100238 1997 KI II m
49 312600341 1996 KI II m
50 324300492 1997 KI II m
51 313000172 1996 KI II m
52 310100173 1997 KI II m
53 313000168 1997 KI II m
54 312600391 1997 KI II m
55 310100151 1996 KI II m
56 312600338 1997 KI II m
57 312200264
WÜRZL Julian
1996 KI II m
58 310100135 1996 KI II m
59 312600218 1996 KI II m
60 313000169 1996 KI II m
61 306600227 1996 KI II m
62 318601997 1997 KI II m
63 312600200 1997 KI II m
64 312200254 1996 KI II m
65 323000089 1997 KI II m
66 317800168 1997 KI II m
67 324300493 1996 KI II m
68 312200259 1997 KI II m
69 321300739 1997 KI II m
70 313000179 1997 KI II m
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production