4. IKUNA - MOSER BAU - Völkl - SPORT HUMER - Kinder Cup 2022

3AL086, Slalom, 19.03.2022, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 313000247 2014 1:07,86(1:08,64) 1:07,86 0,00
2 4 310000280 2015 1:20,66(1:22,32) 1:20,66 12,80
3 3 318603107 2014 1:22,51(1:26,54) 1:22,51 14,65
NAS 1 321301997 2016 NASNAS
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 318602998 2012 58,20(1:00,05) 58,20 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 318602925 2010 39,67(40,56) 39,67 0,00
2 23 306600422 2010 (49,18)42,22 42,22 2,55
3 21 312600843 2011 42,29DIS 42,29 2,62
4 18 312601137 2010 (1:14,26)44,53 44,53 4,86
5 17 313000236 2010 46,42(53,75) 46,42 6,75
6 15 318603090 2010 50,48(51,71) 50,48 10,81
7 16 312601069 2011 (55,36)54,80 54,80 15,13
8 20 318602890 2011 55,76(56,58) 55,76 16,09
9 22 312600955 2011 (55,98)55,96 55,96 16,29
10 19 312200408 2011 1:02,20(1:02,34) 1:02,20 22,53
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 310100221 2014 DIS1:09,65 1:09,65 0,00
2 7 318603027 2015 1:11,18(1:12,53) 1:11,18 1,53
3 8 312600929 2014 1:11,44DIS 1:11,44 1,79
4 5 318603138 2014 DIS1:17,59 1:17,59 7,94
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 312600720 2012 46,43(46,60) 46,43 0,00
2 13 313000245 2013 55,85(1:06,32) 55,85 9,42
3 11 310100218 2012 56,46DIS 56,46 10,03
4 12 313000252 2013 1:06,86(1:08,37) 1:06,86 20,43
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 318602711 2010 37,20DIS 37,20 0,00
2 31 313000231 2010 DIS42,88 42,88 5,68
3 29 312601024 2010 45,29NIZ 45,29 8,09
4 26 313000242 2010 46,36(47,93) 46,36 9,16
5 34 313000234 2010 (51,34)49,11 49,11 11,91
6 24 318603299 2011 50,36(50,64) 50,36 13,16
7 25 312600928 2010 50,51DIS 50,51 13,31
8 28 313000237 2010 (54,80)52,86 52,86 15,66
9 32 313000233 2010 54,62(55,46) 54,62 17,42
10 30 318603006 2011 56,55(58,13) 56,55 19,35
NAS 35 321301602 2010 NASNAS
DIS 33 312600909 2010 DISDIS 1:24,85
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production