3. IKUNA - MOSER BAU - Völkl - SPORT HUMER - Kinder Cup 2022

3AL085, Slalom, 19.03.2022, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 313000247 2014 (1:11,89)1:11,65 1:11,65 0,00
2 4 310000280 2015 1:23,02(1:25,18) 1:23,02 11,37
3 3 318603107 2014 1:26,74(1:28,02) 1:26,74 15,09
NAS 1 321301997 2016 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 318602998 2012 DIS1:03,84 1:03,84 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 318602925 2010 (44,68)44,22 44,22 0,00
2 23 306600422 2010 45,45DIS 45,45 1,23
3 21 312600843 2011 (48,48)46,50 46,50 2,28
4 18 312601137 2010 48,43(1:01,91) 48,43 4,21
5 17 313000236 2010 49,25(50,16) 49,25 5,03
6 15 318603090 2010 (55,90)55,16 55,16 10,94
7 16 312601069 2011 58,61(59,77) 58,61 14,39
8 20 318602890 2011 (1:01,54)1:00,45 1:00,45 16,23
9 22 312600955 2011 (1:02,62)1:01,86 1:01,86 17,64
10 19 312200408 2011 1:05,37(1:06,95) 1:05,37 21,15
10 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 310100221 2014 DIS1:10,70 1:10,70 0,00
2 7 318603027 2015 DIS1:13,44 1:13,44 2,74
3 5 318603138 2014 1:15,24(1:22,52) 1:15,24 4,54
DIS 8 312600929 2014 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 312600720 2012 DIS51,20 51,20 0,00
2 13 313000245 2013 54,81(58,26) 54,81 3,61
3 12 313000252 2013 (1:11,27)1:09,06 1:09,06 17,86
DIS 11 310100218 2012 DISDIS 0,00
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 318602711 2010 41,26(41,80) 41,26 0,00
2 31 313000231 2010 (44,33)43,39 43,39 2,13
3 26 313000242 2010 49,09(51,27) 49,09 7,83
4 29 312601024 2010 (49,79)49,42 49,42 8,16
5 24 318603299 2011 (54,44)53,50 53,50 12,24
6 34 313000234 2010 (54,86)53,89 53,89 12,63
7 25 312600928 2010 (57,09)55,09 55,09 13,83
8 33 312600909 2010 55,52(57,26) 55,52 14,26
9 28 313000237 2010 57,03(57,81) 57,03 15,77
10 32 313000233 2010 59,07(59,22) 59,07 17,81
11 30 318603006 2011 59,18(1:02,65) 59,18 17,92
NAS 35 321301602 2010 NASNAS
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production