6. Oberösterreichische Versicherung - MOSER BAU - FISCHER - SPORT HUMER - Gebiets Cup 2022

3AL091P, Riesenslalom, 06.03.2022, Hochficht Zwieselberg


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600788 2009 S14
2 312601068 2009 S14
3 312600735 2009 S14
4 313000235 2009 S14
5 318603038 2009 S14
6 318602931 2008 S14
7 310100211 2008 S14
8 318602704 2009 S14
9 312200409 2009 S14
10 313000229 2009 S14
11 321301572 2009 S14
12 321301530 2009 S14
13 312600871 2009 S14
14 313000251 2009 S14
15 318602826 2008 S14 274,07
16 312601138 2008 S14 365,29
17 321301949 2008 S14
18 312200417 2008 S14
19 306600404 2008 S14
20 310100208 2008 S14
21 312600808 2006 S16 253,14
22 313000224 2007 S16 299,71
23 306600376 2007 S16 383,44
24 310100212 2007 S16 462,12
25 312600864 2007 S16 368,29
26 306600399 2007 S16 286,91
27 306600377 2007 S16 250,07
28 306600382 2006 S16 150,45
29 318602986 2007 S16 212,51
30 313000222 2007 S16 287,52
31 312200356 2005 J18 321,93
32 313000091 1988 M30 148,49
33 313000166 1996 D 216,95
34 312600642 2005 J18 291,87
35 321300068 1989 M30 191,87
36 313000193 2003 J21 275,36
37 313000073 1985 M30
38 312200338 2005 J18 242,82
39 315900058 1961 M60 129,33
40 312600025 1964 M50 229,03
41 313000116 1990 M30 5,26
42 312200259 1997 H 41,23
43 313000179 1997 H 112,80
44 315900144 2001 J21 318,28
45 318602040 1999 H 110,48
46 318602827 2004 J18 216,47
47 313000004 1967 M50 184,22
48 312200350 2004 J18 259,06
49 315900026 1944 M70 285,19
50 313000226 2005 J18 261,48
51 313000199 2004 J18 171,18
52 313000005 1976 M40 114,87
53 306600358 2002 J21 409,33
54 321301651 2000 H
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production