Schauer Gerhard Schüler Gedenkrennen

3AL181, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 312601068 2009 42,81 0,00
2 4 312600788 2009 43,18 0,37
3 1 302411209 2009 45,61 2,80
4 3 302411207 2009 48,90 6,09
5 5 302411208 2009 49,23 6,42
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2008)
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler 15 (weiblich, 2007 - 2007)
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2006)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 302200452 2009 38,70 0,00
2 8 302411289 2009 41,19 2,49
3 9 313000229 2009 42,29 3,59
4 10 313000251 2009 43,10 4,40
5 7 312200409 2009 43,18 4,48
6 6 318602704 2009 45,08 6,38
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 312200417 2008 40,62 0,00
2 16 318602985 2008 41,04 0,42
3 15 306600404 2008 41,41 0,79
4 14 312601138 2008 42,59 1,97
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 306702661 2007 39,81 0,00
2 21 302411167 2007 39,83 0,02
3 20 318602986 2007 40,47 0,66
4 19 306600399 2007 43,22 3,41
5 18 302411267 2007 43,72 3,91
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 306702513 2006 36,86 0,00
2 24 320100276 2006 36,93 0,07
3 27 320100269 2006 37,65 0,79
4 25 306600382 2006 38,33 1,47
5 28 312200416 2006 38,59 1,73
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production