1.IKUNA - MOSER BAU - Völkl - SPORT HUMER - Kinder Cup 2022

3AL081, Riesenslalom, 16.01.2022, Hochficht - Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 312600963 2012 1:04,55 0,00
2 9 318602998 2012 1:07,72 3,17
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 306600422 2010 52,21 0,00
2 26 318602925 2010 52,91 0,70
3 21 312601137 2010 57,35 5,14
4 23 312600843 2011 58,06 5,85
5 16 313000236 2010 58,98 6,77
6 19 312601069 2011 1:01,29 9,08
7 24 318602890 2011 1:06,96 14,75
8 25 312600955 2011 1:07,91 15,70
9 20 312200449 2010 1:13,33 21,12
10 17 312200408 2011 1:13,73 21,52
11 27 310100216 2010 1:15,80 23,59
NAS 18 318603090 2010
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 318602931 2008 50,14 0,00
2 43 318603038 2009 51,07 0,93
3 44 318602926 2008 54,18 4,04
4 47 312600788 2009 54,27 4,13
5 46 312601068 2009 54,53 4,39
6 45 313000235 2009 56,79 6,65
7 40 310100211 2008 59,02 8,88
8 41 310100204 2009 59,40 9,26
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 312600808 2006 53,83 0,00
2 65 306600376 2007 54,49 0,66
3 64 312600864 2007 55,90 2,07
NAS 62 313000224 2007
DIS 66 310100212 2007
5 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 312600929 2014 1:25,45 0,00
2 7 318603138 2014 1:32,83 7,38
DIS 6 310100221 2014
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 312600720 2012 56,73 0,00
2 13 310100218 2012 1:11,79 15,06
3 15 313000252 2013 1:13,60 16,87
NAS 14 318603089 2012
DIS 11 313000245 2013
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 318602711 2010 49,89 0,00
2 31 313000231 2010 53,82 3,93
3 30 312600928 2010 59,75 9,86
4 36 312601024 2010 59,79 9,90
5 38 318603299 2011 1:02,70 12,81
6 32 313000233 2010 1:02,94 13,05
7 29 313000234 2010 1:03,44 13,55
8 28 312600909 2010 1:04,18 14,29
9 37 318603006 2011 1:07,79 17,90
10 34 321301602 2010 1:08,33 18,44
11 39 313000242 2010 1:23,98 34,09
DIS 35 313000237 2010
12 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 318602826 2008 47,96 0,00
2 57 321301949 2008 50,59 2,63
3 59 306600404 2008 52,19 4,23
4 56 318602985 2008 52,48 4,52
5 49 321301530 2009 54,33 6,37
6 60 312200417 2008 54,76 6,80
7 54 312600871 2009 55,00 7,04
8 48 313000251 2009 55,79 7,83
9 52 312200409 2009 57,15 9,19
10 50 310100208 2008 1:02,82 14,86
NAS 61 313000229 2009
NAS 55 318602704 2009
DIS 58 321301572 2009
DIS 53 312601138 2008
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 306600382 2006 50,49 0,00
2 74 312200416 2006 50,61 0,12
3 73 321301948 2006 51,16 0,67
4 67 318602986 2007 51,60 1,11
5 72 310100192 2007 52,78 2,29
6 69 313000222 2007 55,00 4,51
7 68 306600399 2007 57,61 7,12
DIS 70 306600377 2007
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production