HADERER Cup 2022 - SU Böhmerwald

3AL179, Riesenslalom, 31.12.2021, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini B7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 306702581 2015 (1:07,63)1:06,00 1:06,00 0,00
2 2 306702636 2015 1:06,42(1:09,12) 1:06,42 0,42
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder K8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 306702609 2014 57,79DIS 57,79 0,00
2 10 302200456 2014 58,98(1:01,84) 58,98 1,19
3 9 302200463 2014 1:04,08(1:06,82) 1:04,08 6,29
4 8 308700443 2014 1:11,30(1:14,06) 1:11,30 13,51
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder K10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 306702504 2012 49,00(51,21) 49,00 0,00
2 21 306702604 2012 50,13(51,33) 50,13 1,13
3 16 308700450 2012 51,62(51,88) 51,62 2,62
4 18 312600963 2012 55,64NIZ 55,64 6,64
5 19 306702538 2013 56,71(58,15) 56,71 7,71
6 17 318602998 2012 1:01,06(1:01,77) 1:01,06 12,06
7 20 302200488 2013 (1:09,50)1:08,62 1:08,62 19,62
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 306702525 2010 47,45(48,94) 47,45 0,00
2 45 306600422 2010 47,64NIZ 47,64 0,19
3 43 306702676 2010 48,35(48,87) 48,35 0,90
4 41 318602925 2010 48,48(50,81) 48,48 1,03
5 44 413700010 2010 49,22(50,45) 49,22 1,77
6 38 320100299 2011 52,09(53,07) 52,09 4,64
7 39 312601137 2010 52,15(53,45) 52,15 4,70
8 37 306702580 2011 52,66(55,47) 52,66 5,21
9 36 318603090 2010 59,17(59,56) 59,17 11,72
10 40 318602890 2011 1:01,32(1:05,23) 1:01,32 13,87
11 46 302200494 2010 1:02,04(1:03,99) 1:02,04 14,59
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 306702677 2008 46,56(49,36) 46,56 0,00
2 67 308700390 2008 48,46(51,16) 48,46 1,90
3 62 306702440 2009 49,87(52,39) 49,87 3,31
4 65 306702512 2009 52,02(52,18) 52,02 5,46
5 63 318603038 2009 52,25NIZ 52,25 5,69
6 60 318602926 2008 53,52(56,30) 53,52 6,96
7 64 318602931 2008 53,74(55,39) 53,74 7,18
8 61 312600735 2009 56,70(57,98) 56,70 10,14
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 306702429 2006 44,58NIZ 44,58 0,00
2 68 306702421 2007 46,10(47,34) 46,10 1,52
3 70 302200431 2006 46,55NIZ 46,55 1,97
4 71 313000224 2007 52,79NIZ 52,79 8,21
4 Athleten
 
4 Athleten
Bambini B7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 308700458 2015 1:06,33DIS 1:06,33 0,00
2 5 306702539 2015 (1:08,02)1:06,67 1:06,67 0,34
3 6 302200489 2015 1:10,84(1:11,30) 1:10,84 4,51
4 3 318603027 2015 (1:20,56)1:18,59 1:18,59 12,26
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder K8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 306702644 2014 55,31(2:23,27) 55,31 0,00
2 14 306702635 2014 1:04,74(1:06,15) 1:04,74 9,43
3 13 312600929 2014 1:24,57(1:24,67) 1:24,57 29,26
4 11 306702691 2014 DIS1:30,66 1:30,66 35,35
4 Athleten
 
14 Athleten
Kinder K10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 306702602 2012 49,79(51,29) 49,79 0,00
2 29 306702662 2013 51,96(52,41) 51,96 2,17
2 28 306702576 2013 (51,99)51,96 51,96 2,17
4 27 312600720 2012 53,49(55,17) 53,49 3,70
5 23 306702518 2012 53,76(55,76) 53,76 3,97
6 33 308700423 2012 53,83(54,63) 53,83 4,04
7 35 302200462 2012 (56,37)55,83 55,83 6,04
8 34 302200483 2012 56,81(58,02) 56,81 7,02
9 24 306702651 2013 DIS57,15 57,15 7,36
10 26 302200458 2012 (59,28)57,57 57,57 7,78
11 32 318603089 2012 59,49(1:01,65) 59,49 9,70
12 22 308700453 2013 1:01,01(1:02,50) 1:01,01 11,22
13 31 313000245 2013 1:02,13(1:04,36) 1:02,13 12,34
14 25 313000252 2013 1:05,02NIZ 1:05,02 15,23
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder K12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 318602711 2010 44,23(46,87) 44,23 0,00
2 49 304401162 2010 46,00NIZ 46,00 1,77
3 48 313000231 2010 47,56(50,20) 47,56 3,33
4 53 305401392 2010 48,27NIZ 48,27 4,04
5 52 320100292 2010 48,92(51,48) 48,92 4,69
6 54 308700410 2011 50,45NIZ 50,45 6,22
7 51 306702586 2011 50,88(53,28) 50,88 6,65
8 59 312601024 2010 53,16(56,76) 53,16 8,93
9 50 312600928 2010 54,96(56,13) 54,96 10,73
10 58 302200482 2010 55,43(56,62) 55,43 11,20
11 57 312600909 2010 56,61(58,68) 56,61 12,38
12 55 313000237 2010 56,99(57,23) 56,99 12,76
13 47 318603299 2011 1:01,25(1:01,41) 1:01,25 17,02
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 306702543 2009 46,61NIZ 46,61 0,00
2 75 306702447 2009 46,68NIZ 46,68 0,07
3 76 306702542 2009 47,23NIZ 47,23 0,62
4 80 306702519 2009 48,02NIZ 48,02 1,41
5 81 308700384 2008 48,78NIZ 48,78 2,17
6 72 306702656 2009 48,83NIZ 48,83 2,22
7 82 302200452 2009 49,02NIZ 49,02 2,41
8 78 302200425 2008 50,13NIZ 50,13 3,52
9 74 318602985 2008 51,35NIZ 51,35 4,74
10 73 312601138 2008 52,36NIZ 52,36 5,75
NAS 79 318602704 2009 NAS 0,00
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 306702422 2006 42,85NIZ 42,85 0,00
2 85 306702492 2006 42,99NIZ 42,99 0,14
3 87 320100269 2006 46,66NIZ 46,66 3,81
4 88 320100276 2006 47,90NIZ 47,90 5,05
5 83 318602986 2007 50,73NIZ 50,73 7,88
6 86 306702661 2007 51,86NIZ 51,86 9,01
7 90 308700389 2007 52,56NIZ 52,56 9,71
NIZ 89 306702513 2006 NIZNIZ 0,00
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production