Baumgartner-Baunti Innviertler
Skimeisterschaft 2022

3AL127P, Riesenslalom, 05.03.2022, Hochficht/Zwieselberg


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312601068 2009 S14
2 313500138 2009 S14
3 313000235 2009 S14
4 312600788 2009 S14
5 318603038 2009 S14
6 319600246 2008 S14
7 318602926 2008 S14
8 310100211 2008 S14
9 319600221 2008 S14
10 319600239 2008 S14
11 318602931 2008 S14
12 313500129 2009 S14
13 313000229 2009 S14
14 321301530 2009 S14
15 316400222 2009 S14
16 310500287 2009 S14
17 321301572 2009 S14
18 318602704 2009 S14
19 313500130 2009 S14
20 312600871 2009 S14
21 312200409 2009 S14
22 307301999 2009 S14
23 313000251 2009 S14
24 318602826 2008 S14 274,07
25 313500137 2008 S14
26 307301810 2008 S14
27 310500283 2008 S14
28 321301949 2008 S14
29 306600404 2008 S14
30 313000224 2007 S16 299,71
31 316400210 2007 S16 102,14
32 310100212 2007 S16 462,12
33 306600376 2007 S16 383,44
34 310500281 2006 S16 255,62
35 319600222 2007 S16 248,12
36 312600808 2006 S16 253,14
37 319600245 2007 S16
38 310100192 2007 S16 190,87
39 306600382 2006 S16 150,45
40 306600377 2007 S16 250,07
41 313500134 2007 S16 276,06
42 313500136 2007 S16 353,21
43 313000222 2007 S16 287,52
44 321301948 2006 S16 283,06
45 318602986 2007 S16 212,51
46 306600399 2007 S16 286,91
47 313000166 1996 D 216,95
48 313000104 1987 M30 175,80
49 312200356 2005 J18 321,93
50 310500277 2002 J21 261,19
51 313000193 2003 J21 275,36
52 321300068 1989 M30 191,87
53 313000091 1988 M30 148,49
54 313000123 1994 D 286,93
55 310500280 2005 J18 266,74
56 313500106 2003 J21 104,17
57 313500075 1995 D 72,53
58 307301537 2000 D 178,65
59 310500305 2004 J18 514,79
60 313000073 1985 M30
61 313000139 1992 H 77,57
62 312200259 1997 H 41,23
63 313000005 1976 M40 114,87
64 313000179 1997 H 112,80
65 318602040 1999 H 110,48
66 313500110 2003 J21 125,93
67 313000116 1990 M30 5,26
68 316400055 1975 M40 77,51
69 307301536 1996 H 107,05
70 313500124 2005 J18 123,25
71 313500127 2004 J18 124,74
72 307301330 1992 H 50,10
73 309100180 2002 J21 44,64
74 313500015 1966 M50 126,93
75 319600178 1992 H 89,46
76 315900058 1961 M60 129,33
77 312600012 1985 M30 143,01
78 307301628 2003 J21 146,65
79 313000199 2004 J18 171,18
80 321301410 2002 J21 173,20
81 313000004 1967 M50 184,22
82 313500042 1969 M50 185,36
83 319600218 2005 J18 191,63
84 319600190 1965 M50 196,90
85 318602827 2004 J18 216,47
86 310500307 1977 M40 220,05
87 310500105 1968 M50 226,95
88 312200338 2005 J18 242,82
89 312200350 2004 J18 259,06
90 313000226 2005 J18 261,48
91 315900026 1944 M70 285,19
92 315900144 2001 J21 318,28
93 310500290 1978 M40 391,78
94 310500204 1967 M50
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production