OÖ Schüler Landesmeisterschaften

3AL076P, Slalom, 18.02.2007, Hochficht - Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 306701188 1994 48,1343,91 1:32,04 28,80
2 14 306701261 1995 48,1344,06 1:32,19 29,84
3 10 306900584 1994 51,0045,53 1:36,53 59,97
4 11 313500075 1995 51,3846,12 1:37,50 66,70
5 8 305204143 1994 53,4647,16 1:40,62 88,35
6 12 305203028 1995 52,1048,89 1:40,99 90,92
7 17 314400129 1995 53,5149,18 1:42,69 102,72
8 16 308700285 1995 55,2850,28 1:45,56 122,64
9 3 306701490 1994 57,0552,29 1:49,34 148,87
10 13 306900669 1995 59,3155,27 1:54,58 185,24
11 9 308700281 1994 1:01,9654,17 1:56,13 196,00
12 2 301001031 1994 1:02,2555,33 1:57,58 206,06
13 20 301500390 1995 1:02,3756,79 1:59,16 217,03
14 18 306701998 1994 1:11,8151,14 2:02,95 243,33
NAS 22 303600387 1995 NASNAS
NAS 21 323500161 1995 NASNAS
NAS 15 306701442 1995 NASNAS
NIZ 23 306900558 1995 NIZNIZ
NIZ 19 306701412 1995 1:05,22NIZ
NIZ 5 303000337 1994 NIZNIZ
NIZ 4 301001318 1994 NIZNIZ
NIZ 1 317600065 1994 53,28NIZ
DIS 6 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 55,10DIS
23 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 301100119 1992 46,6341,26 1:27,89 0,00
2 71 301100118 1992 46,7041,35 1:28,05 1,11
3 80 311900095 1992 47,6743,72 1:31,39 24,29
4 73 300400622 1993 48,1343,42 1:31,55 25,40
5 76 301700941 1992 51,6244,81 1:36,43 59,27
6 81 316300041 1992 51,1445,73 1:36,87 62,33
7 78 300600234 1992 50,4746,72 1:37,19 64,55
8 70 314500352 1993 50,9247,54 1:38,46 73,36
9 69 301500413 1993 51,6646,96 1:38,62 74,47
10 74 308700265 1993 51,5047,15 1:38,65 74,68
11 86 316100307 1993 55,3650,36 1:45,72 123,75
12 79 306701175 1992 56,4951,76 1:48,25 141,31
13 88 317600062 1993 56,0152,32 1:48,33 141,86
14 84 305700262 1992 1:01,7749,11 1:50,88 159,56
15 87 305401178 1993 58,0753,27 1:51,34 162,75
16 90 308610197
WIMMER Katja
1993 1:02,1554,43 1:56,58 199,12
NAS 77 308600091 1992 NASNAS
NAS 72 311900071 1992 NASNAS
NIZ 89 305204145 1993 NIZNIZ
NIZ 85 306701922 1992 1:03,02NIZ
NIZ 82 320000038 1993 NIZNIZ
NIZ 75 302200245 1992 NIZNIZ
22 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 81,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 305202621 1994 49,8444,06 1:33,90 91,09
2 33 306701923 1994 49,9945,09 1:35,08 99,90
3 28 312700356 1994 50,2545,24 1:35,49 102,96
4 30 301100126 1995 50,1745,41 1:35,58 103,63
5 35 308400111 1994 50,6245,50 1:36,12 107,66
6 26 305401182 1994 52,9446,72 1:39,66 134,10
7 39 309400121 1995 51,7747,99 1:39,76 134,84
8 44 305203961 1995 52,5047,82 1:40,32 139,02
9 66 314100125 1995 51,7848,58 1:40,36 139,32
10 24 319200309 1995 53,4047,11 1:40,51 140,44
11 25 316700268 1994 53,4249,16 1:42,58 155,90
12 57 305203722 1995 53,8049,93 1:43,73 164,48
13 64 311200179 1995 55,8849,51 1:45,39 176,88
14 41 314000121 1995 55,1550,27 1:45,42 177,10
15 54 302200323 1995 56,6649,18 1:45,84 180,24
16 46 306701924 1995 57,1149,20 1:46,31 183,75
17 29 303200051 1994 1:03,3443,00 1:46,34 183,97
18 40 307003052 1995 56,2751,32 1:47,59 193,30
19 51 305700289 1995 1:01,8148,55 1:50,36 213,99
20 63 314500570 1995 1:01,6649,31 1:50,97 218,54
21 45 301300300 1995 58,3452,93 1:51,27 220,78
22 67 314500551 1994 1:00,1952,39 1:52,58 230,56
23 32 300600293 1994 1:00,0754,42 1:54,49 244,82
24 65 306701444 1995 59,5555,06 1:54,61 245,72
25 47 317600071 1995 59,1155,63 1:54,74 246,69
26 38 301300280 1995 1:01,2354,91 1:56,14 257,14
27 59 301500435 1995 1:00,2856,56 1:56,84 262,37
28 43 302405365 1994 54,401:04,47 1:58,87 277,52
29 48 303600425 1995 1:16,5951,98 2:08,57 349,95
NAS 62 323500216 1995 NASNAS
NAS 60 306701811 1995 NASNAS
NAS 49 303600341 1995 NASNAS
NAS 37 301300239 1994 NASNAS
NAS 34 319700104 1994 NASNAS
NAS 27 316100181 1994 NASNAS
NIZ 68 301100165 1995 NIZNIZ
NIZ 61 316100308 1995 NIZNIZ
NIZ 58 305001928 1995 56,61NIZ
NIZ 56 301500386 1995 NIZNIZ
NIZ 55 306701855 1994 58,48NIZ
NIZ 53 301500388 1995 NIZNIZ
NIZ 52 301500371 1995 NIZNIZ
NIZ 50 301001644 1995 NIZNIZ
NIZ 42 300600259 1995 54,57NIZ
NIZ 36 300600258 1994 NIZNIZ
45 Athleten
 
41 Athleten
Schüler II m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 81,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 131 304004450 1992 42,8438,86 1:21,70 0,00
2 91 305001698 1992 44,4042,22 1:26,62 36,73
3 93 301300213 1992 45,7042,02 1:27,72 44,95
4 98 305202968 1993 46,3541,64 1:27,99 46,96
5 95 306701314 1993 46,7341,64 1:28,37 49,80
6 96 316100157 1992 47,8742,85 1:30,72 67,35
7 103 305001862 1993 48,6642,99 1:31,65 74,29
8 99 323500203 1993 49,7442,16 1:31,90 76,16
9 108 306701176 1993 47,9644,00 1:31,96 76,60
10 101 305001853 1993 48,2844,00 1:32,28 78,99
11 94 303700610 1993 49,2343,77 1:33,00 84,37
12 102 306701289 1992 51,0743,00 1:34,07 92,36
13 121 301100129 1993 52,4345,34 1:37,77 119,98
14 126 308600093 1992 51,4446,60 1:38,04 122,00
15 116 314000042 1992 52,8648,00 1:40,86 143,06
16 122 314500491 1993 56,5949,45 1:46,04 181,73
17 128 305203963 1993 58,4451,63 1:50,07 211,82
18 119 312600075 1992 1:07,9144,54 1:52,45 229,59
NAS 129 310100150 1992 NASNAS
NAS 125 308400089 1992 NASNAS
NAS 124 306500243 1993 NASNAS
NAS 123 301300262 1992 NASNAS
NAS 115 307600140 1993 NASNAS
NAS 114 301500353 1992 NASNAS
NAS 112 314500243 1992 NASNAS
NAS 107 303600239 1993 NASNAS
NAS 105 305600129 1993 NASNAS
NAS 104 313800139 1992 NASNAS
NIZ 130 308400087 1992 NIZNIZ
NIZ 127 305001962 1993 47,92NIZ
NIZ 120 301001393
BRENNER Hannes
1992 NIZNIZ
NIZ 118 301500354 1992 NIZNIZ
NIZ 117 306701854 1992 NIZNIZ
NIZ 113 314500349 1993 51,75NIZ
NIZ 111 308700283 1992 48,87NIZ
NIZ 110 305700290 1993 51,98NIZ
NIZ 109 305700261 1993 50,46NIZ
NIZ 106 309400116 1993 52,32NIZ
NIZ 100 306701189 1993 NIZNIZ
NIZ 92 314500284 1993 NIZNIZ
DIS 97 311900108 1992 DIS
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production