3. RAIFFEISEN-FISCHER Gebietscup

3AL088P, Slalom, 10.02.2007, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 315900097 1995 44,8844,67 1:29,55 75,73
2 10 312600241 1995 48,3046,43 1:34,73 115,40
3 3 318601627 1994 48,9447,26 1:36,20 126,66
4 9 324300385 1994 49,0047,50 1:36,50 128,95
5 5 306600233 1994 48,8548,20 1:37,05 133,16
6 1 318601579 1994 49,1148,81 1:37,92 139,83
7 7 310100131 1994 50,4848,47 1:38,95 147,71
8 2 313000123 1994 54,4554,07 1:48,52 221,00
9 6 313000170 1994 55,3953,97 1:49,36 227,43
NAS 8 306600337 1994 NASNAS
NAS 4 318601462 1994 NASNAS
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 315900096 1993 42,4543,03 1:25,48 44,57
2 12 312200216
DUNZINGER Daniela
1992 44,6144,70 1:29,31 73,90
3 15 313000135 1992 45,0444,48 1:29,52 75,50
4 13 300700469 1993 45,4944,75 1:30,24 81,02
5 17 312600037 1993 45,4145,20 1:30,61 83,85
6 18 300700626 1993 49,6748,02 1:37,69 138,07
7 19 324300275 1993 53,4552,17 1:45,62 198,79
NIZ 20 324300775 1992 NIZNIZ
NIZ 16 324300220 1993 NIZNIZ
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 321300351 1990 40,8040,69 1:21,49 14,01
2 29 312600182 1991 42,4142,94 1:25,35 43,57
3 31 315900087 1991 42,8842,68 1:25,56 45,18
4 35 312600036 1991 44,6144,36 1:28,97 71,29
5 24 312600048 1991 44,5644,68 1:29,24 73,36
6 39 324300274 1990 46,6144,93 1:31,54 90,97
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 306600177 1988 40,2039,51 1:19,71 0,38
2 25 321300068 1989 40,0540,76 1:20,81 8,81
3 26 313000091 1988 41,6741,09 1:22,76 23,74
4 21 313000104 1987 41,8841,18 1:23,06 26,04
5 38 310100117 1989 42,9943,26 1:26,25 50,46
6 36 312200186 1989 46,5845,41 1:31,99 94,42
7 32 306600311 1989 44,7858,16 1:42,94 178,27
7 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 313000073 1985 39,7739,89 1:19,66 0,00
2 30 315900072 1980 44,1343,99 1:28,12 64,78
2 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 200,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 310100021 1975 41,8441,66 1:23,50 29,40
2 34 311100030 1971 42,3341,88 1:24,21 34,84
3 40 310100034 1968 44,1543,83 1:27,98 63,71
4 33 312600056 1974 44,4644,53 1:28,99 71,44
5 37 312600240 1969 45,3944,01 1:29,40 74,58
5 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 311100174 1994 41,7041,89 1:23,59 83,55
2 46 313000178 1994 42,3242,48 1:24,80 93,59
3 54 312600174 1994 43,9444,24 1:28,18 121,63
4 58 312600118 1995 44,2944,13 1:28,42 123,63
5 48 318601313 1994 44,8643,93 1:28,79 126,70
6 57 313000177 1994 44,5444,35 1:28,89 127,53
7 56 313000140 1994 44,4344,47 1:28,90 127,61
8 41 321300775 1994 45,5545,95 1:31,50 149,18
9 55 321300649 1995 46,4846,27 1:32,75 159,55
10 42 318602056 1994 46,8945,90 1:32,79 159,88
11 43 315900095 1994 45,7447,34 1:33,08 162,29
12 49 312600337 1995 47,9845,33 1:33,31 164,20
13 47 312200261 1995 47,4247,78 1:35,20 179,88
14 150 306600342 1996 48,0747,34 1:35,41 181,62
15 52 315900119 1994 48,8347,85 1:36,68 192,16
16 59 312200276 1995 49,1648,24 1:37,40 198,13
17 51 324300618 1995 49,9947,50 1:37,49 198,88
18 44 313000173 1994 50,8549,47 1:40,32 222,36
19 53 312200275 1995 51,7150,12 1:41,83 234,89
20 50 324300326 1994 52,2352,32 1:44,55 257,46
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 313000139 1992 38,7839,49 1:18,27 39,41
2 68 312600075 1992 39,3739,81 1:19,18 46,96
3 64 306600190 1992 40,4540,09 1:20,54 58,25
4 60 312600336 1993 40,2940,63 1:20,92 61,40
5 61 306600193 1993 41,0341,30 1:22,33 73,10
6 74 311100173 1992 41,4041,42 1:22,82 77,16
7 63 312600217 1993 42,4342,59 1:25,02 95,42
8 73 313000160 1992 43,1642,34 1:25,50 99,40
9 66 324300324 1992 43,3142,37 1:25,68 100,89
10 69 312600058 1993 45,0643,82 1:28,88 127,44
11 72 313000146 1992 45,2044,64 1:29,84 135,41
12 62 321300069 1992 42,0349,99 1:32,02 153,50
13 76 324300759 1993 46,3147,43 1:33,74 167,77
14 67 318602110 1993 46,4647,98 1:34,44 173,57
15 75 312200242
REITER Martin
1993 48,9048,55 1:37,45 198,55
NAS 77 310100150 1992 NASNAS
NIZ 71 312600033 1992 NIZNIZ
DIS 70 312600209 1993 DIS
18 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 310100113 1990 37,5236,00 1:13,52 0,00
2 81 312600065 1990 38,9637,75 1:16,71 26,47
3 92 321300270 1991 39,1038,71 1:17,81 35,59
4 96 306600192 1990 39,3139,17 1:18,48 41,15
5 78 321300455 1991 41,7641,34 1:23,10 79,49
6 115 313000143 1991 44,6442,01 1:26,65 108,94
7 134 321300278 1991 40,8150,74 1:31,55 149,60
NIZ 113 312600175 1991 NIZNIZ
DIS 94 313000116 1990 DIS
9 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 312600027 1988 37,8637,48 1:15,34 15,10
2 97 312600031 1988 38,4237,52 1:15,94 20,08
3 83 321300089 1989 38,7239,25 1:17,97 36,92
4 124 315900064 1989 39,1438,91 1:18,05 37,59
5 119 313000115 1987 39,6939,24 1:18,93 44,89
6 95 312600032 1989 40,1439,52 1:19,66 50,94
7 122 306600149 1987 40,8640,13 1:20,99 61,98
8 86 312600098 1988 41,1240,27 1:21,39 65,30
9 137 321300277 1989 40,0447,52 1:27,56 116,49
NIZ 98 312600044 1988 39,18NIZ
10 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 312200128 1979 37,7237,39 1:15,11 13,19
2 93 313000040 1978 39,1938,89 1:18,08 37,83
3 120 313000176 1983 39,7138,93 1:18,64 42,48
4 128 306600129 1983 41,2541,86 1:23,11 79,57
5 123 318601558 1978 42,5742,29 1:24,86 94,09
NIZ 127 315900054 1981 NIZNIZ
NIZ 90 312600012 1985 NIZNIZ
DIS 112 318600121 1982 DIS
8 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 315900035 1974 36,8937,03 1:13,92 3,32
2 117 323000029 1973 37,8937,91 1:15,80 18,92
3 88 313000005 1976 38,5838,37 1:16,95 28,46
4 85 310100032 1970 38,5638,47 1:17,03 29,12
5 118 313000004 1967 39,1139,11 1:18,22 39,00
6 133 310000210 1972 40,7339,16 1:19,89 52,85
7 109 312200073 1973 39,6840,49 1:20,17 55,18
8 130 321300263 1968 41,4840,64 1:22,12 71,35
9 100 306600172 1969 41,5841,10 1:22,68 76,00
10 136 321300802 1974 44,5942,37 1:26,96 111,51
DIS 121 323000018 1967 45,66DIS
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 315900058 1961 38,2437,44 1:15,68 17,92
2 110 306600080 1965 38,7238,24 1:16,96 28,54
3 87 315900068 1966 38,9938,52 1:17,51 33,11
4 99 321300027 1965 39,3538,70 1:18,05 37,59
5 106 310100003 1961 40,8039,33 1:20,13 54,84
6 104 312600025 1964 40,9939,77 1:20,76 60,07
7 107 312600005 1961 40,9839,81 1:20,79 60,32
8 131 324300013 1964 41,1840,75 1:21,93 69,78
9 108 312600002 1961 41,5740,93 1:22,50 74,51
10 111 300700052 1959 42,0941,81 1:23,90 86,12
NAS 125 310100014 1959 NASNAS
NIZ 114 310100008 1963 NIZNIZ
DIS 132 312600334 1964 42,29DIS
DIS 126 324100042 1957 DIS
DIS 101 312600262 1964 DIS
15 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 315900003 1953 38,6239,33 1:17,95 36,76
2 102 313000038 1954 39,7440,20 1:19,94 53,27
3 105 313000003 1949 40,9541,54 1:22,49 74,42
4 103 313000041 1949 42,5544,03 1:26,58 108,36
5 116 323000015 1947 47,7146,22 1:33,93 169,34
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 157,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 312600001 1941 42,7843,66 1:26,44 107,20
NIZ 129 310000207 1941 NIZNIZ
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production