Energie AG Nachwuchscup - Finale Dachstein West

3AL114P, Riesenslalom, 14.01.2007, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301001031 1994 Sch I w 214,17
2 306701998 1994 Sch I w 246,66
3 301500358 1994 Sch I w 232,76
4 317600065 1994 Sch I w 199,25
5 308700281 1994 Sch I w 220,10
6 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 Sch I w 158,66
7 306900584 1994 Sch I w 158,86
8 306701188 1994 Sch I w 124,23
9 305204143 1994 Sch I w 205,11
10 306701490 1994 Sch I w 228,98
11 301001318 1994 Sch I w 230,77
12 314400219
WEISSENSTEINER Elisabeth
1995 Sch I w
13 306701261 1995 Sch I w
14 301500390 1995 Sch I w
15 308700336 1994 Sch I w
16 320000048 1995 Sch I w
17 306900669 1995 Sch I w
18 305401183 1995 Sch I w
19 323500161 1995 Sch I w
20 313500075 1995 Sch I w
21 303600387 1995 Sch I w
22 308700285 1995 Sch I w
23 306900558 1995 Sch I w
24 301600079 1995 Sch I w
25 301600081 1995 Sch I w
26 305203028 1995 Sch I w
27 303200051 1994 Sch I m 167,99
28 308400111 1994 Sch I m 203,57
29 305401182 1994 Sch I m 222,34
30 301300239 1994 Sch I m 148,53
31 316100181 1994 Sch I m 247,51
32 319700104 1994 Sch I m 166,87
33 312700356 1994 Sch I m 203,35
34 305202621 1994 Sch I m 201,89
35 314500383
SCHUSTERBAUER Florian
1994 Sch I m 297,69
36 300600258 1994 Sch I m 185,62
37 309800576 1994 Sch I m 260,14
38 300600267 1994 Sch I m 278,33
39 306701923 1994 Sch I m 204,81
40 316700268 1994 Sch I m 226,31
41 305401180 1994 Sch I m 280,39
42 314500551 1994 Sch I m 300,73
43 309800488 1994 Sch I m 325,34
44 323500216 1995 Sch I m
45 301300280 1995 Sch I m
46 305203722 1995 Sch I m
47 303600341 1995 Sch I m
48 314500380 1995 Sch I m
49 319200309 1995 Sch I m
50 308700340 1995 Sch I m
51 311200179 1995 Sch I m
52 301500386 1995 Sch I m
53 301500371 1995 Sch I m
54 303600425 1995 Sch I m
55 314000121 1995 Sch I m
56 301500435 1995 Sch I m
57 309800651 1994 Sch I m
58 305203961 1995 Sch I m
59 301500388 1995 Sch I m
60 305700289 1995 Sch I m
61 309400121 1995 Sch I m
62 302200323 1995 Sch I m
63 316100308 1995 Sch I m
64 314100125 1995 Sch I m
65 320000062 1995 Sch I m
66 314500570 1995 Sch I m
67 301100126 1995 Sch I m
68 301001641 1995 Sch I m
69 301001644 1995 Sch I m
70 305001928 1995 Sch I m
71 300600259 1995 Sch I m
72 306701924 1995 Sch I m
73 301300300 1995 Sch I m
74 304400940 1995 Sch I m
75 301100165 1995 Sch I m
76 317600071 1995 Sch I m
77 314500384
SCHUSTERBAUER Alex
1995 Sch I m
78 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Sch I m
79 306701922 1992 Sch II w 155,30
80 301700941 1992 Sch II w 136,85
81 301100119 1992 Sch II w 70,91
82 306701175 1992 Sch II w 170,35
83 308700265 1993 Sch II w 135,97
84 313800132 1992 Sch II w 146,15
85 300400622 1993 Sch II w 113,77
86 308600091 1992 Sch II w 144,89
87 301100118 1992 Sch II w 100,83
88 314500352 1993 Sch II w 123,48
89 311900095 1992 Sch II w 123,18
90 300600234 1992 Sch II w 165,05
91 316300041 1992 Sch II w 150,27
92 301500413 1993 Sch II w 174,19
93 320000038 1993 Sch II w 124,20
94 301300259 1993 Sch II w 177,77
95 305401178 1993 Sch II w 199,88
96 308400086 1993 Sch II w 205,30
97 316100307 1993 Sch II w 211,73
98 317600062 1993 Sch II w 226,13
99 308400113 1992 Sch II w 276,81
100 305204145 1993 Sch II w
101 306701189 1993 Sch II m 113,04
102 301300213 1992 Sch II m 98,33
103 305001853 1993 Sch II m 130,87
104 305001862 1993 Sch II m 141,87
105 305202968 1993 Sch II m 107,75
106 305001698 1992 Sch II m 116,34
107 316100157 1992 Sch II m 137,38
108 303700610 1993 Sch II m 122,27
109 304004450 1992 Sch II m 85,90
110 314500284 1993 Sch II m 113,90
111 303700538 1993 Sch II m 129,63
112 305600129 1993 Sch II m 122,46
113 306701314 1993 Sch II m 131,61
114 323500203 1993 Sch II m 144,03
115 309400116 1993 Sch II m 112,76
116 306701289 1992 Sch II m 146,84
117 308400087 1992 Sch II m 147,41
118 313800139 1992 Sch II m 148,34
119 311900108 1992 Sch II m 150,67
120 305700261 1993 Sch II m 152,76
121 301001171
AHAMMER Oliver
1992 Sch II m 154,66
122 301300262 1992 Sch II m 158,78
123 312600075 1992 Sch II m 160,74
124 314500243 1992 Sch II m 167,21
125 305700290 1993 Sch II m 168,96
126 303600239 1993 Sch II m 170,13
127 301100129 1993 Sch II m 170,20
128 323500201 1992 Sch II m 185,40
129 306701176 1993 Sch II m 185,87
130 307600140 1993 Sch II m 186,49
131 301500353 1992 Sch II m 186,66
132 308700283 1992 Sch II m 186,99
133 314500349 1993 Sch II m 197,05
134 308400089 1992 Sch II m 201,86
135 301500354 1992 Sch II m 216,08
136 300600220 1992 Sch II m 219,20
137 314500491 1993 Sch II m 219,51
138 301001393
BRENNER Hannes
1992 Sch II m 235,32
139 314500360 1993 Sch II m 290,24
140 323500192 1993 Sch II m
141 308600093 1992 Sch II m
142 308600191
WERNER Fabian
1993 Sch II m
143 305001962 1993 Sch II m
145 306900507 1993 Sch II m 402,14
146 306900508 1994 Sch I m
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production